Risultati ufficiosi gare dal 08/04/2017 al 09/04/2017
Campionato: Serie C Femminile
209 PORPETTO/SANGIORGINA -JULIAVOLLEY STARANZA 1-3
210 LOGICASPEDIZIONI CODR-BORGO CLAUIANO UD 3-1
211 TRANFOR FONTANAFREDDA-CARMAGNOLA RESTAURANT 1-3
212 ZALET TS -MASCHIO PALLAVOLO BUI 1-3
213 BANCA DI UDINE VOLLEY-VIRTUS TS CLIMATIZZAZ 3-1
214 MCF AMBIENTE-RIZZI V.-HOTEL COLLIO ROJALKEN 2-3
215 A.S.D. LIBERTAS MAJAN-EUROVOLLEYSCHOOL TS 3-0
216 SANT'ANDREA S.VITO AS-PORDENONE VOLLEY 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |71| 27 25 2 | 78 23 3,391 |
2 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS|67| 27 23 4 | 73 25 2,920 |
3 | JULIAVOLLEY STARANZANO |66| 27 22 5 | 72 26 2,769 |
4 | A.S.D. LIBERTAS MAJANESE|58| 27 20 7 | 69 36 1,917 |
5 | VIRTUS TS CLIMATIZZAZION|56| 27 19 8 | 65 38 1,711 |
6 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED|46| 27 15 12 | 60 50 1,200 |
7 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |44| 27 14 13 | 57 51 1,118 |
8 | PORPETTO/SANGIORGINA |40| 27 12 15 | 53 52 1,019 |
9 | MCF AMBIENTE-RIZZI V. UD|39| 27 13 14 | 53 59 0,898 |
10 | CARMAGNOLA RESTAURANT UD|34| 27 12 15 | 45 59 0,763 |
11 | SANT'ANDREA S.VITO ASD T|32| 27 11 16 | 41 58 0,707 |
12 | LOGICASPEDIZIONI CODROIP|31| 27 9 18 | 41 60 0,683 |
13 | TRANFOR FONTANAFREDDA |25| 27 8 19 | 41 64 0,641 |
14 | BORGO CLAUIANO UD |24| 27 8 19 | 36 68 0,529 |
15 | EUROVOLLEYSCHOOL TS | 8| 27 3 24 | 18 77 0,234 |
16 | ZALET TS | 7| 27 2 25 | 21 77 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
355 V.B.GEMONA- PAV.BUIA -TRIESTINA VOLLEY 3-2
356 C.S. PRATA DI PN -A.P. MORTEGLIANO 2-3
357 VOLLEY CLUB LUSSETTI -GRUPPO SPORTIVO FAVRI 3-1
358 CCR IL POZZO -CREDIFRIULI AUSA PAV 1-3
359 SLOGA TABOR -VOLLEY BALL UDINE 0-3
360 OLYMPIA -A.S.D.CENTRO COSELLI 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | V.B.GEMONA- PAV.BUIA |53| 20 18 2 | 58 23 2,522 |
2 | TRIESTINA VOLLEY |50| 20 17 3 | 55 20 2,750 |
3 | VOLLEY BALL UDINE |47| 20 15 5 | 52 21 2,476 |
4 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |37| 20 13 7 | 45 33 1,364 |
5 | C.S. PRATA DI PN |37| 20 11 9 | 45 35 1,286 |
6 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |32| 20 11 9 | 41 39 1,051 |
7 | OLYMPIA |30| 20 10 10 | 37 35 1,057 |
8 | A.S.D.CENTRO COSELLI |27| 20 9 11 | 35 35 1,000 |
9 | A.P. MORTEGLIANO |16| 20 6 14 | 27 49 0,551 |
10 | CREDIFRIULI AUSA PAV |16| 20 5 15 | 26 48 0,542 |
11 | CCR IL POZZO |12| 20 4 16 | 22 53 0,415 |
12 | SLOGA TABOR | 3| 20 1 19 | 7 59 0,119 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play off
1021 DOMOVIP EUROPA PORCIA-ABS BLU TEAM PAVIA DI 3-0
1022 CAP ARREGHINI-VdS S. -L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CAP ARREGHINI-VdS S. VIT|14| 5 5 0 | 15 4 3,750 |
2 | CPD GSP MOSSA | 8| 4 3 1 | 11 8 1,375 |
3 | DOMOVIP EUROPA PORCIA | 8| 5 3 2 | 11 8 1,375 |
4 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA| 8| 5 2 3 | 11 9 1,222 |
5 | ABS BLU TEAM PAVIA DI UD| 4| 5 1 4 | 5 13 0,385 |
6 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0| 4 0 4 | 1 12 0,083 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play out
1059 A.S.D.TORRIANA -C.G. SAN SERGIO ASD T 1-3
1060 CCR IL POZZO PRADAMAN-VILLADIES VILLA VICEN 2-3
1061 ARCOBALENO MAVRICA GO-ASTRA MOBILI M. CORDE 3-0
1062 CFV CLIMAMBIENTE PN -AXEL ROJALKENNEDY LIB 3-0
1063 LIBERTAS CECCARELLI T-ZORGNIOTTI AUTOMOBILI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ASTRA MOBILI M. CORDENON|11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
2 | VILLADIES VILLA VICENTIN|11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
3 | LIBERTAS CECCARELLI TRAS|10| 5 3 2 | 11 6 1,833 |
4 | ARCOBALENO MAVRICA GO | 9| 4 3 1 | 11 6 1,833 |
5 | C.G. SAN SERGIO ASD TS | 9| 5 3 2 | 9 9 1,000 |
6 | AXEL ROJALKENNEDY LIB. U| 8| 5 3 2 | 10 8 1,250 |
7 | CFV CLIMAMBIENTE PN | 6| 5 2 3 | 9 9 1,000 |
8 | CCR IL POZZO PRADAMANO | 5| 4 1 3 | 7 9 0,778 |
9 | A.S.D.TORRIANA | 2| 5 1 4 | 4 14 0,286 |
10 | ZORGNIOTTI AUTOMOBILI GO| 1| 5 0 5 | 3 15 0,200 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
623 PITTARELLO REANA -MPM C.S. PRATA DI PN 1-3
624 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-AURORA VOLLEY UDINE 3-0
625 LIBERTAS FIUME VENETO-VILLAINS 0-3
626 A.S.D. O.K. VAL -BLU TEAM PAVIA DI UDI 3-1
628 ASPA PALLAVOLO ARTEGN-ASD PALLAVOLO ALTURA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIBERTAS FIUME VENETO |45| 18 16 2 | 48 15 3,200 |
2 | VILLAINS |42| 18 15 3 | 46 18 2,556 |
3 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |42| 18 14 4 | 46 19 2,421 |
4 | MPM C.S. PRATA DI PN |38| 18 13 5 | 43 23 1,870 |
5 | A.S.D. O.K. VAL |36| 18 12 6 | 39 25 1,560 |
6 | BLU TEAM PAVIA DI UDINE |21| 19 7 12 | 32 43 0,744 |
7 | A.R.FINCANTIERI ASD |21| 18 6 12 | 27 38 0,711 |
8 | PITTARELLO REANA |18| 18 6 12 | 27 42 0,643 |
9 | ASD PALLAVOLO ALTURA |15| 18 5 13 | 25 46 0,543 |
10 | ASPA PALLAVOLO ARTEGNA |13| 18 3 15 | 19 46 0,413 |
11 | AURORA VOLLEY UDINE | 9| 19 3 16 | 15 52 0,288 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile - 2^ fase
1093 AR FINCANTIERI ASD -VITERIA 2000 PRATA 0-3
1094 A S D CENTRO COSELLI -FUTURA CORDENONS 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FUTURA CORDENONS |10| 4 3 1 | 11 5 2,200 |
2 | A.S.D. O.K. VAL | 8| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
3 | VITERIA 2000 PRATA | 7| 4 2 2 | 8 6 1,333 |
4 | VOLLEY BALL GEMONA | 6| 3 2 1 | 6 3 2,000 |
5 | A S D CENTRO COSELLI TS | 2| 4 1 3 | 5 11 0,455 |
6 | AR FINCANTIERI ASD | 0| 4 0 4 | 0 12 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile - coppa regione
1111 TORRIANA-VILLAINS -AVIS ZOPPOLA 1-3
1113 ECOEDILMONT VIRTUS PA-LIBERTAS MARTIGNACCO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR | 9| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
2 | AVIS ZOPPOLA | 9| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
3 | PORDENONE VOLLEY | 3| 2 1 1 | 4 3 1,333 |
4 | PGA VOLLEY TRIESTE | 3| 2 1 1 | 3 4 0,750 |
5 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.| 3| 3 1 2 | 4 6 0,667 |
6 | TORRIANA-VILLAINS | 3| 4 1 3 | 6 10 0,600 |
7 | LIBERTAS MARTIGNACCO | 0| 3 0 3 | 1 9 0,111 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile - 3°-4°
1161 VITERIA 2000 PRATA -OLYMPIA 2-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA | 2| 1 1 0 | 2 0 --.--- |
2 | OLYMPIA | 0| 1 0 1 | 0 2 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile - play off
1159 VITERIA 2000 PRATA -SLOGA TABOR A 1-3
1160 OLYMPIA -FUTURA CORDENONS 1-3
1162 SLOGA TABOR A -FUTURA CORDENONS 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR A | 6| 2 2 0 | 6 2 3,000 |
2 | FUTURA CORDENONS | 3| 2 1 1 | 4 4 1,000 |
3 | OLYMPIA | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
4 | VITERIA 2000 PRATA | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pubblicato in
Varie
Etichettato sotto