53^ Coppa Trieste fase a gironi |
Classifiche |
Posizione | Squadra | G | V | N | P | Pt | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Il Caffé Triestino | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 85 | 19 | 66 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tergeste Calcio a 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 72 | 26 | 46 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Moto Charlie-Pizz. San Nicolò | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 57 | 18 | 39 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dardanet Kebab Bedirhan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 43 | 14 | 29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bar Terzo Tempo | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 19 | 16 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Bar Perseo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 46 | 35 | 11 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Acli Cologna | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 45 | 34 | 11 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Brada Impex | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 35 | 25 | 10 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pizzeria Raffaele | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 37 | 34 | 3 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Moto Charlie/Unione | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31 | 27 | 4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Istria/CampiElisi | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29 | 35 | -6 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CherryBox24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 49 | 33 | 16 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Carioca | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26 | 40 | -14 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mnk Adria | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 34 | 41 | -7 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pozzecco Immobiliare | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 40 | -12 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Dream Team | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 44 | -16 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Me.Mi. Costruzioni | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 35 | 50 | -15 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Linda 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 60 | -35 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Ortofrutta Settanni | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 37 | -17 |
20 | ![]() |
(22) | ![]() |
SDP | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 48 | -31 |
21 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bar Junior/Wild Cats | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 47 | -18 |
22 | ![]() |
(23) | ![]() |
Borgo S. Quirino | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31 | 53 | -22 |
23 | ![]() |
(21) | ![]() |
Cartubi | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 30 | 55 | -25 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Edil New Costuzioni | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 56 | -33 |
G = Giocate | V = Vittorie | N = Pareggi | P = Sconfitte | Pt = Punti | GF = Reti fatte | GS = Reti subite | +/- = Difference |
« Inizio Giornata prec. 04 05 06 07 Giornata succ. Fine » |