Campionato Provinciale ASI Over 30 - Torneo Sportest |
Classifiche |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ortofrutta Settanni | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 164 | 63 | 101 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CaldoFresco | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 114 | 66 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Officine FVG | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 132 | 88 | 44 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Diodicibus Immobiliare | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 92 | 103 | -11 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Falegnameria Calzi | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 99 | 97 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pro Lorenzo | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 71 | 119 | -48 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pizzeria La Tappa | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 106 | -75 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Spartans | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 39 | 100 | -61 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vittorie | D = Pareggi | L = Sconfitte | Pts = Punti | SF = Reti fatte | SA = Reti subite | +/- = Difference |
« Inizio Giornata prec. 16 17 18 19 Giornata succ. Fine » |