Skip to main content

Sci, tutte le classifiche del Trofeo Rizzian

27 Febbraio 2011
di vicedirettore

Classifiche Trofeo Rizzian svolto oggi a Forni di Sopra

valido come Campionato Regionale Master.

MASTER A (MASCHILE)
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Gara
1 97 0D0CP GAIER ANDREA 1966 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 48.81 0,00
2 96 02V5L MIU NELSO 1968 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 49.57 0.76 13,55
3 95 0VJD5 DEGANO MAURO 1968 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 49.83 1.02 18,18
4 98 4AV5F PERISSUTTI DAVID 1968 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 50.14 1.33 23,71
5 78 091JR DEGANO MARCO 1965 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 50.28 1.47 26,20
6 64 05ER4 DE MONTE FULVIO 1959 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 50.78 1.97 35,11
7 80 10X0E MONTINA PIERPAOLO 1961 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 51.05 2.24 39,93
8 83 05A3L DASSI CANDIDO 1963 FVG UD18 A.S.D. SCI CLUB MONTE DAUDA 51.15 2.34 41,71
9 77 4HX4F BIDOLI MAURO 1962 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 51.28 2.47 44,03
10 82 1DL9R GARLANDA PAOLO 1962 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 51.80 2.99 53,29
11 112 1K7PR CIMENTI STEFANO 1975 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 51.99 3.18 56,68
12 102 9280X ROMANELLI MANLIO 1966 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 52.03 3.22 57,39
13 63 3X18E PERATONER CARLO 1958 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 52.05 3.24 57,75
14 119 05EWW PASCHINI ABRAMO 1976 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 52.06 3.25 57,93
15 62 1LDMN PUPPINI FAUSTO 1959 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 52.25 3.44 61,32
16 84 CA120 PIANI DANIELE 1965 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 52.33 3.52 62,74
17 100 65029 STEFANI RENZO 1967 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 52.37 3.56 63,45
18 101 4HCV2 SANTIN MARCO 1966 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 52.40 3.59 63,99
19 79 37EP5 BORTOLETTO MARCO 1965 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 52.67 3.86 68,80
20 110 037A5 CIMENTI LORENZO 1974 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 53.38 4.57 81,46
21 85 3VWWL DE ANTONI PAOLO 1961 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 53.39 4.58 81,63
22 111 4L22H ROSMANN MARCO 1972 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 53.56 4.75 84,67
23 81 02KJV BIGOTTI ENRICO 1963 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 54.03 5.22 93,04
24 68 91C9L STEFANINI STEFANO 1959 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 54.29 5.48 97,68
25 66 02V59 FADINI TRISTANO 1960 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 54.50 5.69 101,42
26 103 9AAKN PARMESAN FRANCO 1966 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 54.82 6.01 107,12
27 113 1493W SGARDELLO ROBERTO 1973 FVG UD6D VAL PESARINA 55.12 6.31 112,47
28 88 028M4 COS ANDREA 1965 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 55.14 6.33 112,83
29 114 756TW DE MARCO CRISTIAN 1972 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 55.32 6.51 116,04
30 86 C0MR9 DELLA PIETRA GIUSEPPE 1961 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 55.74 6.93 123,52
31 67 C123A CORBATTO ALESSANDRO 1959 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 56.46 7.65 136,36
32 107 020A3 SKABAR ALJOSA 1968 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 56.95 8.14 145,09
33 122 01X08 MASERA LUCA 1979 FVG UD66 G.S. SELLA NEVEA 57.22 8.41 149,90
34 71 02N05 DOBRIGNA ARMANDO 1960 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 58.12 9.31 165,94
35 69 LA3F4 CASALI FLAVIO 1959 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 58.16 9.35 166,66
36 70 73W3R LONATI ENNIO 1959 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 58.17 9.36 166,83
37 105 HA6ZL LUBRANO FEDERICO 1970 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 58.24 9.43 168,08
38 120 D0E41 CECON ELVIS 1978 FVG UD12 GS VAL GLERIS 58.27 9.46 168,62
39 89 751TM SKERK CLAUDIO 1961 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 59.03 10.22 182,16
40 73 37DXN MATEULICH DIMITRI 1960 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 59.83 11.02 196,42
41 124 4HLTR PERIC CLAUDIO 1970 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 59.93 11.12 198,21
42 76 54YFM PERTI PIERO 1957 FVG TS19 SK BRDINA A.S.D. 1'01.29 12.48 222,45

Federazione Italiana

Slalom Gigante
Classifica 2 / 5
UFFICIALE
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Gara
43 94 3X4W4 MANZAN TIZIANO 1963 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'01.30 12.49 222,62
44 90 4LMM6 BLOCHER ALESSANDRO 1965 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 1'01.77 12.96 231,00
45 109 M008X ANESE GABRIELE 1966 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'01.88 13.07 232,96
46 74 HA9EA MORGERA ANTONIO 1956 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 1'02.74 13.93 248,29
47 106 HAP96 FARINELLI MARZIO 1966 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 1'03.09 14.28 254,53
48 93 02TFM PACORIG BRUNO 1962 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'05.39 16.58 295,53
49 118 LA8D8 SANDRIN FABIANO 1974 FVG GO04 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB 1'06.75 17.94 319,77
50 92 139ND PONTONI ROBERTO 1963 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'07.06 18.25 325,29
51 121 DAFRM COLAUTTI ENRICO 1976 FVG GO04 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB 1'09.37 20.56 366,47
52 123 HATH9 SANDRIN DAVIDE 1980 FVG GO04 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB 1'10.41 21.60 385,00

 

MASTER B (MASCHILE)
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Gara
1 50 0EH2J BERTOCCHI ROBERTO 1955 FVG TS05 SCI C.A.I. XXX OTTOBRE A.S.D. 52.82 0,00
2 49 08YXM VERITTI GIANCARLO 1953 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 53.70 0.88 14,49
3 33 0ELTJ PITTINO NICOLINO 1949 FVG PN06 A.S.D. S.C. PORDENONE 55.44 2.62 43,15
4 48 0VH1T CASASOLA MAURIZIO 1952 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 55.62 2.80 46,12
5 52 3W461 GIUSTO GUIDO 1954 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 56.30 3.48 57,32
6 34 02D5L FAION GIANNI 1947 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 58.06 5.24 86,31
7 55 17PCD MACUTAN PIERANGELO 1953 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 58.08 5.26 86,64
8 37 13A5R CHIARANDINI GINO 1949 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 58.63 5.81 95,70
9 53 4AV3H BERTONI TIZIANO 1952 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 58.77 5.95 98,00
10 38 02MTY TONINI LUIGI 1950 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 59.00 6.18 101,79
11 41 0VDDW GRECO ROBERTO 1949 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 59.82 7.00 115,30
12 60 17PLV FUMAGALLI GIULIANO 1955 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 1'00.08 7.26 119,58
13 25 05A5E FREZZA GIULIANO 1943 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'00.50 7.68 126,50
14 54 01R4K PRODORUTTI ANDREA 1954 FVG UD51 S.S. RAVASCLETTO A.D. 1'00.65 7.83 128,97
15 35 4L0V9 MARINI ENRICO 1949 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'01.03 8.21 135,23
16 20 00FM1 CATTAROSSI IGINO 1937 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'01.37 8.55 140,83
17 39 4H6EE GORTAN CAPPELLARI UMBER 1946 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 1'01.46 8.64 142,31
18 36 4H62Y LA FATA GIANFRANCO 1948 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 1'01.48 8.66 142,64
19 56 DA3NK PRAVISANI RICCARDO 1955 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'01.52 8.70 143,30
20 40 3VVDM LEPRE ROMANO 1950 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'01.57 8.75 144,12
21 61 919M7 PITTON ALDO 1951 FVG PN11 S.C. ALPE 2000 A.S.D. 1'01.81 8.99 148,07
22 21 05A5D TAMUSSIN SERGIO 1938 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'02.04 9.22 151,86
23 43 3VV6C GALLETTI BRUNO 1949 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 1'03.22 10.40 171,30
24 57 4A7LV BENINI MARCO 1954 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'03.34 10.52 173,28
25 27 05A5F CHIALINA ADRIANO 1943 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'05.66 12.84 211,49
26 29 3VX7N BROLLO ENZO 1943 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'06.08 13.26 218,41
27 23 650MD CEDOLIN GIULIO 1940 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 1'06.55 13.73 226,15
28 58 91A5V LENARDON GIORGIO 1951 FVG TS05 SCI C.A.I. XXX OTTOBRE A.S.D. 1'06.56 13.74 226,31
29 26 DAD2M MACOR RENZO 1944 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 1'06.73 13.91 229,11
30 28 AA5PM MARTIN GINO 1942 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 1'07.82 15.00 247,07
31 30 552AF RODARO BONAVENTURA 1942 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'09.23 16.41 270,29
32 45 A0W46 VECILE ALESSANDRO 1947 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNES E 1'09.30 16.48 271,44
33 46 14D0F PIANO CLAUDIO 1946 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 1'09.64 16.82 277,04
34 44 3VTNX COMELLI PIER LUIGI 1947 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 1'09.91 17.09 281,49
35 22 3VWCH SELVA MARIO 1940 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 1'10.22 17.40 286,60
36 18 1HHA1 CATTELAN PIERO 1933 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 1'11.87 19.05 313,77
37 47 4HE0L DEGRASSI FRANCO 1948 FVG GO03 S.C. GRADO A.S.D. 1'15.84 23.02 379,16
38 32 02CX4 D'ISEP SERGIO 1944 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 1'19.43 26.61
39 16 11FJ8 BARBANA GIOVANNI 1929 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 1'21.10 28.28
40 17 033K0 INTERBARTOLO IGNAZIO 1926 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 1'24.38 31.56
41 31 00F1J FERRARA SALVATORE 1941 FVG GO03 S.C. GRADO A.S.D. 1'28.23 35.41

 

MASTER C (FEMMINILE)
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Distacco Punti Gara
1 7 85066 FONTANA MARINA 1964 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 52.05 0,00
2 3 139E9 COLLINASSI PAOLA 1960 FVG PN06 A.S.D. S.C. PORDENONE 53.41 1.36 22,73
3 6 54RL2 CELLINI ROSSANA 1965 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 54.00 1.95 32,59
4 8 FAH92 COLLINASSI SANDRA 1964 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 54.33 2.28 38,11
5 4 0D9V7 ZILLI MARIATERESA 1958 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 55.04 2.99 49,98
6 2 850YH FREGONESE SANDRA 1955 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 57.73 5.68 94,94
7 11 1AK4V OLIVETTI ANNA 1977 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 57.78 5.73 95,78
8 12 4AWWL POLO ANTONELLA 1977 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 1'02.52 10.47 175,00
9 10 64WE8 BERNES SAMANTHA 1972 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 1'02.78 10.73 179,35
10 13 LA0AN KOZIKOWSKI MARIANNA 1979 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 1'08.37 16.32 272,78
11 5 54XVM BONIFACIO CORNACHIN LEDA 1959 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 1'11.78 19.73 329,78


Classifica Società
1 S.C. FELETTO A.D. (UD36) 780
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
20 00FM1 CATTAROSSI IGINO 173,52 1937 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 100
18 1HHA1 CATTELAN PIERO 317,63 1933 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 100
78 091JR DEGANO MARCO 65,01 1965 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 100
2 850YH FREGONESE SANDRA 198,56 1955 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 100
34 02D5L FAION GIANNI 110,84 1947 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 80
63 3X18E PERATONER CARLO 74,03 1958 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 80
4 0D9V7 ZILLI MARIATERESA 161,77 1958 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 80
95 0VJD5 DEGANO MAURO 43,00 1968 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 60
53 4AV3H BERTONI TIZIANO 151,81 1952 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 40
30 552AF RODARO BONAVENTURA 335,33 1942 FVG UD36 S.C. FELETTO A.D. 40
2 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA (UD31) 530
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
25 05A5E FREZZA GIULIANO 136,43 1943 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 100
119 05EWW PASCHINI ABRAMO 104,03 1976 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 100
21 05A5D TAMUSSIN SERGIO 202,88 1938 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 80
49 08YXM VERITTI GIANCARLO 104,09 1953 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 80
8 FAH92 COLLINASSI SANDRA 166,70 1964 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 60
62 1LDMN PUPPINI FAUSTO 51,42 1959 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 60
38 02MTY TONINI LUIGI 177,23 1950 FVG UD31 A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 50
3 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE (UD25) 445
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
64 05ER4 DE MONTE FULVIO 76,17 1959 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 100
112 1K7PR CIMENTI STEFANO 105,79 1975 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 100
96 02V5L MIU NELSO 49,50 1968 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 80
23 650MD CEDOLIN GIULIO 1940 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 60
82 1DL9R GARLANDA PAOLO 83,83 1962 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 45
60 17PLV FUMAGALLI GIULIANO 1955 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 36
45 A0W46 VECILE ALESSANDRO 259,11 1947 FVG UD25 A.S.D. SOCIETA'' SPORTIVA FORNESE 24
4 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE (GO06) 346
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
16 11FJ8 BARBANA GIOVANNI 1929 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 100
11 1AK4V OLIVETTI ANNA 207,14 1977 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 100
111 4L22H ROSMANN MARCO 123,77 1972 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 60
22 3VWCH SELVA MARIO 322,12 1940 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 50
32 02CX4 D'ISEP SERGIO 1944 FVG GO06 U.S. ACLI S.C. DUE MONFALCONE 36
5 S.C. MONTE CANIN A.D. (UD43) 340
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
7 85066 FONTANA MARINA 116,07 1964 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 100
97 0D0CP GAIER ANDREA 27,83 1966 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 100
12 4AWWL POLO ANTONELLA 254,74 1977 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 80
37 13A5R CHIARANDINI GINO 152,41 1949 FVG UD43 S.C. MONTE CANIN A.D. 60
6 S.C. 70 A.S.D. (TS09) 299
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
10 64WE8 BERNES SAMANTHA 279,77 1972 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 100
5 54XVM BONIFACIO CORNACHIN LEDA 362,73 1959 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 60
102 9280X ROMANELLI MANLIO 103,01 1966 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 45
71 02N05 DOBRIGNA ARMANDO 183,73 1960 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 36
36 4H62Y LA FATA GIANFRANCO 130,94 1948 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 32
88 028M4 COS ANDREA 158,86 1965 FVG TS09 S.C. 70 A.S.D. 26
7 A.S.D. S.C. PORDENONE (PN06) 200
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
3 139E9 COLLINASSI PAOLA 134,05 1960 FVG PN06 A.S.D. S.C. PORDENONE 100
33 0ELTJ PITTINO NICOLINO 61,22 1949 FVG PN06 A.S.D. S.C. PORDENONE 100

Federazione Italiana
8 S.C. 5 CIME A.S.D. (PN04) 175
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
6 54RL2 CELLINI ROSSANA 141,79 1965 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 80
52 3W461 GIUSTO GUIDO 136,54 1954 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 50
28 AA5PM MARTIN GINO 210,08 1942 FVG PN04 S.C. 5 CIME A.S.D. 45
9 S.C. TRE COMUNI A.S.D. (UD38) 150
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
13 LA0AN KOZIKOWSKI MARIANNA 333,12 1979 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 60
66 02V59 FADINI TRISTANO 104,74 1960 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 45
114 756TW DE MARCO CRISTIAN 155,84 1972 FVG UD38 S.C. TRE COMUNI A.S.D. 45
10 A.S.D. S.K. DEVIN (TS01) 139
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
41 0VDDW GRECO ROBERTO 217,72 1949 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 45
67 C123A CORBATTO ALESSANDRO 111,67 1959 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 40
103 9AAKN PARMESAN FRANCO 146,22 1966 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 32
89 751TM SKERK CLAUDIO 214,08 1961 FVG TS01 A.S.D. S.K. DEVIN 22
11 SCI C.A.I. XXX OTTOBRE A.S.D. (TS05) 100
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
50 0EH2J BERTOCCHI ROBERTO 97,12 1955 FVG TS05 SCI C.A.I. XXX OTTOBRE A.S.D. 100
12 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB (GO04) 90
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
121 DAFRM COLAUTTI ENRICO 360,86 1976 FVG GO04 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB 50
118 LA8D8 SANDRIN FABIANO 1974 FVG GO04 NEW LINE SCI & SNOWBOARD CLUB 40
13 G.S. SELLA NEVEA (UD66) 80
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
122 01X08 MASERA LUCA 1979 FVG UD66 G.S. SELLA NEVEA 80
14 GS VAL GLERIS (UD12) 60
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
120 D0E41 CECON ELVIS 196,09 1978 FVG UD12 GS VAL GLERIS 60
A.S.D. SCI CLUB MONTE DAUDA (UD18) 60
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
83 05A3L DASSI CANDIDO 98,56 1963 FVG UD18 A.S.D. SCI CLUB MONTE DAUDA 60
16 S.C. GRADO A.S.D. (GO03) 50
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
31 00F1J FERRARA SALVATORE 1941 FVG GO03 S.C. GRADO A.S.D. 32
47 4HE0L DEGRASSI FRANCO 1948 FVG GO03 S.C. GRADO A.S.D. 18
VAL PESARINA (UD6D) 50
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
113 1493W SGARDELLO ROBERTO 147,51 1973 FVG UD6D VAL PESARINA 50
18 S.S. RAVASCLETTO A.D. (UD51) 32
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
54 01R4K PRODORUTTI ANDREA 164,39 1954 FVG UD51 S.S. RAVASCLETTO A.D. 32
19 S.C. ALPE 2000 A.S.D. (PN11) 26
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
61 919M7 PITTON ALDO 1951 FVG PN11 S.C. ALPE 2000 A.S.D. 26
20 SK BRDINA A.S.D. (TS19) 24
No Codice Nominativo Punti Lista Anno Com Società Punti Tab.
76 54YFM PERTI PIERO 317,12 1957 FVG TS19 SK BRDINA A.S.D. 24
26/02/2011 FORNI DI SOPRA
Federazione Italiana