Skip to main content

9 febbraio 2013, i risultati in regione

10 Febbraio 2013
di vicedirettore
Risultati ufficiosi gare dal 03/02/2013 al 09/02/2013
Campionato: Serie CF - Pool Permanenza
372 CMG AZZANO           -ZALET C               1-3
374 FARMACIA TROJANI MAJA-ASD VIRTUS PALLAVOLO  0-3
375 ABS DENTESANO        -CMG AZZANO            3-0
376 ZALET C              -COLORFICIO SAN MARCO  2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ASD VIRTUS PALLAVOLO    | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |   
2 | ZALET C                 | 4|  2  1  1 |  5  4  1,250 |   
3 | G.S.A.ROJALKENNEDY      | 3|  1  1  0 |  3  0 --.--- |   
4 | CSI TARCENTO            | 3|  1  1  0 |  3  1  3,000 |   
5 | ABS DENTESANO           | 3|  2  1  1 |  3  3  1,000 |   
6 | COLORFICIO SAN MARCO    | 2|  2  1  1 |  4  5  0,800 |   
7 | CMG AZZANO              | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
8 | FARMACIA TROJANI MAJANES| 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CF - Pool Promozione
316 BULLONERIA FRIULANA P-EST VOLLEY            3-1
317 VITALFRUTTA SANT'ANDR-VOLLEYBAS             2-3
318 LIBERTAS TS SRL SIMAG-FARMADERBE VIVILVOLLE 3-0
320 EST VOLLEY           -A.R.FINCANTIERI ASD   3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEYBAS               | 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |   
2 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |   
3 | BULLONERIA FRIULANA PN  | 3|  1  1  0 |  3  1  3,000 |   
4 | LIBERTAS TS SRL SIMAGAS | 3|  2  1  1 |  3  3  1,000 |   
5 | FARMADERBE VIVILVOLLEY  | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
6 | EST VOLLEY              | 2|  2  1  1 |  4  5  0,800 |   
7 | VITALFRUTTA SANT'ANDREA | 1|  2  0  2 |  2  6  0,333 |   
8 | ASTRA MOBILI METALLICI  | 0|  1  0  1 |  1  3  0,333 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CM - Pool Permanenza
152 VOLLEY CLUB TS LUSSET-SLOGA TABOR           3-1
153 ZADRUZNA BANKA SOCA  -AP MORTEGLIANO        3-2
154 CLUB REGIONE FVG     -VOLLEY BALL UDINE     0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       | 3|  1  1  0 |  3  0 --.--- |   
2 | VOLLEY CLUB TS LUSSETTI | 3|  1  1  0 |  3  1  3,000 |   
3 | ZADRUZNA BANKA SOCA     | 2|  1  1  0 |  3  2  1,500 |   
4 | AP MORTEGLIANO          | 1|  1  0  1 |  2  3  0,667 |   
5 | SLOGA TABOR             | 0|  1  0  1 |  1  3  0,333 |   
6 | CLUB REGIONE FVG        | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie CM - Pool Promozione
125 VILLAINS VIVILVOLLEY -OLYMPIA               3-1
126 Vini Ronchi S. Giusep-REAL CASARSA          3-1
127 A.R.FINCANTIERI ASD  -O.K. VAL - IMSA       3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |   
2 | VILLAINS VIVILVOLLEY    | 3|  2  1  1 |  4  4  1,000 |   
3 | OLYMPIA                 | 3|  2  1  1 |  4  4  1,000 |   
4 | Vini Ronchi S. Giuseppe | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
5 | O.K. VAL - IMSA         | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
6 | REAL CASARSA            | 0|  2  0  2 |  2  6  0,333 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Permanenza F
673 GOVOLLEY             -A.S.D. OLIMPIA PORPET 0-3
674 MCDONALD'S PAV UDINE -VOLLEYBAS             3-1
675 PORDENONE VOLLEY     -RIGUTTI ABBIGLIAMENTO 1-3
676 T & T BUJA           -A.R.FINCANTIERI ASD   3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. OLIMPIA PORPETTO | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |   
2 | T & T BUJA              | 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |   
3 | MCDONALD'S PAV UDINE    | 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |   
4 | RIGUTTI ABBIGLIAMENTO   | 3|  2  1  1 |  4  4  1,000 |   
5 | GOVOLLEY                | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
6 | PORDENONE VOLLEY        | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
7 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
8 | VOLLEYBAS               | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Permanenza G
731 LIBERTAS PRE SYSTEM  -TRANFOR E V.S. IMP.EL 0-3
732 ZALET D              -A.S.D. LIGNANO VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TRANFOR E V.S. IMP.ELETT| 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |   
2 | A.S.D. LIGNANO VOLLEY   | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |   
3 | USD PALL. ACLI RONCHI   | 3|  1  1  0 |  3  1  3,000 |   
4 | LIBERTAS PRE SYSTEM     | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
5 | ARTHOME FIUMICELLO      | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |   
6 | ZALET D                 | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |   
7 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  | 0|  0  0  0 |  0  0  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DF - Pool Promozione
445 VBS CREDIFRIULI      -SINCO ZOPPOLA         3-1
446 PALLAVOLO STARANZANO -ESTVOLLEY CIVIDALE    3-1
447 MCF AMBIENTE-RIZZI VO-PALLAVOLO ALTURA      1-3
448 SELF FIUME VENETO    -PU.MA. Coop.          3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SELF FIUME VENETO       | 5|  2  2  0 |  6  3  2,000 |   
2 | PU.MA. Coop.            | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |   
3 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE| 3|  2  1  1 |  4  3  1,333 |   
4 | SINCO ZOPPOLA           | 3|  2  1  1 |  4  3  1,333 |   
5 | PALLAVOLO ALTURA        | 3|  2  1  1 |  4  4  1,000 |   
6 | VBS CREDIFRIULI         | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
7 | PALLAVOLO STARANZANO    | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |   
8 | ESTVOLLEY CIVIDALE      | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DM - Pool Permanenza
941 CLUB REGIONE FVG 2   -CLUB REGIONE FVG 1    3-2
942 CREDIFRIULI AUSA PAV -CCR IL POZZO          3-0
943 AURORA VOLLEY UDINE  -FUTURA CORDENONS      0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CREDIFRIULI AUSA PAV    | 3|  1  1  0 |  3  0 --.--- |   
2 | FUTURA CORDENONS        | 3|  1  1  0 |  3  0 --.--- |   
3 | CLUB REGIONE FVG 2      | 2|  1  1  0 |  3  2  1,500 |   
4 | CLUB REGIONE FVG 1      | 1|  1  0  1 |  2  3  0,667 |   
5 | AURORA VOLLEY UDINE     | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |   
6 | CCR IL POZZO            | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie DM - Pool Promozione
886 VOLLEY CLUB TRIESTE  -DEMAR PRATA DI PN     3-2
890 DEMAR PRATA DI PN    -TRIESTINA VOLLEY      3-0
891 PIPPOLI UDINE        -A.P. TRAVESIO         2-3
892 PITTARELLO           -BLU VOLLEY ROTT-FERR  3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.P. TRAVESIO           | 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |   
2 | DEMAR PRATA DI PN       | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |   
3 | PIPPOLI UDINE           | 4|  2  1  1 |  5  4  1,250 |   
4 | PITTARELLO              | 3|  2  1  1 |  3  3  1,000 |   
5 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 2|  1  1  0 |  3  2  1,500 |   
6 | KOREN PALLAVOLO ALTURA  | 2|  1  1  0 |  3  2  1,500 |   
7 | BLU VOLLEY ROTT-FERR    | 1|  2  0  2 |  2  6  0,333 |   
8 | TRIESTINA VOLLEY        | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15F Elite
1545 CENTRO COSELLI TRIEST-SINCO ZOPPOLA         0-2
1546 SINCO ZOPPOLA        -TECNOCOLOR MONFALCONE 0-2
1547 TECNOCOLOR MONFALCONE-CENTRO COSELLI TRIEST 2-0
1551 LARREDOPIU' CODROIPO -RAPPRESENTATIVA CP UD 0-2
1552 RAPPRESENTATIVA CP UD-VOLLEY BALL GEMONA    2-0
1553 VOLLEY BALL GEMONA   -LARREDOPIU' CODROIPO  0-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TECNOCOLOR MONFALCONE   |35| 12 12  0 | 24  1 24,000 |   
2 | SINCO ZOPPOLA           |21| 12  8  4 | 16 11  1,455 |   
3 | CUBOMUSICA-EVS          |21| 10  7  3 | 15  7  2,143 |   
4 | LARREDOPIU' CODROIPO    |20| 12  7  5 | 15 12  1,250 |   
5 | FRIUL RUBBER CHIONS     |19| 10  6  4 | 15 10  1,500 |   
6 | RAPPRESENTATIVA CP UDINE|18| 12  6  6 | 15 15  1,000 |   
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |10| 12  3  9 |  8 19  0,421 |   
8 | CENTRO COSELLI TRIESTE  | 6| 12  1 11 |  5 22  0,227 |   
9 | EST VOLLEY              | 3| 10  1  9 |  3 19  0,158 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15M - 1^ fase B
2187 FUTURA CORDENONS     -GRUPPO SPORTIVO FAVRI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. VOLLEY BALL GEMON|11|  4  4  0 | 11  1 11,000 |   
2 | WIN VOLLEY PORDENONE    | 6|  3  2  1 |  6  3  2,000 |   
3 | FUTURA CORDENONS        | 6|  3  2  1 |  6  3  2,000 |   
4 | C.S. PRATA DI PN        | 1|  4  0  4 |  1 11  0,091 |   
5 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA  | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M - 1^ fase A
1719 ASD VIRTUS PALLAVOLO -COSELLI TRIESTE       1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA HLEDE A.I.      |21|  7  7  0 | 21  0 --.--- |   
2 | AUSA PAV SCUOLA FED PAL |14|  6  5  1 | 15  5  3,000 |   
3 | COSELLI TRIESTE         |12|  7  4  3 | 12 11  1,091 |   
4 | AR FINCANTIERI ASD      | 7|  6  2  4 |  9 13  0,692 |   
5 | ASD VIRTUS PALLAVOLO    | 3|  7  1  6 |  6 18  0,333 |   
6 | SLOGA TABOR             | 3|  7  1  6 |  3 19  0,158 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19M
1976 AR FINCANTIERI ASD   -AUSA PAV SCUOLA FED P 2-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUSA PAV SCUOLA FED PAL |29| 12 10  2 | 29  7  4,143 |   
2 | JMV VASSALLO VBGEMONA   |26| 10  9  1 | 26  4  6,500 |   
3 | FUTURA CORDENONS        |22| 11  7  4 | 22 11  2,000 |   
4 | AR FINCANTIERI ASD      |13| 10  4  6 | 13 17  0,765 |   
5 | A.S.D.TORRIANA          |11| 10  4  6 | 11 19  0,579 |   
6 | SLOGA TABOR             |10| 11  3  8 | 10 23  0,435 |   
7 | A.P.D. SAN LEONARDO     | 0| 10  0 10 |  0 30  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----