Skip to main content

8 marzo 2020, i risultati in regione

09 Marzo 2020
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 01/03/2020 al 08/03/2020


Campionato: Serie C Femminile
275 HORIZON EW ENERGY    -MASCHIO PALLAVOLO BUI -
281 MASCHIO PALLAVOLO BUI-FRIULANA AMBIENTALE-R -
283 ZALET                -PORDENONE VOLLEY      -
284 LIB. MARTIGNACCO MAJA-CPD MOSSA             -
285 EXCOL CENTRO STUDI   -L.W.V.OTTOGALLI LATIS -
286 PERESSINI PORTOGRUARO-PALLAVOLO SANGIORGINA -
287 DOMOVIP PORCIA       -ANTICA SARTORIA V CLU -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI      |44| 16 14  2 | 46 13  3,538 |  
2 | ANTICA SARTORIA V CLUB T|39| 16 14  2 | 44 15  2,933 |  
3 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|39| 16 13  3 | 42 13  3,231 |  
4 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |29| 16 10  6 | 36 28  1,286 |  
5 | ZALET                   |24| 16  8  8 | 29 31  0,935 |  
6 | PERESSINI PORTOGRUARO   |24| 15  7  8 | 33 29  1,138 |  
7 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA  |23| 16  9  7 | 36 35  1,029 |  
8 | PORDENONE VOLLEY        |23| 16  8  8 | 30 32  0,938 |  
9 | DOMOVIP PORCIA          |21| 16  7  9 | 27 34  0,794 |  
10 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED|20| 16  7  9 | 28 35  0,800 |  
11 | HORIZON EW ENERGY       |19| 16  6 10 | 23 33  0,697 |  
12 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|17| 15  5 10 | 27 33  0,818 |  
13 | CPD MOSSA               | 7| 16  2 14 | 13 44  0,295 |  
14 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ| 4| 16  1 15 |  8 47  0,170 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
133 CCR IL POZZO-VBU     -A.S.D. C.U.S. TRIESTE -
138 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-TRIESTINA VOLLEY      -
139 F.VOLLEY VITERIE FRIU-PIERA MARTELLOZZO FUT -
141 ASD CENTRO COSELLI TS-OLYMPIA               -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |42| 14 14  0 | 42  6  7,000 |  
2 | OLYMPIA                 |30| 14 10  4 | 36 19  1,895 |  
3 | APMORTEGLIANO           |29| 15 10  5 | 34 24  1,417 |  
4 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA|26| 14  9  5 | 29 23  1,261 |  
5 | VILLAINS FARMADERBE     |25| 15  7  8 | 32 30  1,067 |  
6 | SLOGA TABOR EUTONIA     |19| 14  7  7 | 26 27  0,963 |  
7 | CCR IL POZZO-VBU        |18| 14  6  8 | 24 31  0,774 |  
8 | ASD CENTRO COSELLI TS   |16| 15  5 10 | 23 32  0,719 |  
9 | TRIESTINA VOLLEY        |13| 15  5 10 | 22 36  0,611 |  
10 | A.R.FINCANTIERI ASD     |12| 15  4 11 | 17 36  0,472 |  
11 | F.VOLLEY VITERIE FRIULAN|10| 15  3 12 | 20 41  0,488 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile 
553 ASTRA MOBILI METALLIC-VILLADIES VIVILFIUMIC -
554 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-AR FINCANTIERI ASD    -
560 LIMACORPORATE        -OLYMPIA TRIESTE       -
561 VILLADIES VIVILFIUMIC-A.P. TRAVESIO         -
562 AR FINCANTIERI ASD   -LOGICA SPEDIZIONI STE -
564 FUNKY GO SAN VITO    -ASTRA MOBILI METALLIC -
565 PDP VOLLEY/CHEI DE VI-CFV MARKASERVICE.     -
566 CSI TARCENTO         -A.S.D. C.U.S. TRIESTE -
567 EUROVOLLEYSCHOOL     -TANGO HAVANA VOLLEY   -
575 EUROVOLLEYSCHOOL     -A.S.D. C.U.S. TRIESTE -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|46| 17 16  1 | 50 15  3,333 |  
2 | PDP VOLLEY/CHEI DE VILE |37| 16 13  3 | 42 18  2,333 |  
3 | CSI TARCENTO            |37| 17 11  6 | 42 20  2,100 |  
4 | CFV MARKASERVICE.       |36| 17 13  4 | 41 24  1,708 |  
5 | FUNKY GO SAN VITO       |35| 17 12  5 | 41 25  1,640 |  
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |30| 16 10  6 | 36 25  1,440 |  
7 | AR FINCANTIERI ASD      |29| 17  9  8 | 37 28  1,321 |  
8 | ASTRA MOBILI METALLICI  |23| 17  8  9 | 28 33  0,848 |  
9 | TANGO HAVANA VOLLEY     |22| 16  8  8 | 28 32  0,875 |  
10 | EUROVOLLEYSCHOOL        |21| 17  7 10 | 30 35  0,857 |  
11 | OLYMPIA TRIESTE         |21| 17  6 11 | 29 37  0,784 |  
12 | ROJALKENNEDY TECNOAUTO  |19| 17  6 11 | 26 39  0,667 |  
13 | TORRIANA GRADISCA È     |16| 17  6 11 | 24 39  0,615 |  
14 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|12| 17  4 13 | 20 43  0,465 |  
15 | A.P. TRAVESIO           |10| 17  3 14 | 15 46  0,326 |  
16 | LIMACORPORATE           | 8| 16  2 14 | 13 43  0,302 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
412 LUSSETTI VOLLEY CLUB -PITTARELLO REANA      -
413 FRIULVOLLEY ARTEGNA  -G.S. FAVRIA           -
414 C.S. PRATA DI PORDENO-A.P. TRAVESIO         -
415 LIBERTAS FIUME VENETO-PORDENONE VOLLEY      -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOČA MARCHIOL ZKB  |39| 16 13  3 | 43 13  3,308 |  
2 | C.S. PRATA DI PORDENONE |38| 15 13  2 | 41 15  2,733 |  
3 | PITTARELLO REANA        |35| 15 11  4 | 41 18  2,278 |  
4 | G.S. FAVRIA             |27| 15  9  6 | 32 24  1,333 |  
5 | LIBERTAS FIUME VENETO   |26| 15  9  6 | 31 24  1,292 |  
6 | A.P. TRAVESIO           |19| 15  6  9 | 24 30  0,800 |  
7 | LUSSETTI VOLLEY CLUB    |12| 15  5 10 | 16 38  0,421 |  
8 | FRIULVOLLEY ARTEGNA     | 6| 15  1 14 | 12 43  0,279 |  
9 | PORDENONE VOLLEY        | 2| 15  1 14 |  9 44  0,205 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
972 PASIAN/MARTIGNACCO FR-VOLLEY BALL GEMONA    -
973 CCR IL POZZO         -A.R.FINCANTIERI ASD   -
974 PORDENONE VOLLEY     -FUTURA CORDENONS      -
976 AURORA VOLLEY UDINE  -APMORTEGLIANO         -
977 C.S. PRATA DI PORDENO-ASD CENTRO COSELLI TS -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.S. PRATA DI PORDENONE |35| 13 12  1 | 36  5  7,200 |  
2 | SOCA MARCHIOL           |35| 13 12  1 | 37  7  5,286 |  
3 | FUTURA CORDENONS        |35| 13 11  2 | 37  6  6,167 |  
4 | PASIAN/MARTIGNACCO FRIUL|27| 13  9  4 | 27 16  1,688 |  
5 | VOLLEY CLUB TS          |25| 13  9  4 | 29 17  1,706 |  
6 | A.R.FINCANTIERI ASD     |19| 13  7  6 | 21 25  0,840 |  
7 | PORDENONE VOLLEY        |18| 13  6  7 | 21 24  0,875 |  
8 | ASD CENTRO COSELLI TS   |15| 13  5  8 | 20 28  0,714 |  
9 | CCR IL POZZO            |15| 13  4  9 | 18 30  0,600 |  
10 | VOLLEY BALL GEMONA      | 6| 13  2 11 | 12 35  0,343 |  
11 | AURORA VOLLEY UDINE     | 4| 13  1 12 | 10 36  0,278 |  
12 | APMORTEGLIANO           | 0| 13  0 13 |  0 39  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18Maschile
844 ASD TORRIANA         -SOCA/VAL MARCHIOL     -
850 FUTURA CORDENONS     -ASD TORRIANA          -
851 GAIA VOLLEYBAS       -ASD CENTRO COSELLI TS -
852 SLOGA TABOR          -C.S. PRATA DI PORDENO -
853 FRIULVOLLEY PASIAN   -A.S.D. MUZZANA        -
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FUTURA CORDENONS        |35| 12 12  0 | 36  4  9,000 |  
2 | SOCA/VAL MARCHIOL       |28| 11  9  2 | 29  7  4,143 |  
3 | SLOGA TABOR             |24| 12  8  4 | 26 15  1,733 |  
4 | FRIULVOLLEY PASIAN      |21| 12  7  5 | 26 19  1,368 |  
5 | ASD CENTRO COSELLI TS   |21| 12  7  5 | 24 19  1,263 |  
6 | PORDENONE VOLLEY        |20| 12  7  5 | 25 21  1,190 |  
7 | C.S. PRATA DI PORDENONE |18| 11  6  5 | 21 19  1,105 |  
8 | A.S.D. MUZZANA          |12| 12  4  8 | 17 26  0,654 |  
9 | ASD TORRIANA            |10| 10  3  7 | 15 23  0,652 |  
10 | GAIA VOLLEYBAS          | 3| 12  1 11 |  3 33  0,091 |  
11 | TRIESTINA VOLLEY        | 0| 12  0 12 |  0 36  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----