1 dicembre 2018, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 24/11/2018 al 01/12/2018
Campionato: Serie C Femminile
43 PORDENONE VOLLEY -FRIULANA AMBIENTALE-R 1-3
44 ECOEDILMONT VIRTUS TS-DOMOVIP PORCIA 3-0
45 PALLAVOLO SANGIORGINA-L.W.V.OTTOGALLI LATIS 0-3
46 MASCHIO PALLAVOLO BUI-HORIZON CODROIPO S. V 3-1
47 ASD S.ANDREA S. VITO -ZALET TELESORVEGLIANZ 0-3
48 PERESSINI PORTOGRUARO-ASTRA MOBILI METALLIC 3-1
49 LIB. MARTIGNACCO MAJA-HOTELCOLLIOROJALKENNE 3-1
50 PORDENONE VOLLEY -ECOEDILMONT VIRTUS TS 0-3
51 DOMOVIP PORCIA -PALLAVOLO SANGIORGINA 3-2
52 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-MASCHIO PALLAVOLO BUI 3-2
53 HORIZON CODROIPO S. V-LIB. MARTIGNACCO MAJA 0-3
55 HOTELCOLLIOROJALKENNE-ASD S.ANDREA S. VITO 3-1
56 FRIULANA AMBIENTALE-R-PERESSINI PORTOGRUARO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |24| 8 8 0 | 24 1 24,000 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|21| 8 7 1 | 21 9 2,333 |
3 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |16| 8 5 3 | 20 13 1,538 |
4 | PERESSINI PORTOGRUARO |15| 8 5 3 | 20 16 1,250 |
5 | ZALET TELESORVEGLIANZA |14| 7 6 1 | 18 12 1,500 |
6 | PORDENONE VOLLEY |14| 8 5 3 | 17 13 1,308 |
7 | DOMOVIP PORCIA |13| 8 5 3 | 17 16 1,063 |
8 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|13| 8 4 4 | 17 16 1,063 |
9 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|11| 8 4 4 | 16 17 0,941 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY | 7| 8 2 6 | 11 20 0,550 |
11 | HORIZON CODROIPO S. VITO| 6| 8 2 6 | 10 20 0,500 |
12 | ASTRA MOBILI METALLICI | 5| 7 1 6 | 10 18 0,556 |
13 | PALLAVOLO SANGIORGINA | 5| 8 1 7 | 10 21 0,476 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 1| 8 0 8 | 5 24 0,208 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
213 VILLAINS FARMADERBE -APMORTEGLIANO 0-3
214 LIBERTAS FIUME VENETO-OLYMPIA 0-3
215 ASD TRIESTINA VOLLEY -SELECO Città di 2-3
216 SLOGA TABOR TELEVITA -CREDIFRIULI AUSA PAV 3-0
217 AR FINCANTIERI ASD -PIERA MARTELLOZZO FUT 0-3
218 AR FINCANTIERI ASD -VILLAINS FARMADERBE 1-3
220 OLYMPIA -ASD TRIESTINA VOLLEY 3-1
221 SELECO Città di -SLOGA TABOR TELEVITA 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR TELEVITA |24| 8 8 0 | 24 3 8,000 |
2 | OLYMPIA |21| 8 7 1 | 21 5 4,200 |
3 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA|18| 7 6 1 | 18 3 6,000 |
4 | APMORTEGLIANO |11| 7 4 3 | 13 11 1,182 |
5 | SELECO Città di TRI|11| 8 4 4 | 16 16 1,000 |
6 | ASD TRIESTINA VOLLEY |11| 8 4 4 | 15 18 0,833 |
7 | CREDIFRIULI AUSA PAV | 9| 7 3 4 | 11 15 0,733 |
8 | VILLAINS FARMADERBE | 8| 8 2 6 | 12 20 0,600 |
9 | AR FINCANTIERI ASD | 1| 8 0 8 | 4 24 0,167 |
10 | LIBERTAS FIUME VENETO | 0| 7 0 7 | 2 21 0,095 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
329 VILLADIES VIVILFIUMIC-LOGICA SPEDIZIONI STE 1-3
330 EUROVOLLEY SCHOOL -INGEGNI SRL 0-3
331 CASSA RURALE FIUMIC/V-LIB. CECCARELLI TRASP 3-2
332 CSI TARCENTO -CFV LIBERTAS CAMA 2-3
333 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-HORIZON SANVITESE 3-1
334 CFV CLIMA AMBIENTE -EXCOL CENTRO STUDI 0-3
335 C.P.D. MOSSA -A.P. TRAVESIO 3-0
336 A. SARTORIA VOLLEYCLU-ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
337 INGEGNI SRL -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-0
338 A.P. TRAVESIO -EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
339 LIB. CECCARELLI TRASP-CSI TARCENTO 1-3
341 HORIZON SANVITESE -C.P.D. MOSSA 3-2
342 LOGICA SPEDIZIONI STE-CFV CLIMA AMBIENTE 3-0
343 EXCOL CENTRO STUDI -A. SARTORIA VOLLEYCLU 3-0
344 ESTVOLLEY PAV NATISON-CASSA RURALE FIUMIC/V 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |25| 9 9 0 | 27 4 6,750 |
2 | INGEGNI SRL |21| 9 7 2 | 24 10 2,400 |
3 | C.P.D. MOSSA |20| 9 6 3 | 24 12 2,000 |
4 | HORIZON SANVITESE |19| 9 7 2 | 22 11 2,000 |
5 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|19| 9 6 3 | 21 11 1,909 |
6 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|19| 9 6 3 | 21 11 1,909 |
7 | CSI TARCENTO |18| 9 6 3 | 22 13 1,692 |
8 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |17| 8 6 2 | 18 9 2,000 |
9 | CFV LIBERTAS CAMA |12| 8 5 3 | 16 15 1,067 |
10 | CFV CLIMA AMBIENTE |12| 9 4 5 | 14 18 0,778 |
11 | A.P. TRAVESIO |11| 9 3 6 | 15 21 0,714 |
12 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI| 8| 9 2 7 | 13 23 0,565 |
13 | VILLADIES VIVILFIUMICELL| 6| 9 2 7 | 12 24 0,500 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT| 4| 9 1 8 | 7 25 0,280 |
15 | EUROVOLLEY SCHOOL | 2| 9 1 8 | 3 26 0,115 |
16 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 0| 9 0 9 | 1 27 0,037 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
567 PITTARELLO REANA -GRUARO VOLLEY 3-0
568 A.P. TRAVESIO -PORDENONE VOLLEY 3-0
569 CS PRATA DI PN SSD A -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 0-3
570 O.K. VAL BENSA -CALOR DOMUS FUTURA 3-0
571 FRIULVOLLEY ARTEGNA -LUSSETTI VOLLEY CLUB 0-3
572 FRIULVOLLEY ARTEGNA -PITTARELLO REANA 3-2
573 GRUARO VOLLEY -A.P. TRAVESIO 0-3
575 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-O.K. VAL BENSA 3-0
576 LUSSETTI VOLLEY CLUB -CALOR DOMUS FUTURA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |23| 8 8 0 | 24 4 6,000 |
2 | O.K. VAL BENSA |18| 8 6 2 | 20 10 2,000 |
3 | CS PRATA DI PN SSD A RL |17| 7 6 1 | 18 7 2,571 |
4 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS |16| 8 5 3 | 19 10 1,900 |
5 | PITTARELLO REANA |14| 8 4 4 | 16 13 1,231 |
6 | FRIULVOLLEY ARTEGNA |11| 8 4 4 | 13 16 0,813 |
7 | A.P. TRAVESIO | 9| 8 3 5 | 14 15 0,933 |
8 | GRUARO VOLLEY | 6| 8 2 6 | 7 20 0,350 |
9 | PORDENONE VOLLEY | 3| 7 1 6 | 5 18 0,278 |
10 | CALOR DOMUS FUTURA | 0| 8 0 8 | 1 24 0,042 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
759 CCR IL POZZO -CENTRO COSELLI TRIEST 0-3
760 A.S.D.MUZZANA -SOčA MARCHIOL 3-0
761 AR FINCANTIERI ASD -SLOGA TABOR 0-3
762 CS PRATA DI PORDENONE-AURORA VOLLEY UDINE 3-0
763 PORDENONE VOLLEY -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-0
764 VOLLEY BALL GEMONA -GAIA VOLLEYBAS 3-2
765 VOLLEY CLUB TRIESTE -CALOR DOMUS FUTURA 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |21| 7 7 0 | 21 1 21,000 |
2 | CALOR DOMUS FUTURA |18| 7 6 1 | 18 4 4,500 |
3 | A.S.D.MUZZANA |17| 7 6 1 | 19 6 3,167 |
4 | SLOGA TABOR |16| 7 6 1 | 18 8 2,250 |
5 | SOčA MARCHIOL |16| 7 5 2 | 17 7 2,429 |
6 | CS PRATA DI PORDENONE |14| 7 4 3 | 17 9 1,889 |
7 | CENTRO COSELLI TRIESTE |13| 7 4 3 | 15 10 1,500 |
8 | VOLLEY BALL GEMONA |12| 7 5 2 | 15 12 1,250 |
9 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC| 8| 7 3 4 | 10 15 0,667 |
10 | GAIA VOLLEYBAS | 8| 7 2 5 | 11 16 0,688 |
11 | CCR IL POZZO | 3| 7 1 6 | 4 18 0,222 |
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 1| 7 0 7 | 3 21 0,143 |
13 | AR FINCANTIERI ASD | 0| 7 0 7 | 1 21 0,048 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 7 0 7 | 0 21 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
627 A.S.D.TORRIANA -LIBERTAS PASIANMARTIG 2-3
628 AVIS ZOPPOLA -O.K. VAL BENSA 0-3
630 VITERIA 2000 PRATA -SLOGA TABOR 3-0
631 GRUARO U18M -CENTRO COSELLI TRIEST 1-3
632 O.K. VAL BENSA -A.S.D.TORRIANA 3-0
635 SLOGA TABOR -CALOR DOMUS FUTURA 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | O.K. VAL BENSA | 6| 2 2 0 | 6 0 --.--- |
2 | CALOR DOMUS FUTURA | 6| 2 2 0 | 6 1 6,000 |
3 | VITERIA 2000 PRATA | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
4 | CENTRO COSELLI TRIESTE | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
5 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC| 2| 1 1 0 | 3 2 1,500 |
6 | A.S.D.TORRIANA | 1| 2 0 2 | 2 6 0,333 |
7 | GRUARO U18M | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
8 | SLOGA TABOR | 0| 2 0 2 | 1 6 0,167 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




