
1 maggio 2016, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 30/04/2016 al 01/05/2016
Campionato: Serie C Femminile
225 ESTVOLLEY -TRANFOR 3-0
226 BORGO CLAUIANO -CCR IL POZZO 3-1
227 DOMOVIP PORCIA -VOLLEYBAS 1-3
228 POL. DLF UDINE -MCF AMBIENTE-RIZZI VO 2-3
229 SANT'ANDREA S.VITO A.-INSIEME PER PORDENONE 0-3
230 ECOEDILMONT VIRTUS PA-ROJALKENNEDY 3-1
231 A S D CENTRO COSELLI -PALLAVOLO STARANZANO 0-3
232 ZALET SLOGA -PALLAVOLO SANGIORGINA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY |83| 29 28 1 | 86 12 7,167 |
2 | PALLAVOLO STARANZANO |62| 29 21 8 | 69 39 1,769 |
3 | INSIEME PER PORDENONE |61| 29 20 9 | 69 39 1,769 |
4 | POL. DLF UDINE |57| 29 18 11 | 71 46 1,543 |
5 | PALLAVOLO SANGIORGINA |55| 29 19 10 | 66 50 1,320 |
6 | VOLLEYBAS |50| 29 18 11 | 62 49 1,265 |
7 | BORGO CLAUIANO |49| 29 16 13 | 63 54 1,167 |
8 | TRANFOR |44| 29 15 14 | 53 53 1,000 |
9 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|43| 29 16 13 | 53 54 0,981 |
10 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|43| 29 15 14 | 58 57 1,018 |
11 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|43| 29 14 15 | 50 56 0,893 |
12 | ROJALKENNEDY |33| 29 11 18 | 50 65 0,769 |
13 | ZALET SLOGA |27| 29 8 21 | 44 70 0,629 |
14 | A S D CENTRO COSELLI TS |23| 29 7 22 | 34 69 0,493 |
15 | DOMOVIP PORCIA |18| 29 5 24 | 30 78 0,385 |
16 | CCR IL POZZO | 5| 29 1 28 | 17 84 0,202 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
367 PULITECNICA FRIULANA -TRIESTINA VOLLEY 1-3
368 CREDIFRIULI AUSA PAV -C.S. DEMAR PRATA 0-3
369 A.P. MORTEGLIANO -VOLLEY BALL UDINE 0-3
370 PALLAVOLO BUIA -A.R.FINCANTIERI 3-0
371 VOLLEY CLUB LUSSETTI -PIPPOLI PRADAMANO 3-1
372 SLOGA TABOR -G. S. FAVRIA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE |58| 22 20 2 | 63 17 3,706 |
2 | C.S. DEMAR PRATA |50| 22 18 4 | 57 25 2,280 |
3 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |46| 22 16 6 | 53 29 1,828 |
4 | A.P. MORTEGLIANO |40| 22 13 9 | 48 35 1,371 |
5 | PALLAVOLO BUIA |38| 22 13 9 | 51 40 1,275 |
6 | TRIESTINA VOLLEY |38| 22 12 10 | 48 40 1,200 |
7 | G. S. FAVRIA |31| 22 10 12 | 42 43 0,977 |
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV |30| 22 10 12 | 42 44 0,955 |
9 | PIPPOLI PRADAMANO |29| 22 9 13 | 38 46 0,826 |
10 | SLOGA TABOR |18| 22 5 17 | 22 52 0,423 |
11 | PULITECNICA FRIULANA PDP|15| 22 5 17 | 21 55 0,382 |
12 | A.R.FINCANTIERI | 3| 22 1 21 | 5 64 0,078 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone A
1192 CPD GS PALLAVOLO MOSS-ASD LIBERTAS MAJANESE 0-3
1193 CLIMA AMBIENTE FIUME -A.S.D.TORRIANA 3-0
1194 CSI TARCENTO -OMA PALLAVOLO TRIESTE 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |20| 7 7 0 | 21 5 4,200 |
2 | ASD LIBERTAS MAJANESE |15| 7 5 2 | 17 9 1,889 |
3 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA |13| 7 4 3 | 15 11 1,364 |
4 | A.S.D.TORRIANA | 7| 7 3 4 | 10 16 0,625 |
5 | CSI TARCENTO | 6| 7 2 5 | 10 18 0,556 |
6 | OMA PALLAVOLO TRIESTE | 2| 7 0 7 | 7 21 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone B
1222 MINERVA MILLENNIUM GO-MASCHIO SRL - PALL. B 0-3
1223 A.S.D. BLU TEAM -USD PALL. ACLI RONCHI 3-0
1224 L.W.V.OTTOGALLI -AXEL ROJALKENNEDY 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|19| 7 7 0 | 21 5 4,200 |
2 | L.W.V.OTTOGALLI |13| 7 4 3 | 16 13 1,231 |
3 | A.S.D. BLU TEAM |11| 7 3 4 | 15 12 1,250 |
4 | AXEL ROJALKENNEDY |10| 7 4 3 | 13 14 0,929 |
5 | USD PALL. ACLI RONCHI |10| 7 3 4 | 13 13 1,000 |
6 | MINERVA MILLENNIUM GO | 0| 7 0 7 | 0 21 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone C
1252 HORIZON CODROIPAVINE -APICOLTURA COMARO 3-0
1253 ZALET KONTOVEL -HORIZON RISORGIVE 0-3
1254 DENTISTI CASARSA -VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | HORIZON RISORGIVE |19| 7 7 0 | 21 5 4,200 |
2 | DENTISTI CASARSA |16| 7 5 2 | 18 6 3,000 |
3 | HORIZON CODROIPAVINE |15| 7 5 2 | 17 10 1,700 |
4 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 9| 7 3 4 | 12 15 0,800 |
5 | ZALET KONTOVEL | 4| 7 1 6 | 6 19 0,316 |
6 | APICOLTURA COMARO | 0| 7 0 7 | 2 21 0,095 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
652 SZ SOCA A.P.D. -OLYMPIA 3-1
653 A S D CENTRO COSELLI -BLU TEAM 3-0
654 VILLAINS FARMADERBE -PALLAVOLO ALTURA 3-1
655 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-A.S.D. O.K. VAL 3-1
656 PITTARELLO REANA -LIBERTAS FIUME VENETO 1-3
657 AURORA VOLLEY UDINE -VOLLEY CLUB TRIESTE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |60| 22 21 1 | 64 12 5,333 |
2 | A.S.D. O.K. VAL |51| 22 18 4 | 56 25 2,240 |
3 | A S D CENTRO COSELLI |43| 22 14 8 | 50 30 1,667 |
4 | VILLAINS FARMADERBE |41| 22 14 8 | 47 35 1,343 |
5 | SZ SOCA A.P.D. |37| 22 12 10 | 45 37 1,216 |
6 | LIBERTAS FIUME VENETO |35| 22 11 11 | 42 39 1,077 |
7 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |32| 22 11 11 | 44 41 1,073 |
8 | BLU TEAM |31| 22 10 12 | 36 46 0,783 |
9 | AURORA VOLLEY UDINE |26| 22 8 14 | 33 47 0,702 |
10 | PITTARELLO REANA |24| 22 8 14 | 35 49 0,714 |
11 | PALLAVOLO ALTURA |10| 22 3 19 | 17 60 0,283 |
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 6| 22 2 20 | 14 62 0,226 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
986 ASD VIRTUS VOLLEY -SUN VOLLEY CLUB ASD 3-1
988 PASIAN DI PRATO VOLLE-TORRIANA VILLAINS 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL |56| 19 19 0 | 57 2 28,500 |
2 | VOLLEY BALL GEMONA |50| 19 17 2 | 53 13 4,077 |
3 | FUTURA CORDENONS |44| 18 14 4 | 46 14 3,286 |
4 | ASD CENTRO COSELLI TS |32| 18 11 7 | 37 32 1,156 |
5 | VITERIA 2000 |30| 18 10 8 | 35 29 1,207 |
6 | TORRIANA VILLAINS |27| 19 10 9 | 32 34 0,941 |
7 | AVIS ZOPPOLA |21| 20 7 13 | 28 48 0,583 |
8 | A.R.FINCANTIERI ASD |17| 18 6 12 | 23 41 0,561 |
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY |14| 19 4 15 | 20 46 0,435 |
10 | ASD VIRTUS VOLLEY |13| 19 3 16 | 19 51 0,373 |
11 | SUN VOLLEY CLUB ASD | 5| 19 2 17 | 15 55 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
876 A.S.D.CENTRO COSELLI -VILLAINS TORRIANA 3-0
878 LIBERTAS MARTIGNACCO -A.P. TRAVESIO 1-3
879 A.S.D.ROJALESE -C. S. PRATA DI PN 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |67| 23 23 0 | 69 6 11,500 |
2 | FUTURA CORDENONS |58| 22 19 3 | 60 12 5,000 |
3 | C. S. PRATA DI PN |56| 23 19 4 | 60 17 3,529 |
4 | A.S.D.CENTRO COSELLI |55| 23 18 5 | 58 15 3,867 |
5 | STELLA VOLLEY |49| 23 16 7 | 51 24 2,125 |
6 | VILLAINS TORRIANA |39| 23 13 10 | 40 33 1,212 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |35| 23 12 11 | 39 39 1,000 |
8 | GARGANO AUTO |29| 24 9 15 | 33 48 0,688 |
9 | A.P. TRAVESIO |22| 23 8 15 | 26 54 0,481 |
10 | A.S.D.ROJALESE |15| 23 5 18 | 18 58 0,310 |
11 | LIBERTAS MARTIGNACCO |12| 23 4 19 | 17 60 0,283 |
12 | PGA VOLLEY TRIESTE |10| 22 3 19 | 17 57 0,298 |
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D. | 0| 23 0 23 | 4 69 0,058 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




