
10 dicembre 2017, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 03/12/2017 al 10/12/2017
Campionato: Serie C Femminile
59 ASD VOLLEY CODROIPO -PERESSINI PORTOGRUARO 0-3
64 LIBERTAS MAJANESE A.S-HORIZON BRESSA 3-0
65 MASCHIO PALLAVOLO BUJ-HOTEL COLLIO ROJALKEN 2-3
66 DOMOVIP PORCIA -CAP ARREGHINI-VDS S. 3-1
67 PERESSINI PORTOGRUARO-PALLAVOLO SANGIORGINA 3-0
68 BANCA DI UDINE VOLLEY-ASD VOLLEY CODROIPO 1-3
69 ASD SANT'ANDREA S.VIT-CP GSP MOSSA 3-0
70 BORGO CLAUIANO -FRIULANA AMBIENTALE-R 3-1
71 HOTEL COLLIO ROJALKEN-LIBERTAS MAJANESE A.S 3-1
72 CAP ARREGHINI-VDS S. -MASCHIO PALLAVOLO BUJ 2-3
73 FRIULANA AMBIENTALE-R-DOMOVIP PORCIA 3-1
74 PALLAVOLO SANGIORGINA-ASD SANT'ANDREA S.VIT 3-1
76 HORIZON BRESSA -ECOEDILMONT VIRTUS TS 2-3
77 CP GSP MOSSA -BANCA DI UDINE VOLLEY 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |26| 10 9 1 | 27 7 3,857 |
2 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS|25| 10 8 2 | 27 8 3,375 |
3 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED|24| 10 8 2 | 26 10 2,600 |
4 | LIBERTAS MAJANESE A.S.D.|22| 11 8 3 | 28 16 1,750 |
5 | PERESSINI PORTOGRUARO |18| 10 6 4 | 23 16 1,438 |
6 | PALLAVOLO SANGIORGINA |18| 10 6 4 | 21 19 1,105 |
7 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|17| 10 6 4 | 22 19 1,158 |
8 | CAP ARREGHINI-VDS S. VIT|15| 10 5 5 | 21 20 1,050 |
9 | MASCHIO PALLAVOLO BUJA |14| 11 5 6 | 22 26 0,846 |
10 | ASD SANT'ANDREA S.VITO |11| 10 3 7 | 17 23 0,739 |
11 | DOMOVIP PORCIA |10| 11 3 8 | 14 28 0,500 |
12 | BORGO CLAUIANO | 9| 9 3 6 | 10 20 0,500 |
13 | ASD VOLLEY CODROIPO | 8| 9 3 6 | 12 22 0,545 |
14 | HORIZON BRESSA | 8| 11 2 9 | 15 30 0,500 |
15 | CP GSP MOSSA | 3| 10 1 9 | 8 29 0,276 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile - 1^ Fase
556 TRATTORIA GOSTILNA GE-VOLLEY BALL UDINE 3-1
557 VOLLEY CLUB TRIESTE -G.S. FAVRIA S. VITO A 1-3
558 LIBERTAS FIUME VENETO-CREDIFRIULI AUSA PAV 2-3
559 TRIESTINA VOLLEY -APMORTEGLIANO 0-3
560 OLYMPIA -VILLAINS FARMADERBE 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | APMORTEGLIANO |25| 10 8 2 | 26 8 3,250 |
2 | VILLAINS FARMADERBE |23| 10 8 2 | 25 13 1,923 |
3 | VOLLEY BALL UDINE |20| 10 7 3 | 24 15 1,600 |
4 | TRATTORIA GOSTILNA GELMO|16| 10 6 4 | 23 20 1,150 |
5 | LIBERTAS FIUME VENETO |15| 10 5 5 | 22 20 1,100 |
6 | TRIESTINA VOLLEY |14| 10 5 5 | 17 19 0,895 |
7 | OLYMPIA |12| 10 3 7 | 19 25 0,760 |
8 | G.S. FAVRIA S. VITO AL T|10| 10 3 7 | 17 25 0,680 |
9 | CREDIFRIULI AUSA PAV | 9| 10 3 7 | 15 26 0,577 |
10 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 6| 10 2 8 | 9 26 0,346 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone A
502 A.S.D. MAVRICA ARCOBA-LUSSETTI VOLLEY CLUB 2-3
505 TRIESTINA VOLLEY -A.S.D. MAVRICA ARCOBA 3-1
506 LUSSETTI VOLLEY CLUB -ASD EUROVOLLEYSCHOOL 3-0
507 VILLADIES APS AROSIO -ZALET 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ZALET |24| 9 8 1 | 26 6 4,333 |
2 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS |22| 9 8 1 | 24 10 2,400 |
3 | TRIESTINA VOLLEY |15| 9 5 4 | 17 15 1,133 |
4 | VILLADIES APS AROSIO |11| 9 3 6 | 16 18 0,889 |
5 | A.S.D. MAVRICA ARCOBALEN| 9| 9 3 6 | 13 20 0,650 |
6 | ASD EUROVOLLEYSCHOOL | 0| 9 0 9 | 0 27 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone B
445 ASTRA MOBILI METALLIC-LIB. CECCARELLI TRASP 1-3
446 CFV CLIMA AMBIENTE -LOGICASPEDIZIONI-STEL 3-2
447 L.W.V. OTTOGALLI LATI-IMPR.ED.VAZZOLER NARC 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | L.W.V. OTTOGALLI LATISAN|27| 9 9 0 | 27 3 9,000 |
2 | ASTRA MOBILI METALLICI |16| 9 5 4 | 18 16 1,125 |
3 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|15| 9 6 3 | 20 18 1,111 |
4 | IMPR.ED.VAZZOLER NARCISO| 8| 9 2 7 | 13 22 0,591 |
5 | LOGICASPEDIZIONI-STELLA | 8| 9 2 7 | 14 24 0,583 |
6 | CFV CLIMA AMBIENTE | 7| 9 3 6 | 15 24 0,625 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone C
475 ABS BLU TEAM -CASSARURALEFVG Fium-A 3-1
476 ROJALKENNEDY -CSI TARCENTO 0-3
477 ESTVOLLEY PAV NATISON-CCR IL POZZO 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ABS BLU TEAM |23| 9 7 2 | 25 9 2,778 |
2 | CSI TARCENTO |18| 9 6 3 | 21 12 1,750 |
3 | CCR IL POZZO |18| 9 6 3 | 19 11 1,727 |
4 | CASSARURALEFVG Fium-Ausa|14| 9 5 4 | 17 17 1,000 |
5 | ROJALKENNEDY | 6| 9 2 7 | 11 24 0,458 |
6 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 2| 9 1 8 | 6 26 0,231 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile - 1^ Fase
346 SLOGA TABOR -A.S.D. O.K. VAL 1-3
347 C. S. PRATA DI PN SSD-FRIULVOLLEY ASPA ARTE 3-0
348 CCR IL POZZO -PITTARELLO REANA 0-3
349 AR FINCANTIERI ASD -CALOR DOMUS FUTURA 0-3
350 BLU TEAM PAVIA DI UDI-A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CALOR DOMUS FUTURA |27| 10 9 1 | 28 8 3,500 |
2 | C. S. PRATA DI PN SSDRL |26| 10 9 1 | 27 8 3,375 |
3 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |22| 10 8 2 | 25 11 2,273 |
4 | PITTARELLO REANA |20| 10 6 4 | 23 14 1,643 |
5 | A.S.D. O.K. VAL |20| 10 6 4 | 24 16 1,500 |
6 | AR FINCANTIERI ASD |14| 10 5 5 | 17 18 0,944 |
7 | CCR IL POZZO | 6| 10 2 8 | 9 26 0,346 |
8 | SLOGA TABOR | 6| 10 2 8 | 8 25 0,320 |
9 | BLU TEAM PAVIA DI UDINE | 5| 10 2 8 | 11 26 0,423 |
10 | FRIULVOLLEY ASPA ARTEGNA| 4| 10 1 9 | 8 28 0,286 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




