
13 ottobre 2018, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 06/10/2018 al 13/10/2018
Campionato: Coppa Regione Maschile Girone A
517 CENTRO COSELLI TRIEST-LUSSETTI VOLLEY CLUB 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CENTRO COSELLI TRIESTE | 9| 3 3 0 | 9 1 9,000 |
2 | CREDIFRIULI AUSA PAV | 6| 3 2 1 | 6 5 1,200 |
3 | TRIESTINA VOLLEY | 3| 3 1 2 | 4 7 0,571 |
4 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS | 0| 3 0 3 | 3 9 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione Femminile Girone A
529 LIB.MARTIGNACCO MAJAN-ESTVOLLEY PAV NATSION 3-0
530 VILLADIES VIVILFIUMIC-A. SARTORIA VOLLEYCLU 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIB.MARTIGNACCO MAJANESE| 9| 3 3 0 | 9 1 9,000 |
2 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB | 6| 3 2 1 | 7 4 1,750 |
3 | VILLADIES VIVILFIUMICELL| 2| 3 1 2 | 4 8 0,500 |
4 | ESTVOLLEY PAV NATSIONIA | 1| 3 0 3 | 2 9 0,222 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione Femminile Girone B
535 HORIZON CODROIPO S. V-A.P. TRAVESIO 2-3
536 MASCHIO PALLAVOLO BUI-LIB. CECCARELLI TRASP 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA | 9| 3 3 0 | 9 1 9,000 |
2 | A.P. TRAVESIO | 4| 3 2 1 | 6 7 0,857 |
3 | HORIZON CODROIPO S. VITO| 4| 3 1 2 | 6 6 1,000 |
4 | LIB. CECCARELLI TRASPORT| 1| 3 0 3 | 2 9 0,222 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione Maschile Girone B
523 FRIULVOLLEY ARTEGNA -VILLAINS FARMADERBE 1-3
524 A.P. TRAVESIO -APMORTEGLIANO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | APMORTEGLIANO | 8| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
2 | VILLAINS FARMADERBE | 7| 3 2 1 | 8 4 2,000 |
3 | A.P. TRAVESIO | 2| 3 1 2 | 3 8 0,375 |
4 | FRIULVOLLEY ARTEGNA | 1| 3 0 3 | 3 9 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Femminile
1 MASCHIO PALLAVOLO BUI-LIB. MARTIGNACCO MAJA 1-3
2 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-FRIULANA AMBIENTALE-R 1-3
3 PALLAVOLO SANGIORGINA-PERESSINI PORTOGRUARO 1-3
5 HORIZON CODROIPO S. V-HOTELCOLLIOROJALKENNE 3-1
6 PORDENONE VOLLEY -ASD S.ANDREA S. VITO 3-0
7 ECOEDILMONT VIRTUS TS-ZALET Telesorveglianz 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
2 | ECOEDILMONT VIRTUS TS | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
3 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ| 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
4 | HORIZON CODROIPO S. VITO| 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
5 | PERESSINI PORTOGRUARO | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
6 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES| 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
7 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
8 | PALLAVOLO SANGIORGINA | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
9 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
10 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA| 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
11 | ZALET Telesorveglianza | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
12 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
14 | DOMOVIP PORCIA | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
183 VILLAINS FARMADERBE -LIBERTAS FIUME VENETO 3-1
184 AR FINCANTIERI ASD -ASD TRIESTINA VOLLEY 1-3
185 SLOGA TABOR TELEVITA -APMORTEGLIANO 3-1
186 OLYMPIA -CREDIFRIULI AUSA PAV 3-0
187 PIERA MARTELLOZZO FUT-SELECO Città di 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
2 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA| 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
3 | ASD TRIESTINA VOLLEY | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
4 | SLOGA TABOR TELEVITA | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
5 | VILLAINS FARMADERBE | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
6 | LIBERTAS FIUME VENETO | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
7 | APMORTEGLIANO | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
8 | AR FINCANTIERI ASD | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
9 | SELECO Città di TRI| 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
10 | CREDIFRIULI AUSA PAV | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
273 HORIZON SANVITESE -ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
274 C.P.D. MOSSA -A. SARTORIA VOLLEYCLU 3-2
276 CSI TARCENTO -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-1
278 CFV LIBERTAS CAMA -EXCOL CENTRO STUDI 0-3
279 LIB. CECCARELLI TRASP-INGEGNI SRL 0-3
280 CASSA RURALE FIUMIC/V-A.P. TRAVESIO 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | HORIZON SANVITESE | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
2 | INGEGNI SRL | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
3 | EXCOL CENTRO STUDI | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
4 | CSI TARCENTO | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
5 | A.P. TRAVESIO | 2| 1 1 0 | 3 2 1,500 |
6 | C.P.D. MOSSA | 2| 1 1 0 | 3 2 1,500 |
7 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB | 1| 1 0 1 | 2 3 0,667 |
8 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI| 1| 1 0 1 | 2 3 0,667 |
9 | VILLADIES VIVILFIUMICELL| 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
10 | CFV LIBERTAS CAMA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
11 | LIB. CECCARELLI TRASPORT| 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
12 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
13 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
14 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA| 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
15 | CFV CLIMA AMBIENTE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
16 | EUROVOLLEY SCHOOL | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
537 PITTARELLO REANA -A.P. TRAVESIO 3-1
538 FRIULVOLLEY ARTEGNA -CS PRATA DI PN SSD A 0-3
539 GRUARO VOLLEY -A.Š.D.-A.S.D. O.K. VA 0-3
540 PORDENONE VOLLEY -CALOR DOMUS FUTURA 3-0
541 LUSSETTI VOLLEY CLUB -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CS PRATA DI PN SSD A RL | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
2 | A.Š.D.-A.S.D. O.K. VAL | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
3 | PORDENONE VOLLEY | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
4 | PITTARELLO REANA | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE | 2| 1 1 0 | 3 2 1,500 |
6 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS | 1| 1 0 1 | 2 3 0,667 |
7 | A.P. TRAVESIO | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
8 | CALOR DOMUS FUTURA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
9 | GRUARO VOLLEY | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
10 | FRIULVOLLEY ARTEGNA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
720 SOčA MARCHIOL -GAIA VOLLEYBAS 3-0
723 A.S.D.MUZZANA -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOčA MARCHIOL | 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
2 | A.S.D.MUZZANA | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
3 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC| 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
4 | GAIA VOLLEYBAS | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
5 | AR FINCANTIERI ASD | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
6 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
7 | CENTRO COSELLI TRIESTE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
8 | SLOGA TABOR | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
9 | VOLLEY BALL GEMONA | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
10 | CCR IL POZZO | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
11 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
12 | CS PRATA DI PORDENONE | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
13 | CALOR DOMUS FUTURA | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
14 | PORDENONE VOLLEY | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




