Skip to main content

16 gennaio 2016, i risultati in regione

17 Gennaio 2016
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 10/01/2016 al 16/01/2016
Campionato: Serie C Femminile
99 DOMOVIP PORCIA       -PALLAVOLO SANGIORGINA 0-3
105 TRANFOR              -ESTVOLLEY             0-3
106 CCR IL POZZO         -BORGO CLAUIANO        0-3
107 VOLLEYBAS            -DOMOVIP PORCIA        3-0
108 MCF AMBIENTE-RIZZI VO-POL. DLF UDINE        3-2
109 INSIEME PER PORDENONE-SANT'ANDREA S.VITO A. 2-3
110 ROJALKENNEDY         -ECOEDILMONT VIRTUS PA 3-2
111 PALLAVOLO STARANZANO -A S D CENTRO COSELLI  3-0
112 PALLAVOLO SANGIORGINA-ZALET SLOGA           3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               |41| 14 14  0 | 42  5  8,400 |  
2 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |31| 14 10  4 | 34 20  1,700 |  
3 | PALLAVOLO STARANZANO    |30| 14 10  4 | 34 19  1,789 |  
4 | TRANFOR                 |29| 14 10  4 | 33 20  1,650 |  
5 | INSIEME PER PORDENONE   |28| 14  9  5 | 32 21  1,524 |  
6 | POL. DLF UDINE          |26| 14  8  6 | 32 22  1,455 |  
7 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|25| 14  8  6 | 29 26  1,115 |  
8 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|24| 14  9  5 | 31 23  1,348 |  
9 | VOLLEYBAS               |22| 14  8  6 | 27 23  1,174 |  
10 | BORGO CLAUIANO          |21| 14  6  8 | 28 27  1,037 |  
11 | ROJALKENNEDY            |18| 14  6  8 | 28 31  0,903 |  
12 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|15| 14  6  8 | 20 31  0,645 |  
13 | ZALET SLOGA             |14| 14  5  9 | 23 34  0,676 |  
14 | A S D CENTRO COSELLI TS | 7| 14  2 12 | 12 36  0,333 |  
15 | DOMOVIP PORCIA          | 4| 14  1 13 |  8 40  0,200 |  
16 | CCR IL POZZO            | 1| 14  0 14 |  7 42  0,167 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
295 CREDIFRIULI AUSA PAV -PIPPOLI PRADAMANO     2-3
296 VOLLEY CLUB LUSSETTI -TRIESTINA VOLLEY      1-3
297 PULITECNICA FRIULANA -C.S. DEMAR PRATA      3-1
298 PALLAVOLO BUIA       -G. S. FAVRIA          3-1
299 VOLLEY BALL UDINE    -A.R.FINCANTIERI       3-0
300 SLOGA TABOR          -A.P. MORTEGLIANO      3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       |28| 10 10  0 | 30  7  4,286 |  
2 | A.P. MORTEGLIANO        |23| 10  8  2 | 27 12  2,250 |  
3 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |20| 10  7  3 | 24 12  2,000 |  
4 | PIPPOLI PRADAMANO       |19| 10  6  4 | 22 16  1,375 |  
5 | C.S. DEMAR PRATA        |17| 10  6  4 | 21 16  1,313 |  
6 | TRIESTINA VOLLEY        |17| 10  5  5 | 21 19  1,105 |  
7 | CREDIFRIULI AUSA PAV    |15| 10  4  6 | 21 20  1,050 |  
8 | PALLAVOLO BUIA          |12| 10  5  5 | 21 24  0,875 |  
9 | G. S. FAVRIA            |11| 10  4  6 | 17 23  0,739 |  
10 | PULITECNICA FRIULANA PDP|10| 10  3  7 | 12 23  0,522 |  
11 | SLOGA TABOR             | 8| 10  2  8 | 10 25  0,400 |  
12 | A.R.FINCANTIERI         | 0| 10  0 10 |  1 30  0,033 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 1^ fase
464 HORIZON CODROIPAVINE -CLIMA AMBIENTE FIUME  1-3
467 A.S.D. BLU TEAM      -L.W.V.OTTOGALLI       3-1
472 KONTOVEL ZALET       -MINERVA MILLENNIUM GO 3-0
473 CLIMA AMBIENTE FIUME -CSI TARCENTO          3-1
475 CPD GS PALLAVOLO MOSS-HORIZON CODROIPAVINE  0-3
477 L.W.V.OTTOGALLI      -VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
478 OMA PALLAVOLO TRIESTE-MASCHIO SRL - PALL. B 1-3
480 ROJALKENNEDY LIBERTAS-A.S.D.TORRIANA        3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|32| 12 11  1 | 33  8  4,125 |  
2 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |29| 12 10  2 | 33 16  2,063 |  
3 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |26| 12  9  3 | 30 16  1,875 |  
4 | USD PALL. ACLI RONCHI   |25| 11  8  3 | 28 15  1,867 |  
5 | DENTISTI CASARSA        |23| 11  8  3 | 27 14  1,929 |  
6 | OMA PALLAVOLO TRIESTE   |20| 12  7  5 | 24 21  1,143 |  
7 | L.W.V.OTTOGALLI         |20| 12  6  6 | 28 22  1,273 |  
8 | CSI TARCENTO            |19| 12  7  5 | 25 21  1,190 |  
9 | HORIZON RISORGIVE       |19| 11  6  5 | 26 22  1,182 |  
10 | A.S.D. BLU TEAM         |18| 11  6  5 | 21 19  1,105 |  
11 | ASD LIBERTAS MAJANESE   |18| 11  5  6 | 23 21  1,095 |  
12 | HORIZON CODROIPAVINE    |16| 12  5  7 | 23 25  0,920 |  
13 | KONTOVEL ZALET          |15| 12  5  7 | 18 25  0,720 |  
14 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |14| 12  5  7 | 20 27  0,741 |  
15 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   |12| 12  4  8 | 17 26  0,654 |  
16 | A.S.D.TORRIANA          | 8| 12  3  9 | 14 30  0,467 |  
17 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 1| 12  0 12 |  4 36  0,111 |  
18 | APICOLTURA COMARO       | 0| 11  0 11 |  3 33  0,091 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
577 VILLAINS FARMADERBE  -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3-0
578 OLYMPIA              -PALLAVOLO ALTURA      3-0
580 A S D CENTRO COSELLI -LIBERTAS FIUME VENETO 3-1
581 PITTARELLO REANA     -OLYMPIA               0-3
582 BLU TEAM             -SZ SOCA A.P.D.        3-1
583 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-VOLLEY CLUB TRIESTE   3-0
584 PALLAVOLO ALTURA     -A.S.D. O.K. VAL       0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |29| 10 10  0 | 30  3 10,000 |  
2 | A.S.D. O.K. VAL         |26| 10  9  1 | 28  9  3,111 |  
3 | VILLAINS FARMADERBE     |22|  9  7  2 | 23 10  2,300 |  
4 | A S D CENTRO COSELLI    |18| 10  6  4 | 21 16  1,313 |  
5 | BLU TEAM                |17| 10  6  4 | 20 19  1,053 |  
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |15| 10  5  5 | 21 20  1,050 |  
7 | PITTARELLO REANA        |14| 10  5  5 | 19 19  1,000 |  
8 | LIBERTAS FIUME VENETO   |10| 10  3  7 | 15 22  0,682 |  
9 | SZ SOCA A.P.D.          | 9| 10  3  7 | 13 22  0,591 |  
10 | PALLAVOLO ALTURA        | 7| 10  2  8 | 10 26  0,385 |  
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 5| 10  2  8 |  8 26  0,308 |  
12 | AURORA VOLLEY UDINE     | 5|  9  1  8 |  9 25  0,360 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
926 VOLLEY BALL GEMONA   -SUN VOLLEY CLUB ASD   3-0
927 FUTURA CORDENONS     -PASIAN DI PRATO VOLLE 3-0
928 ASD VIRTUS VOLLEY    -AVIS ZOPPOLA          0-3
929 VITERIA 2000         -TORRIANA VILLAINS     3-0
930 A.S.D. O.K. VAL      -A.R.FINCANTIERI ASD   3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL GEMONA      |24|  9  8  1 | 26  8  3,250 |  
2 | A.S.D. O.K. VAL         |23|  8  8  0 | 24  2 12,000 |  
3 | FUTURA CORDENONS        |19|  8  6  2 | 20  8  2,500 |  
4 | ASD CENTRO COSELLI TS   |15|  8  5  3 | 17 13  1,308 |  
5 | TORRIANA VILLAINS       |14|  8  5  3 | 16 11  1,455 |  
6 | VITERIA 2000            |14|  8  5  3 | 17 12  1,417 |  
7 | AVIS ZOPPOLA            |10|  9  3  6 | 15 22  0,682 |  
8 | A.R.FINCANTIERI ASD     | 7|  8  3  5 |  9 19  0,474 |  
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY  | 7|  8  2  6 | 10 19  0,526 |  
10 | SUN VOLLEY CLUB ASD     | 1|  8  0  8 |  5 24  0,208 |  
11 | ASD VIRTUS VOLLEY       | 1|  8  0  8 |  3 24  0,125 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
785 GARGANO AUTO         -LIBERTAS MARTIGNACCO  3-0
786 PGA VOLLEY TRIESTE   -A.R.FINCANTIERI A.S.D 3-0
787 A.S.D.CENTRO COSELLI -A.S.D.ROJALESE        3-0
788 C. S. PRATA DI PN    -FUTURA CORDENONS      1-3
789 A.P. TRAVESIO        -OLYMPIA               0-3
791 A.R.FINCANTIERI A.S.D-GARGANO AUTO          1-3
794 LIBERTAS MARTIGNACCO -C. S. PRATA DI PN     0-3
795 FUTURA CORDENONS     -A.S.D.CENTRO COSELLI  3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |27|  9  9  0 | 27  0 --.--- |  
2 | FUTURA CORDENONS        |27| 10  9  1 | 27  6  4,500 |  
3 | A.S.D.CENTRO COSELLI    |24| 10  8  2 | 25  6  4,167 |  
4 | C. S. PRATA DI PN       |20| 10  7  3 | 22 11  2,000 |  
5 | STELLA VOLLEY           |19|  9  6  3 | 21  9  2,333 |  
6 | VILLAINS TORRIANA       |18|  9  6  3 | 18 11  1,636 |  
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |18| 10  6  4 | 19 13  1,462 |  
8 | GARGANO AUTO            |15| 11  5  6 | 16 20  0,800 |  
9 | A.P. TRAVESIO           | 6|  9  2  7 |  7 22  0,318 |  
10 | A.S.D.ROJALESE          | 6|  9  2  7 |  7 23  0,304 |  
11 | LIBERTAS MARTIGNACCO    | 5| 10  2  8 |  7 26  0,269 |  
12 | PGA VOLLEY TRIESTE      | 4| 10  1  9 |  6 27  0,222 |  
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D.  | 0| 10  0 10 |  2 30  0,067 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile
688 EST VOLLEY CIVIDALE  -AURORA VOLLEY UDINE A 0-3
689 A. P. MORTEGLIANO    -PGA VOLLEY TS         3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |24|  8  8  0 | 24  2 12,000 |  
2 | S.DI P. CERVIGNANO      |17|  7  6  1 | 19  5  3,800 |  
3 | SLOGA TABOR             |16|  7  5  2 | 17  7  2,429 |  
4 | C.S. PRATA DI PN        |13|  7  4  3 | 14  9  1,556 |  
5 | FUTURA CORDENONS        |11|  7  4  3 | 14 12  1,167 |  
6 | AURORA VOLLEY UDINE APD | 9|  7  3  4 |  9 13  0,692 |  
7 | A. P. MORTEGLIANO       | 6|  7  2  5 |  8 15  0,533 |  
8 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 0|  7  0  7 |  0 21  0,000 |  
9 | PGA VOLLEY TS           | 0|  7  0  7 |  0 21  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----