
18 marzo 2017, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 12/03/2017 al 18/03/2017
Campionato: Serie C Femminile
177 BORGO CLAUIANO UD -CARMAGNOLA RESTAURANT 2-3
178 JULIAVOLLEY STARANZA-MASCHIO PALLAVOLO BUI 3-1
179 A.S.D. LIBERTAS MAJAN-MCF AMBIENTE-RIZZI V. 1-3
180 SANT'ANDREA S.VITO AS-BANCA DI UDINE VOLLEY 0-3
181 TRANFOR FONTANAFREDDA-EUROVOLLEYSCHOOL TS 3-0
182 ZALET TS -VIRTUS TS CLIMATIZZAZ 0-3
183 PORPETTO/SANGIORGINA -HOTEL COLLIO ROJALKEN 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |56| 22 20 2 | 63 20 3,150 |
2 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS|56| 23 19 4 | 61 21 2,905 |
3 | JULIAVOLLEY STARANZANO |56| 23 19 4 | 61 22 2,773 |
4 | A.S.D. LIBERTAS MAJANESE|52| 23 18 5 | 61 29 2,103 |
5 | VIRTUS TS CLIMATIZZAZION|47| 23 16 7 | 55 34 1,618 |
6 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED|38| 23 12 11 | 50 45 1,111 |
7 | PORPETTO/SANGIORGINA |37| 23 11 12 | 46 41 1,122 |
8 | MCF AMBIENTE-RIZZI V. UD|35| 23 12 11 | 45 48 0,938 |
9 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |34| 23 11 12 | 46 46 1,000 |
10 | SANT'ANDREA S.VITO ASD T|31| 23 11 12 | 38 46 0,826 |
11 | LOGICASPEDIZIONI CODROIP|27| 22 8 14 | 36 47 0,766 |
12 | TRANFOR FONTANAFREDDA |25| 23 8 15 | 38 52 0,731 |
13 | CARMAGNOLA RESTAURANT UD|23| 23 8 15 | 33 55 0,600 |
14 | BORGO CLAUIANO UD |22| 23 7 16 | 32 57 0,561 |
15 | ZALET TS | 7| 23 2 21 | 19 65 0,292 |
16 | EUROVOLLEYSCHOOL TS | 3| 23 1 22 | 12 68 0,176 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
337 TRIESTINA VOLLEY -SLOGA TABOR 3-0
338 V.B.GEMONA- PAV.BUIA -OLYMPIA 3-1
339 A.S.D.CENTRO COSELLI -C.S. PRATA DI PN 3-0
340 VOLLEY BALL UDINE -A.P. MORTEGLIANO 3-0
341 GRUPPO SPORTIVO FAVRI-CREDIFRIULI AUSA PAV 3-1
342 VOLLEY CLUB LUSSETTI -CCR IL POZZO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TRIESTINA VOLLEY |46| 17 16 1 | 49 14 3,500 |
2 | V.B.GEMONA- PAV.BUIA |45| 17 15 2 | 49 19 2,579 |
3 | VOLLEY BALL UDINE |38| 17 12 5 | 43 20 2,150 |
4 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |33| 17 12 5 | 39 27 1,444 |
5 | C.S. PRATA DI PN |33| 17 10 7 | 40 28 1,429 |
6 | OLYMPIA |30| 17 10 7 | 37 26 1,423 |
7 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |26| 17 9 8 | 34 34 1,000 |
8 | A.S.D.CENTRO COSELLI |18| 17 6 11 | 26 35 0,743 |
9 | A.P. MORTEGLIANO |14| 17 5 12 | 23 41 0,561 |
10 | CCR IL POZZO |12| 17 4 13 | 20 44 0,455 |
11 | CREDIFRIULI AUSA PAV |10| 17 3 14 | 19 44 0,432 |
12 | SLOGA TABOR | 1| 17 0 17 | 4 51 0,078 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play off
1011 CAP ARREGHINI-VdS S. -VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
1012 CPD GSP MOSSA -L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-2
1013 DOMOVIP EUROPA PORCIA-CAP ARREGHINI-VdS S. 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CAP ARREGHINI-VdS S. VIT| 6| 2 2 0 | 6 1 6,000 |
2 | CPD GSP MOSSA | 4| 2 2 0 | 6 4 1,500 |
3 | DOMOVIP EUROPA PORCIA | 2| 2 1 1 | 4 5 0,800 |
4 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA| 2| 2 0 2 | 4 6 0,667 |
5 | ABS BLU TEAM PAVIA DI UD| 1| 1 0 1 | 2 3 0,667 |
6 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play out
1040 CFV CLIMAMBIENTE PN -ASTRA MOBILI M. CORDE 1-3
1043 C.G. SAN SERGIO ASD T-LIBERTAS CECCARELLI T 0-3
1045 LIBERTAS CECCARELLI T-CCR IL POZZO PRADAMAN 3-0
1047 VILLADIES VILLA VICEN-ZORGNIOTTI AUTOMOBILI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIBERTAS CECCARELLI TRAS| 6| 2 2 0 | 6 0 --.--- |
2 | AXEL ROJALKENNEDY LIB. U| 3| 1 1 0 | 3 0 --.--- |
3 | ASTRA MOBILI M. CORDENON| 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
4 | CCR IL POZZO PRADAMANO | 3| 2 1 1 | 3 3 1,000 |
5 | VILLADIES VILLA VICENTIN| 3| 2 1 1 | 3 3 1,000 |
6 | ARCOBALENO MAVRICA GO | 2| 1 1 0 | 3 2 1,500 |
7 | ZORGNIOTTI AUTOMOBILI GO| 1| 2 0 2 | 2 6 0,333 |
8 | CFV CLIMAMBIENTE PN | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
9 | C.G. SAN SERGIO ASD TS | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
10 | A.S.D.TORRIANA | 0| 1 0 1 | 0 3 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
606 PITTARELLO REANA -ASPA PALLAVOLO ARTEGN 3-0
608 A.R.FINCANTIERI ASD -AURORA VOLLEY UDINE 3-0
609 VILLAINS -BLU TEAM PAVIA DI UDI 3-0
610 LIBERTAS FIUME VENETO-A.S.D. O.K. VAL 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIBERTAS FIUME VENETO |40| 15 14 1 | 42 10 4,200 |
2 | VILLAINS |36| 16 13 3 | 40 18 2,222 |
3 | MPM C.S. PRATA DI PN |31| 15 11 4 | 35 18 1,944 |
4 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |31| 14 10 4 | 34 16 2,125 |
5 | A.S.D. O.K. VAL |27| 15 9 6 | 30 23 1,304 |
6 | A.R.FINCANTIERI ASD |21| 16 6 10 | 27 32 0,844 |
7 | PITTARELLO REANA |18| 15 6 9 | 25 33 0,758 |
8 | BLU TEAM PAVIA DI UDINE |18| 16 6 10 | 27 36 0,750 |
9 | ASD PALLAVOLO ALTURA |14| 15 5 10 | 22 37 0,595 |
10 | ASPA PALLAVOLO ARTEGNA |10| 15 2 13 | 15 40 0,375 |
11 | AURORA VOLLEY UDINE | 6| 16 2 14 | 11 45 0,244 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 13 Maschile (3 vs 3)
950 AR FINCANTIERI ASD -VOLLEY BALL GEMONA BL 0-3
951 S.DI P. CERVIGNANO -AURORA VOLLEY UDINE 3-0
952 SZ SOCA APD -VOLLEY BALL GEMONA RE 3-0
953 EUROVOLLEYSCHOOL -A.P. TRAVESIO 1-2
954 EUROVOLLEYSCHOOL- YV--LIBERTAS MARTIGNACCO 0-3
955 VOLLEY BALL GEMONA BL-S.DI P. CERVIGNANO 3-0
956 AURORA VOLLEY UDINE -SZ SOCA APD 0-3
957 EUROVOLLEYSCHOOL- YV--AR FINCANTIERI ASD 2-1
958 EUROVOLLEYSCHOOL -LIBERTAS MARTIGNACCO 0-3
959 A.P. TRAVESIO -VOLLEY BALL GEMONA RE 2-1
960 SZ SOCA APD -VOLLEY BALL GEMONA BL 3-0
961 EUROVOLLEYSCHOOL -AR FINCANTIERI ASD 3-0
962 A.P. TRAVESIO -EUROVOLLEYSCHOOL- YV- 0-3
963 VOLLEY BALL GEMONA RE-S.DI P. CERVIGNANO 2-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL GEMONA BLU |27| 8 7 1 | 20 4 5,000 |
2 | EUROVOLLEYSCHOOL |25| 10 6 4 | 19 11 1,727 |
3 | SZ SOCA APD |23| 6 6 0 | 17 1 17,000 |
4 | EUROVOLLEYSCHOOL- YV-VG |21| 10 5 5 | 16 14 1,143 |
5 | LIBERTAS MARTIGNACCO |15| 5 4 1 | 11 4 2,750 |
6 | AR FINCANTIERI ASD |12| 6 3 3 | 9 9 1,000 |
7 | A.P. TRAVESIO |11| 6 3 3 | 8 10 0,800 |
8 | VOLLEY BALL GEMONA RED | 6| 8 1 7 | 5 19 0,263 |
9 | S.DI P. CERVIGNANO | 5| 6 1 5 | 4 14 0,286 |
10 | AURORA VOLLEY UDINE | 3| 9 1 8 | 2 25 0,080 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile - coppa regione
1102 PGA VOLLEY TRIESTE -TORRIANA-VILLAINS 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PGA VOLLEY TRIESTE | 3| 1 1 0 | 3 1 3,000 |
2 | TORRIANA-VILLAINS | 0| 1 0 1 | 1 3 0,333 |
3 | SLOGA TABOR | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
4 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.| 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
5 | AVIS ZOPPOLA | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
6 | LIBERTAS MARTIGNACCO | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
7 | PORDENONE VOLLEY | 0| 0 0 0 | 0 0 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
769 PITTARELLO REANA -PGA VOLLEY TRIESTE 3-1
770 VOLLEY BALL GEMONA -A.P. TRAVESIO 3-2
771 FUTURA CORDENONS B -VILLAINS TORRIANA 0-3
772 SLOGA TABOR -FUTURA CORDENONS 1-3
775 FUTURA CORDENONS -PITTARELLO REANA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FUTURA CORDENONS |39| 13 13 0 | 39 1 39,000 |
2 | OLYMPIA |31| 12 10 2 | 32 8 4,000 |
3 | SLOGA TABOR |23| 12 9 3 | 28 12 2,333 | 3
4 | STELLA VOLLEY APM |23| 12 8 4 | 26 16 1,625 |
5 | VOLLEY BALL GEMONA |19| 12 7 5 | 24 22 1,091 |
6 | A.P. TRAVESIO |14| 12 4 8 | 16 26 0,615 |
7 | FUTURA CORDENONS B |13| 12 4 8 | 14 25 0,560 |
8 | VILLAINS TORRIANA |12| 12 4 8 | 19 26 0,731 |
9 | PITTARELLO REANA | 4| 13 1 12 | 6 37 0,162 |
10 | PGA VOLLEY TRIESTE | 2| 12 1 11 | 4 35 0,114 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




