
2 aprile 2017, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 01/04/2017 al 02/04/2017
Campionato: Serie C Femminile
201 BORGO CLAUIANO UD -PORPETTO/SANGIORGINA 3-2
202 CARMAGNOLA RESTAURANT-LOGICASPEDIZIONI CODR 3-0
203 MASCHIO PALLAVOLO BUI-TRANFOR FONTANAFREDDA 3-1
204 VIRTUS TS CLIMATIZZAZ-MCF AMBIENTE-RIZZI V. 3-1
205 PORDENONE VOLLEY -A.S.D. LIBERTAS MAJAN 3-1
206 EUROVOLLEYSCHOOL TS -JULIAVOLLEY STARANZA 0-3
207 HOTEL COLLIO ROJALKEN-SANT'ANDREA S.VITO AS 3-0
208 BANCA DI UDINE VOLLEY-ZALET TS 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |68| 26 24 2 | 75 22 3,409 |
2 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS|64| 26 22 4 | 70 24 2,917 |
3 | JULIAVOLLEY STARANZANO |63| 26 21 5 | 69 25 2,760 |
4 | VIRTUS TS CLIMATIZZAZION|56| 26 19 7 | 64 35 1,829 |
5 | A.S.D. LIBERTAS MAJANESE|55| 26 19 7 | 66 36 1,833 |
6 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED|44| 26 14 12 | 57 48 1,188 |
7 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |41| 26 13 13 | 54 50 1,080 |
8 | PORPETTO/SANGIORGINA |40| 26 12 14 | 52 49 1,061 |
9 | MCF AMBIENTE-RIZZI V. UD|38| 26 13 13 | 51 56 0,911 |
10 | SANT'ANDREA S.VITO ASD T|32| 26 11 15 | 40 55 0,727 |
11 | CARMAGNOLA RESTAURANT UD|31| 26 11 15 | 42 58 0,724 |
12 | LOGICASPEDIZIONI CODROIP|28| 26 8 18 | 38 59 0,644 |
13 | TRANFOR FONTANAFREDDA |25| 26 8 18 | 40 61 0,656 |
14 | BORGO CLAUIANO UD |24| 26 8 18 | 35 65 0,538 |
15 | EUROVOLLEYSCHOOL TS | 8| 26 3 23 | 18 74 0,243 |
16 | ZALET TS | 7| 26 2 24 | 20 74 0,270 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
349 TRIESTINA VOLLEY -VOLLEY CLUB LUSSETTI 1-3
350 CREDIFRIULI AUSA PAV -C.S. PRATA DI PN 1-3
351 GRUPPO SPORTIVO FAVRI-OLYMPIA 3-0
352 VOLLEY BALL UDINE -CCR IL POZZO 3-1
353 A.S.D.CENTRO COSELLI -SLOGA TABOR 3-0
354 V.B.GEMONA- PAV.BUIA -A.P. MORTEGLIANO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | V.B.GEMONA- PAV.BUIA |51| 19 17 2 | 55 21 2,619 |
2 | TRIESTINA VOLLEY |49| 19 17 2 | 53 17 3,118 |
3 | VOLLEY BALL UDINE |44| 19 14 5 | 49 21 2,333 |
4 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |37| 19 13 6 | 44 30 1,467 |
5 | C.S. PRATA DI PN |36| 19 11 8 | 43 32 1,344 |
6 | OLYMPIA |30| 19 10 9 | 37 32 1,156 |
7 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |29| 19 10 9 | 38 38 1,000 |
8 | A.S.D.CENTRO COSELLI |24| 19 8 11 | 32 35 0,914 |
9 | A.P. MORTEGLIANO |14| 19 5 14 | 24 47 0,511 |
10 | CREDIFRIULI AUSA PAV |13| 19 4 15 | 23 47 0,489 |
11 | CCR IL POZZO |12| 19 4 15 | 21 50 0,420 |
12 | SLOGA TABOR | 3| 19 1 18 | 7 56 0,125 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play off
1018 DOMOVIP EUROPA PORCIA-CPD GSP MOSSA 1-3
1019 ABS BLU TEAM PAVIA DI-CAP ARREGHINI-VdS S. 0-3
1020 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CAP ARREGHINI-VdS S. VIT|11| 4 4 0 | 12 3 4,000 |
2 | CPD GSP MOSSA | 8| 4 3 1 | 11 8 1,375 |
3 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA| 8| 4 2 2 | 10 6 1,667 |
4 | DOMOVIP EUROPA PORCIA | 5| 4 2 2 | 8 8 1,000 |
5 | ABS BLU TEAM PAVIA DI UD| 4| 4 1 3 | 5 10 0,500 |
6 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0| 4 0 4 | 1 12 0,083 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play out
1054 VILLADIES VILLA VICEN-A.S.D.TORRIANA 3-0
1055 ARCOBALENO MAVRICA GO-CCR IL POZZO PRADAMAN 2-3
1056 ASTRA MOBILI M. CORDE-LIBERTAS CECCARELLI T 3-0
1057 C.G. SAN SERGIO ASD T-CFV CLIMAMBIENTE PN 0-3
1058 AXEL ROJALKENNEDY LIB-ZORGNIOTTI AUTOMOBILI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ASTRA MOBILI M. CORDENON|11| 4 4 0 | 12 3 4,000 |
2 | VILLADIES VILLA VICENTIN| 9| 4 3 1 | 9 4 2,250 |
3 | AXEL ROJALKENNEDY LIB. U| 8| 4 3 1 | 10 5 2,000 |
4 | LIBERTAS CECCARELLI TRAS| 7| 4 2 2 | 8 6 1,333 |
5 | ARCOBALENO MAVRICA GO | 7| 4 2 2 | 10 9 1,111 |
6 | CCR IL POZZO PRADAMANO | 6| 4 2 2 | 8 8 1,000 |
7 | C.G. SAN SERGIO ASD TS | 6| 4 2 2 | 6 8 0,750 |
8 | CFV CLIMAMBIENTE PN | 3| 4 1 3 | 6 9 0,667 |
9 | A.S.D.TORRIANA | 2| 4 1 3 | 3 11 0,273 |
10 | ZORGNIOTTI AUTOMOBILI GO| 1| 4 0 4 | 3 12 0,250 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
617 MPM C.S. PRATA DI PN -LIBERTAS FIUME VENETO 2-3
618 BLU TEAM PAVIA DI UDI-A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1-3
619 VILLAINS -ASPA PALLAVOLO ARTEGN 3-0
620 A.R.FINCANTIERI ASD -A.S.D. O.K. VAL 0-3
622 PITTARELLO REANA -AURORA VOLLEY UDINE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIBERTAS FIUME VENETO |45| 17 16 1 | 48 12 4,000 |
2 | VILLAINS |39| 17 14 3 | 43 18 2,389 |
3 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |39| 17 13 4 | 43 19 2,263 |
4 | MPM C.S. PRATA DI PN |35| 17 12 5 | 40 22 1,818 |
5 | A.S.D. O.K. VAL |33| 17 11 6 | 36 24 1,500 |
6 | BLU TEAM PAVIA DI UDINE |21| 18 7 11 | 31 40 0,775 |
7 | A.R.FINCANTIERI ASD |21| 18 6 12 | 27 38 0,711 |
8 | PITTARELLO REANA |18| 17 6 11 | 26 39 0,667 |
9 | ASD PALLAVOLO ALTURA |15| 17 5 12 | 25 43 0,581 |
10 | ASPA PALLAVOLO ARTEGNA |10| 17 2 15 | 16 46 0,348 |
11 | AURORA VOLLEY UDINE | 9| 18 3 15 | 15 49 0,306 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile - 2^ fase
1091 VITERIA 2000 PRATA -A.S.D. O.K. VAL 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL | 8| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
2 | FUTURA CORDENONS | 7| 3 2 1 | 8 4 2,000 |
3 | VOLLEY BALL GEMONA | 6| 3 2 1 | 6 3 2,000 |
4 | VITERIA 2000 PRATA | 4| 3 1 2 | 5 6 0,833 |
5 | A S D CENTRO COSELLI TS | 2| 3 1 2 | 4 8 0,500 |
6 | AR FINCANTIERI ASD | 0| 3 0 3 | 0 9 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile - coppa regione
1108 SLOGA TABOR -TORRIANA-VILLAINS 3-1
1109 PORDENONE VOLLEY -PGA VOLLEY TRIESTE 3-0
1110 AVIS ZOPPOLA -ECOEDILMONT VIRTUS PA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR | 9| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
2 | AVIS ZOPPOLA | 6| 2 2 0 | 6 1 6,000 |
3 | PORDENONE VOLLEY | 3| 2 1 1 | 4 3 1,333 |
4 | PGA VOLLEY TRIESTE | 3| 2 1 1 | 3 4 0,750 |
5 | TORRIANA-VILLAINS | 3| 3 1 2 | 5 7 0,714 |
6 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.| 0| 2 0 2 | 1 6 0,167 |
7 | LIBERTAS MARTIGNACCO | 0| 2 0 2 | 1 6 0,167 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
778 FUTURA CORDENONS B -OLYMPIA 0-3
779 VOLLEY BALL GEMONA -PGA VOLLEY TRIESTE 3-0
781 SLOGA TABOR -A.P. TRAVESIO 3-0
782 VILLAINS TORRIANA -FUTURA CORDENONS 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FUTURA CORDENONS |42| 14 14 0 | 42 1 42,000 |
2 | OLYMPIA |37| 14 12 2 | 38 9 4,222 |
3 | SLOGA TABOR |29| 14 11 3 | 34 12 2,833 | 3
4 | STELLA VOLLEY APM |23| 13 8 5 | 26 19 1,368 |
5 | VOLLEY BALL GEMONA |22| 14 8 6 | 28 25 1,120 |
6 | A.P. TRAVESIO |17| 14 5 9 | 19 30 0,633 |
7 | FUTURA CORDENONS B |13| 14 4 10 | 15 31 0,484 |
8 | VILLAINS TORRIANA |12| 14 4 10 | 19 32 0,594 |
9 | PGA VOLLEY TRIESTE | 5| 14 2 12 | 7 38 0,184 |
10 | PITTARELLO REANA | 4| 13 1 12 | 6 37 0,162 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




