Skip to main content

2 maggio 2015, i risultati in regione

03 Maggio 2015
di vicedirettore
Risultati ufficiosi gare dal 26/04/2015 al 02/05/2015
Campionato: Serie C Femminile
223 VBS CREDIFRIULI OLIMP-MCF AMBIENTE-RIZZI VO 2-3
225 PALLAVOLO STARANZANO -TIMMUSIC TS           2-3
226 PU.MA. IL POZZO      -VBS CREDIFRIULI OLIMP 3-1
227 ROJALKENNEDY         -MINERVA MILLENNIUM GO 3-0
228 VILLADIES FARMADERBE -VOLLEYBAS             3-0
229 ECOEDILMONT- VIRTUS T-ESTVOLLEY S. GIOVANNI 2-3
230 MCF AMBIENTE-RIZZI VO-BULLONERIA FRIULANA   3-2
232 ASD LIBERTAS MAJANESE-ASD SANT'ANDREA S. VI 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VILLADIES FARMADERBE    |86| 29 29  0 | 87  7 12,429 |   
2 | ESTVOLLEY S. GIOVANNI   |77| 29 26  3 | 80 20  4,000 |   
3 | BULLONERIA FRIULANA     |64| 29 21  8 | 71 31  2,290 |   
4 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|58| 29 20  9 | 64 40  1,600 |   
5 | ZALET C SLOGA           |57| 28 19  9 | 65 36  1,806 |   
6 | VOLLEYBAS               |50| 29 16 13 | 60 48  1,250 |   
7 | ECOEDILMONT- VIRTUS TS  |47| 29 15 14 | 58 46  1,261 |   
8 | ASD SANT'ANDREA S. VITO |43| 29 15 14 | 55 53  1,038 |   
9 | ROJALKENNEDY            |42| 29 12 17 | 54 55  0,982 |   
10 | PALLAVOLO STARANZANO    |41| 29 14 15 | 57 59  0,966 |   
11 | TIMMUSIC TS             |36| 29 12 17 | 42 58  0,724 |   
12 | VBS CREDIFRIULI OLIMPIA |35| 29 14 15 | 50 55  0,909 |  4
13 | PU.MA. IL POZZO         |35| 29 12 17 | 45 62  0,726 |   
14 | ASD LIBERTAS MAJANESE   | 7| 29  3 26 | 12 82  0,146 |   
15 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 6| 29  2 27 |  8 82  0,098 |   
16 | COMARO APICOLT. TRICESIM| 5| 28  1 27 |  8 82  0,098 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
367 LIBERTAS FVG VB GEMON-HAMMER VOLLEY CLUB    3-0
368 A.R. FINCANTIERI A.S.-PIPPOLI PRADAMANO     0-3
369 A.P. MORTEGLIANO     -DEMAR PRATA DI PN     2-3
370 VOLLEY BALL UDINE    -PULITECNICA FRIULANA  3-0
371 PALLAVOLO BUIA       -FERRO ALLUMINIO TS    0-3
372 VOLLEY CLUB LUSSETTI -VIVIL ARTEGNA         3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FERRO ALLUMINIO TS      |61| 22 21  1 | 64 12  5,333 |   
2 | VOLLEY BALL UDINE       |59| 22 20  2 | 64 16  4,000 |   
3 | DEMAR PRATA DI PN       |47| 22 16  6 | 52 25  2,080 |   
4 | PALLAVOLO BUIA          |46| 22 15  7 | 50 32  1,563 |   
5 | LIBERTAS FVG VB GEMONA  |42| 22 15  7 | 50 35  1,429 |   
6 | PIPPOLI PRADAMANO       |36| 22 12 10 | 45 40  1,125 |   
7 | A.P. MORTEGLIANO        |36| 22 11 11 | 47 38  1,237 |   
8 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |25| 22  8 14 | 35 46  0,761 |   
9 | A.R. FINCANTIERI A.S.D. |20| 22  7 15 | 28 50  0,560 |   
10 | PULITECNICA FRIULANA  PD|15| 22  5 17 | 23 57  0,404 |   
11 | HAMMER VOLLEY CLUB      | 6| 22  2 20 | 13 63  0,206 |   
12 | VIVIL ARTEGNA           | 3| 22  0 22 |  9 66  0,136 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play off
1206 TRANFOR FONTANAFREDDA-BORGO CLAUIANO TRIVIG 1-3
1207 L.W.V. OTTOGALLI LATI-ZALET KONTOVEL        3-1
1208 A.S.D. POLISP. DLF UD-VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BORGO CLAUIANO TRIVIGNAN|20|  8  7  1 | 22  8  2,750 |   
2 | A.S.D. POLISP. DLF UDINE|12|  8  4  4 | 16 16  1,000 |   
3 | TRANFOR FONTANAFREDDA   |11|  8  4  4 | 17 17  1,000 |   
4 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |11|  8  4  4 | 14 16  0,875 |   
5 | L.W.V. OTTOGALLI LATISAN|10|  8  3  5 | 14 18  0,778 |   
6 | ZALET KONTOVEL          | 8|  8  2  6 | 12 20  0,600 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - play out
1155 VILLADIES BCC FIUMICE-MASCHIO SRL- PALL. BU 3-1
1162 ABS BLU TEAM         -ROJALKENNEDY LIBERTAS 2-3
1163 USD PALLAVOLO ACLI RO-DENTISTI CASARSA SAN  3-1
1164 LIBER. S.GIOVANNI VOL-CSI TARCENTO          1-3
1165 CPD GS PALLAVOLO MOSS-LIB. CECCARELLI TRASP 3-0
1166 EST VOLLEY CIVIDALE  -VILLADIES BCC FIUMICE 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CSI TARCENTO            |19|  8  6  2 | 22 10  2,200 |   
2 | USD PALLAVOLO ACLI RONCH|17|  8  5  3 | 20 11  1,818 |   
3 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |14|  7  5  2 | 16  9  1,778 |   
4 | ABS BLU TEAM            |14|  8  4  4 | 18 17  1,059 |   
5 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   |13|  8  4  4 | 17 16  1,063 |   
6 | MASCHIO SRL- PALL. BUIA |12|  7  5  2 | 17 13  1,308 |   
7 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |12|  8  4  4 | 16 13  1,231 |   
8 | DENTISTI CASARSA SAN VIT|11|  8  4  4 | 14 15  0,933 |   
9 | VILLADIES BCC FIUMICELLO|10|  8  4  4 | 14 17  0,824 |   
10 | LIBER. S.GIOVANNI VOLLEY| 9|  8  3  5 | 14 20  0,700 |   
11 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 5|  8  2  6 |  6 21  0,286 |   
12 | LIB. CECCARELLI TRASP. U| 5|  8  1  7 | 10 22  0,455 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
646 SOCA (Pol. Olympia)  -ASD PALLAVOLO ALTURA  3-0
652 ASD BLU TEAM ROTT-FER-GRUPPO SPORTIVO FAVRI 1-3
653 ASD PALLAVOLO ALTURA -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 2-3
654 SLOGA TABOR          -VOLLEYBAS             3-0
655 OLYMPIA (Sz Soca)    -PITTARELLO REANA      3-0
656 ASD CENTRO A.COSELLI -SOCA (Pol. Olympia)   0-3
657 AURORA VOLLEY UDINE  -CREDIFRIULI AUSA PAV  1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CREDIFRIULI AUSA PAV    |62| 22 21  1 | 65 13  5,000 |   
2 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA  |47| 22 18  4 | 57 31  1,839 |   
3 | SLOGA TABOR             |47| 22 15  7 | 55 27  2,037 |   
4 | SOCA (Pol. Olympia)     |44| 22 15  7 | 52 31  1,677 |   
5 | PITTARELLO REANA        |43| 22 15  7 | 51 34  1,500 |   
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |34| 22 11 11 | 39 40  0,975 |   
7 | ASD BLU TEAM ROTT-FERR  |29| 22  9 13 | 37 44  0,841 |   
8 | OLYMPIA (Sz Soca)       |25| 22  8 14 | 30 47  0,638 |   
9 | ASD CENTRO A.COSELLI TS |21| 22  7 15 | 30 51  0,588 |   
10 | ASD PALLAVOLO ALTURA    |18| 22  6 16 | 26 52  0,500 |   
11 | AURORA VOLLEY UDINE     |15| 22  4 18 | 28 59  0,475 |   
12 | VOLLEYBAS               |11| 22  3 19 | 17 58  0,293 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 14 Maschile
892 RED BULL VB GEMONA   -PASIAN DI PRATO VOLLE 3-0
893 PASIAN DI PRATO VOLLE-TORRIANA VILLAINS     2-1
894 TORRIANA VILLAINS    -RED BULL VB GEMONA    0-3
895 VITERIA 2000 PRATA   -SUN VOLLEY CLUB A.S.D 3-0
896 SUN VOLLEY CLUB A.S.D-AVIS ZOPPOLA          3-0
897 AVIS ZOPPOLA         -VITERIA 2000 PRATA    1-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | RED BULL VB GEMONA      |47| 16 16  0 | 47  1 47,000 |   
2 | VITERIA 2000 PRATA      |38| 16 13  3 | 38 10  3,800 |   
3 | FUTURA CORDENONS        |36| 14 12  2 | 36  6  6,000 |   
4 | SUN VOLLEY CLUB A.S.D.  |25| 16 10  6 | 25 23  1,087 |   
5 | CENTRO COSELLI TRIESTE  |24| 14  7  7 | 24 18  1,333 |   
6 | AVIS ZOPPOLA            |18| 16  6 10 | 18 30  0,600 |   
7 | AR FINCANTIERI ASD      |15| 16  6 10 | 15 33  0,455 |   
8 | PASIAN DI PRATO VOLLEY  |12| 16  3 13 | 12 36  0,333 |   
9 | TORRIANA VILLAINS       |10| 18  2 16 | 10 44  0,227 |   
10 | ASD VIRTUS PALLAVOLO    | 9| 14  3 11 |  9 33  0,273 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----