
2 marzo 2019, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 23/02/2019 al 02/03/2019
Campionato: Serie C Femminile
113 DOMOVIP PORCIA -L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-1
114 PORDENONE VOLLEY -HORIZON CODROIPO S. V 3-0
115 ECOEDILMONT VIRTUS TS-ASTRA MOBILI METALLIC 3-0
116 PALLAVOLO SANGIORGINA-FRIULANA AMBIENTALE-R 2-3
117 MASCHIO PALLAVOLO BUI-HOTELCOLLIOROJALKENNE 3-1
118 LIB. MARTIGNACCO MAJA-ZALET TELESORVEGLIANZ 3-1
119 PERESSINI PORTOGRUARO-ASD S.ANDREA S. VITO 3-1
120 DOMOVIP PORCIA -HORIZON CODROIPO S. V 3-1
121 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-PORDENONE VOLLEY 3-0
122 FRIULANA AMBIENTALE-R-ECOEDILMONT VIRTUS TS 3-2
125 ZALET TELESORVEGLIANZ-PERESSINI PORTOGRUARO 2-3
126 ASD S.ANDREA S. VITO -LIB. MARTIGNACCO MAJA 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |49| 17 16 1 | 50 8 6,250 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|41| 18 14 4 | 46 26 1,769 |
3 | PORDENONE VOLLEY |37| 18 13 5 | 42 22 1,909 |
4 | DOMOVIP PORCIA |34| 18 11 7 | 41 31 1,323 |
5 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |32| 17 11 6 | 42 30 1,400 |
6 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|32| 18 11 7 | 40 32 1,250 |
7 | ZALET TELESORVEGLIANZA |29| 18 12 6 | 40 35 1,143 |
8 | PERESSINI PORTOGRUARO |29| 18 9 9 | 39 38 1,026 |
9 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|28| 18 10 8 | 39 33 1,182 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |20| 16 6 10 | 28 34 0,824 |
11 | HORIZON CODROIPO S. VITO|12| 18 4 14 | 18 46 0,391 |
12 | PALLAVOLO SANGIORGINA |12| 17 3 14 | 20 44 0,455 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI |11| 17 2 15 | 21 45 0,467 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 3| 18 1 17 | 11 53 0,208 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
263 VILLAINS FARMADERBE -AR FINCANTIERI ASD 3-0
264 LIBERTAS FIUME VENETO-APMORTEGLIANO 1-3
265 ASD TRIESTINA VOLLEY -OLYMPIA 3-1
266 SLOGA TABOR TELEVITA -SELECO Città di 3-0
267 CREDIFRIULI AUSA PAV -PIERA MARTELLOZZO FUT 0-3
268 PIERA MARTELLOZZO FUT-VILLAINS FARMADERBE 3-2
269 AR FINCANTIERI ASD -LIBERTAS FIUME VENETO 3-1
271 OLYMPIA -SLOGA TABOR TELEVITA 3-0
272 SELECO Città di -CREDIFRIULI AUSA PAV 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR TELEVITA |46| 18 15 3 | 49 16 3,063 |
2 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA|42| 18 15 3 | 46 16 2,875 |
3 | OLYMPIA |40| 18 14 4 | 45 18 2,500 |
4 | APMORTEGLIANO |33| 17 11 6 | 39 24 1,625 |
5 | ASD TRIESTINA VOLLEY |29| 17 10 7 | 35 33 1,061 |
6 | SELECO Città di TRI|28| 18 9 9 | 35 33 1,061 |
7 | VILLAINS FARMADERBE |24| 18 7 11 | 33 37 0,892 |
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV |11| 18 3 15 | 15 48 0,313 |
9 | LIBERTAS FIUME VENETO | 8| 18 3 15 | 14 47 0,298 |
10 | AR FINCANTIERI ASD | 6| 18 2 16 | 12 51 0,235 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
409 EXCOL CENTRO STUDI -A.P. TRAVESIO 3-1
411 CSI TARCENTO -EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
412 C.P.D. MOSSA -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-0
413 CASSA RURALE FIUMIC/V-HORIZON SANVITESE 3-2
414 A. SARTORIA VOLLEYCLU-LOGICA SPEDIZIONI STE 3-0
415 CFV LIBERTAS CAMA -INGEGNI SRL 0-3
416 LIB. CECCARELLI TRASP-ESTVOLLEY PAV NATISON 3-2
417 ESTVOLLEY PAV NATISON-EXCOL CENTRO STUDI 0-3
418 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-C.P.D. MOSSA 0-3
419 EUROVOLLEY SCHOOL -A. SARTORIA VOLLEYCLU 0-3
420 VILLADIES VIVILFIUMIC-CASSA RURALE FIUMIC/V 3-1
422 LOGICA SPEDIZIONI STE-LIB. CECCARELLI TRASP 3-0
423 INGEGNI SRL -CSI TARCENTO 2-3
424 A.P. TRAVESIO -CFV LIBERTAS CAMA 3-1
427 LIB. CECCARELLI TRASP-EXCOL CENTRO STUDI 0-3
429 CFV LIBERTAS CAMA -HORIZON SANVITESE 1-3
430 C.P.D. MOSSA -INGEGNI SRL 2-3
432 CSI TARCENTO -A.P. TRAVESIO 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |53| 20 19 1 | 58 12 4,833 |
2 | C.P.D. MOSSA |48| 20 15 5 | 55 22 2,500 |
3 | INGEGNI SRL |46| 20 15 5 | 54 25 2,160 |
4 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|41| 18 14 4 | 46 19 2,421 |
5 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|39| 19 13 6 | 44 25 1,760 |
6 | CSI TARCENTO |37| 20 12 8 | 47 34 1,382 |
7 | HORIZON SANVITESE |34| 19 12 7 | 39 31 1,258 |
8 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |33| 17 12 5 | 36 24 1,500 |
9 | A.P. TRAVESIO |29| 20 9 11 | 39 42 0,929 |
10 | CFV CLIMA AMBIENTE |28| 17 9 8 | 33 29 1,138 |
11 | CFV LIBERTAS CAMA |22| 20 8 12 | 29 43 0,674 |
12 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|16| 19 5 14 | 28 48 0,583 |
13 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|16| 19 5 14 | 27 48 0,563 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|11| 20 3 17 | 18 55 0,327 |
15 | EUROVOLLEY SCHOOL | 4| 19 2 17 | 9 55 0,164 |
16 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 2| 19 0 19 | 7 57 0,123 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
617 PITTARELLO REANA -FRIULVOLLEY ARTEGNA 3-1
618 A.P. TRAVESIO -FRASER GROUP DM 3-0
619 CS PRATA DI PN SSD A -PORDENONE VOLLEY 3-1
620 O.K. VAL BENSA -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 2-3
621 CALOR DOMUS FUTURA -LUSSETTI VOLLEY CLUB 0-3
622 LUSSETTI VOLLEY CLUB -PITTARELLO REANA 3-0
623 FRIULVOLLEY ARTEGNA -A.P. TRAVESIO 1-3
624 FRASER GROUP DM -CS PRATA DI PN SSD A 0-3
625 PORDENONE VOLLEY -O.K. VAL BENSA 0-3
626 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-CALOR DOMUS FUTURA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |51| 18 18 0 | 54 9 6,000 |
2 | CS PRATA DI PN SSD A RL |46| 18 16 2 | 48 13 3,692 |
3 | O.K. VAL BENSA |40| 18 13 5 | 46 23 2,000 |
4 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS |31| 18 10 8 | 36 27 1,333 |
5 | PITTARELLO REANA |31| 18 10 8 | 35 29 1,207 |
6 | FRIULVOLLEY ARTEGNA |26| 18 9 9 | 32 34 0,941 |
7 | A.P. TRAVESIO |23| 18 7 11 | 32 34 0,941 |
8 | FRASER GROUP DM |16| 18 5 13 | 18 42 0,429 |
9 | PORDENONE VOLLEY | 6| 18 2 16 | 11 49 0,224 |
10 | CALOR DOMUS FUTURA | 0| 18 0 18 | 2 54 0,037 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
830 CCR IL POZZO -AURORA VOLLEY UDINE 3-0
831 A.S.D.MUZZANA -GAIA VOLLEYBAS 3-0
832 AR FINCANTIERI ASD -CENTRO COSELLI TRIEST 1-3
834 VOLLEY CLUB TRIESTE -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-0
835 VOLLEY BALL GEMONA -PORDENONE VOLLEY 1-3
836 SOčA MARCHIOL -AURORA VOLLEY UDINE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |49| 17 16 1 | 50 7 7,143 |
2 | CALOR DOMUS FUTURA |44| 16 15 1 | 45 6 7,500 |
3 | A.S.D.MUZZANA |41| 17 14 3 | 43 15 2,867 |
4 | SOčA MARCHIOL |36| 18 12 6 | 39 22 1,773 |
5 | CS PRATA DI PORDENONE |35| 16 11 5 | 39 18 2,167 |
6 | SLOGA TABOR |32| 17 11 6 | 37 23 1,609 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |29| 17 11 6 | 35 26 1,346 |
8 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|22| 17 8 9 | 26 33 0,788 |
9 | GAIA VOLLEYBAS |20| 17 6 11 | 28 38 0,737 |
10 | CENTRO COSELLI TRIESTE |20| 17 6 11 | 24 35 0,686 |
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE |17| 17 5 12 | 22 37 0,595 |
12 | AR FINCANTIERI ASD | 6| 17 2 15 | 9 46 0,196 |
13 | CCR IL POZZO | 6| 17 2 15 | 8 45 0,178 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 18 0 18 | 0 54 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
672 LIBERTAS PASIANMARTIG-A.S.D.TORRIANA 3-0
674 VIRTUS VOLLEY TRIESTE-CALOR DOMUS FUTURA 0-3
675 SLOGA TABOR -VITERIA 2000 PRATA 0-3
676 BCC Staranzano V. COS-FRASER GROUP U18M 3-0
677 A.S.D.TORRIANA -O.K. VAL BENSA 0-3
680 CALOR DOMUS FUTURA -SLOGA TABOR 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA |30| 10 10 0 | 30 3 10,000 |
2 | O.K. VAL BENSA |29| 11 10 1 | 31 6 5,167 |
3 | CALOR DOMUS FUTURA |27| 11 9 2 | 28 7 4,000 |
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|19| 10 7 3 | 22 14 1,571 |
5 | SLOGA TABOR |16| 11 5 6 | 19 18 1,056 |
6 | BCC Staranzano V. COSELL|13| 10 4 6 | 15 19 0,789 |
7 | A.S.D.TORRIANA |10| 10 3 7 | 11 22 0,500 |
8 | FRASER GROUP U18M | 6| 10 2 8 | 8 25 0,320 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 3| 9 1 8 | 3 25 0,120 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 10 0 10 | 2 30 0,067 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




