
21 aprile 2019, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 14/04/2019 al 21/04/2019
Campionato: Serie C Femminile
168 ASTRA MOBILI METALLIC-ASD S.ANDREA S. VITO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |67| 24 22 2 | 68 13 5,231 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|55| 24 18 6 | 62 34 1,824 |
3 | PORDENONE VOLLEY |47| 24 16 8 | 55 31 1,774 |
4 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|45| 24 16 8 | 55 39 1,410 |
5 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |44| 24 15 9 | 57 41 1,390 |
6 | DOMOVIP PORCIA |42| 24 14 10 | 51 43 1,186 |
7 | PERESSINI PORTOGRUARO |42| 24 14 10 | 54 46 1,174 |
8 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|39| 24 13 11 | 53 42 1,262 |
9 | ZALET TELESORVEGLIANZA |35| 24 14 10 | 47 47 1,000 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |32| 24 10 14 | 44 51 0,863 |
11 | PALLAVOLO SANGIORGINA |22| 24 6 18 | 32 58 0,552 |
12 | HORIZON CODROIPO S. VITO|15| 24 5 19 | 21 62 0,339 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI |14| 24 3 21 | 26 64 0,406 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 5| 24 2 22 | 16 70 0,229 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
474 VILLADIES VIVILFIUMIC-ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
476 CFV CLIMA AMBIENTE -CASSA RURALE FIUMIC/V 3-0
477 A. SARTORIA VOLLEYCLU-LIB. CECCARELLI TRASP 3-0
478 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-INGEGNI SRL 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |67| 26 24 2 | 74 18 4,111 |
2 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|62| 26 21 5 | 69 25 2,760 |
3 | C.P.D. MOSSA |61| 26 19 7 | 69 30 2,300 |
4 | INGEGNI SRL |56| 26 18 8 | 66 36 1,833 |
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |51| 26 18 8 | 54 35 1,543 |
6 | HORIZON SANVITESE |50| 26 18 8 | 58 40 1,450 |
7 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|49| 26 16 10 | 56 37 1,514 |
8 | CSI TARCENTO |46| 26 15 11 | 56 44 1,273 |
9 | CFV CLIMA AMBIENTE |43| 26 14 12 | 52 45 1,156 |
10 | A.P. TRAVESIO |33| 26 10 16 | 46 57 0,807 |
11 | CFV LIBERTAS CAMA |28| 26 10 16 | 37 57 0,649 |
12 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|28| 26 9 17 | 41 57 0,719 |
13 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|27| 26 9 17 | 41 59 0,695 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|14| 26 4 22 | 23 71 0,324 |
15 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 5| 26 1 25 | 10 75 0,133 |
16 | EUROVOLLEY SCHOOL | 4| 26 2 24 | 10 76 0,132 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
878 A.S.D.MUZZANA -CS PRATA DI PORDENONE 1-3
879 CCR IL POZZO -VOLLEY CLUB TRIESTE 1-3
880 SOčA MARCHIOL -VOLLEY BALL GEMONA 2-3
881 AURORA VOLLEY UDINE -AR FINCANTIERI ASD 0-3
882 CENTRO COSELLI TRIEST-CALOR DOMUS FUTURA 1-3
884 GAIA VOLLEYBAS -PORDENONE VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CALOR DOMUS FUTURA |67| 24 23 1 | 69 10 6,900 |
2 | PORDENONE VOLLEY |67| 24 22 2 | 69 11 6,273 |
3 | A.S.D.MUZZANA |59| 24 20 4 | 62 19 3,263 |
4 | CS PRATA DI PORDENONE |54| 24 17 7 | 59 26 2,269 |
5 | SLOGA TABOR |47| 24 16 8 | 52 31 1,677 |
6 | SOčA MARCHIOL |45| 24 15 9 | 51 34 1,500 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |40| 24 15 9 | 48 37 1,297 |
8 | GAIA VOLLEYBAS |29| 24 9 15 | 38 52 0,731 |
9 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|28| 24 10 14 | 35 49 0,714 |
10 | CENTRO COSELLI TRIESTE |26| 24 8 16 | 31 50 0,620 |
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE |24| 24 7 17 | 31 53 0,585 |
12 | AR FINCANTIERI ASD |11| 24 4 20 | 16 63 0,254 |
13 | CCR IL POZZO | 7| 24 2 22 | 12 66 0,182 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 24 0 24 | 0 72 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
703 VITERIA 2000 PRATA -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-0
704 BCC Staranzano V. COS-O.K. VAL BENSA 3-1
706 FRASER GROUP U18M -AVIS ZOPPOLA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA |48| 16 16 0 | 48 4 12,000 |
2 | O.K. VAL BENSA |41| 16 14 2 | 44 10 4,400 |
3 | CALOR DOMUS FUTURA |39| 16 13 3 | 41 10 4,100 |
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|27| 16 9 7 | 33 27 1,222 |
5 | SLOGA TABOR |24| 16 8 8 | 28 27 1,037 |
6 | BCC Staranzano V. COSELL|22| 16 7 9 | 26 31 0,839 |
7 | A.S.D.TORRIANA |21| 16 7 9 | 23 30 0,767 |
8 | FRASER GROUP U18M |10| 16 3 13 | 14 40 0,350 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 8| 16 3 13 | 10 42 0,238 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 16 0 16 | 2 48 0,042 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




