Skip to main content

22 febbraio 2015, i risultati in regione

22 Febbraio 2015
di vicedirettore
Risultati ufficiosi gare dal 21/02/2015 al 22/02/2015
Campionato: Serie C Femminile
145 PALLAVOLO STARANZANO -ROJALKENNEDY          0-3
146 ZALET C SLOGA        -VBS CREDIFRIULI OLIMP 1-3
147 ASD LIBERTAS MAJANESE-VILLADIES FARMADERBE  0-3
148 MINERVA MILLENNIUM GO-ESTVOLLEY S. GIOVANNI 0-3
149 ASD SANT'ANDREA S. VI-BULLONERIA FRIULANA   1-3
150 TIMMUSIC TS          -PU.MA. IL POZZO       3-0
151 ECOEDILMONT- VIRTUS T-MCF AMBIENTE-RIZZI VO 0-3
152 VOLLEYBAS            -COMARO APICOLT. TRICE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VILLADIES FARMADERBE    |56| 19 19  0 | 57  4 14,250 |   
2 | ESTVOLLEY S. GIOVANNI   |51| 19 17  2 | 52 10  5,200 |   
3 | BULLONERIA FRIULANA     |49| 19 16  3 | 52 14  3,714 |   
4 | ZALET C SLOGA           |41| 19 14  5 | 44 21  2,095 |   
5 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|39| 19 13  6 | 41 24  1,708 |   
6 | VOLLEYBAS               |36| 19 12  7 | 42 27  1,556 |   
7 | TIMMUSIC TS             |28| 19  9 10 | 32 35  0,914 |   
8 | ECOEDILMONT- VIRTUS TS  |27| 19  9 10 | 34 33  1,030 |   
9 | PALLAVOLO STARANZANO    |27| 19  9 10 | 36 39  0,923 |   
10 | VBS CREDIFRIULI OLIMPIA |24| 19 10  9 | 34 33  1,030 |  4
11 | ASD SANT'ANDREA S. VITO |24| 19  9 10 | 33 39  0,846 |   
12 | ROJALKENNEDY            |24| 19  7 12 | 32 38  0,842 |   
13 | PU.MA. IL POZZO         |14| 19  4 15 | 20 47  0,426 |   
14 | ASD LIBERTAS MAJANESE   | 5| 19  2 17 |  7 53  0,132 |   
15 | COMARO APICOLT. TRICESIM| 4| 19  1 18 |  5 55  0,091 |   
16 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 3| 19  1 18 |  5 54  0,093 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
319 PULITECNICA FRIULANA -PALLAVOLO BUIA        0-3
320 VOLLEY BALL UDINE    -FERRO ALLUMINIO TS    3-1
321 HAMMER VOLLEY CLUB   -PIPPOLI PRADAMANO     1-3
322 A.P. MORTEGLIANO     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  3-0
323 VIVIL ARTEGNA        -A.R. FINCANTIERI A.S. 0-3
324 DEMAR PRATA DI PN    -LIBERTAS FVG VB GEMON 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FERRO ALLUMINIO TS      |37| 14 13  1 | 40  9  4,444 |   
2 | VOLLEY BALL UDINE       |35| 14 12  2 | 40 15  2,667 |   
3 | DEMAR PRATA DI PN       |30| 14 10  4 | 34 16  2,125 |   
4 | LIBERTAS FVG VB GEMONA  |30| 14 10  4 | 33 20  1,650 |   
5 | A.P. MORTEGLIANO        |28| 14  9  5 | 32 18  1,778 |   
6 | PALLAVOLO BUIA          |28| 14  9  5 | 32 22  1,455 |   
7 | PIPPOLI PRADAMANO       |24| 14  8  6 | 30 26  1,154 |   
8 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |15| 14  5  9 | 20 29  0,690 |   
9 | A.R. FINCANTIERI A.S.D. |15| 14  5  9 | 20 29  0,690 |   
10 | PULITECNICA FRIULANA  PD| 6| 14  2 12 | 12 39  0,308 |   
11 | HAMMER VOLLEY CLUB      | 3| 14  1 13 |  7 40  0,175 |   
12 | VIVIL ARTEGNA           | 1| 14  0 14 |  5 42  0,119 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 1^ fase
517 BORGO CLAUIANO TRIVIG-DENTISTI CASARSA SAN  3-0
518 L.W.V. OTTOGALLI LATI-CPD GS PALLAVOLO MOSS 3-0
519 A.S.D. POLISP. DLF UD-ZALET KONTOVEL        3-0
520 ABS BLU TEAM         -TRANFOR FONTANAFREDDA 3-1
521 CSI TARCENTO         -LIBER. S.GIOVANNI VOL 3-1
522 CLIMA AMBIENTE FIUME -VIS ET VIRTUS ROVERED 1-3
523 EST VOLLEY CIVIDALE  -USD PALLAVOLO ACLI RO 1-3
524 LIB. CECCARELLI TRASP-ROJALKENNEDY LIBERTAS 3-0
525 MASCHIO SRL- PALL. BU-VILLADIES BCC FIUMICE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BORGO CLAUIANO TRIVIGNAN|47| 17 15  2 | 49 10  4,900 |   
2 | ZALET KONTOVEL          |38| 17 13  4 | 41 22  1,864 |   
3 | TRANFOR FONTANAFREDDA   |34| 17 12  5 | 39 22  1,773 |   
4 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |34| 17 11  6 | 40 27  1,481 |   
5 | A.S.D. POLISP. DLF UDINE|33| 17 12  5 | 39 26  1,500 |   
6 | L.W.V. OTTOGALLI LATISAN|33| 17 11  6 | 40 24  1,667 |   
7 | MASCHIO SRL- PALL. BUIA |31| 17 10  7 | 36 29  1,241 |   
8 | USD PALLAVOLO ACLI RONCH|30| 17 10  7 | 39 26  1,500 |   
9 | LIB. CECCARELLI TRASP. U|27| 17  9  8 | 30 29  1,034 |   
10 | ABS BLU TEAM            |26| 17 10  7 | 34 32  1,063 |   
11 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |24| 17  9  8 | 31 32  0,969 |   
12 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |23| 17  7 10 | 32 36  0,889 |   
13 | DENTISTI CASARSA SAN VIT|20| 17  6 11 | 27 38  0,711 |   
14 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   |19| 17  6 11 | 25 37  0,676 |   
15 | CSI TARCENTO            |17| 17  6 11 | 24 40  0,600 |   
16 | VILLADIES BCC FIUMICELLO|11| 17  3 14 | 18 46  0,391 |   
17 | EST VOLLEY CIVIDALE     |10| 17  3 14 | 19 44  0,432 |   
18 | LIBER. S.GIOVANNI VOLLEY| 2| 17  0 17 |  8 51  0,157 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
604 PITTARELLO REANA     -ASD CENTRO A.COSELLI  3-2
605 OLYMPIA (Sz Soca)    -SOCA (Pol. Olympia)   0-3
606 GRUPPO SPORTIVO FAVRI-A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3-0
607 SLOGA TABOR          -AURORA VOLLEY UDINE   3-0
608 CREDIFRIULI AUSA PAV -ASD PALLAVOLO ALTURA  3-0
609 VOLLEYBAS            -ASD BLU TEAM ROTT-FER 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CREDIFRIULI AUSA PAV    |39| 14 13  1 | 41  8  5,125 |   
2 | PITTARELLO REANA        |35| 14 13  1 | 39 16  2,438 |   
3 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA  |29| 14 11  3 | 36 20  1,800 |   
4 | SLOGA TABOR             |28| 14  9  5 | 33 18  1,833 |   
5 | SOCA (Pol. Olympia)     |27| 14  9  5 | 33 22  1,500 |   
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |23| 14  7  7 | 25 22  1,136 |   
7 | ASD BLU TEAM ROTT-FERR  |20| 14  6  8 | 24 27  0,889 |   
8 | OLYMPIA (Sz Soca)       |13| 14  4 10 | 18 34  0,529 |   
9 | ASD PALLAVOLO ALTURA    |11| 14  4 10 | 16 33  0,485 |   
10 | AURORA VOLLEY UDINE     |11| 14  3 11 | 18 37  0,486 |   
11 | ASD CENTRO A.COSELLI TS | 9| 14  3 11 | 14 35  0,400 |   
12 | VOLLEYBAS               | 7| 14  2 12 | 11 36  0,306 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile - girone A
745 TORRIANA-VILLAINS    -ASD POGGIVOLLEY       3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |15|  6  5  1 | 16  4  4,000 |   
2 | ASD CENTRO A.COSELLI TS |15|  6  5  1 | 16  5  3,200 |   
3 | S.DI P. CERVIGNANO      |12|  6  4  2 | 14  7  2,000 |   
4 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 6|  6  2  4 |  6 12  0,500 |   
5 | TORRIANA-VILLAINS       | 6|  6  2  4 |  6 13  0,462 |   
6 | ASD POGGIVOLLEY         | 0|  6  0  6 |  1 18  0,056 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile - girone B
775 A.P. MORTEGLIANO     -AGEL LIBERTAS VB GEMO 3-0
776 FUTURA CORDENONS     -AURORA VOLLEY UD      3-0
777 WIN VOLLEY PORDENONE -C.S. PRATA DI PN      0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.P. MORTEGLIANO        |17|  6  6  0 | 18  4  4,500 |   
2 | FUTURA CORDENONS        |14|  6  4  2 | 16  6  2,667 |   
3 | C.S. PRATA DI PN        |13|  6  5  1 | 16  7  2,286 |   
4 | AGEL LIBERTAS VB GEMONA | 7|  6  2  4 |  9 12  0,750 |   
5 | AURORA VOLLEY UD        | 3|  6  1  5 |  3 15  0,200 |   
6 | WIN VOLLEY PORDENONE    | 0|  6  0  6 |  0 18  0,000 |   
----+-------------------------+--+----------+--------------+----