Skip to main content

22 ottobre 2017, i risultati in regione

22 Ottobre 2017
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 15/10/2017 al 22/10/2017
Campionato: Serie C Femminile
8 BORGO CLAUIANO       -ECOEDILMONT VIRTUS TS 0-3
9 DOMOVIP PORCIA       -BANCA DI UDINE VOLLEY 0-3
10 MASCHIO PALLAVOLO BUJ-ASD SANT'ANDREA S.VIT 3-1
11 LIBERTAS MAJANESE A.S-PERESSINI PORTOGRUARO 3-2
12 HORIZON BRESSA       -PALLAVOLO SANGIORGINA 2-3
13 HOTEL COLLIO ROJALKEN-ASD VOLLEY CODROIPO   3-0
14 CAP ARREGHINI-VDS S. -CP GSP MOSSA          3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS| 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
2 | HOTEL COLLIO ROJALKENNED| 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
3 | ECOEDILMONT VIRTUS TS   | 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |  
4 | CAP ARREGHINI-VDS S. VIT| 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
5 | HORIZON BRESSA          | 4|  2  1  1 |  5  4  1,250 |  
6 | PERESSINI PORTOGRUARO   | 4|  2  1  1 |  5  4  1,250 |  
7 | MASCHIO PALLAVOLO BUJA  | 3|  2  1  1 |  4  4  1,000 |  
8 | LIBERTAS MAJANESE A.S.D.| 2|  2  1  1 |  4  5  0,800 |  
9 | DOMOVIP PORCIA          | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
10 | PALLAVOLO SANGIORGINA   | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
11 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ| 1|  1  0  1 |  2  3  0,667 |  
12 | ASD SANT'ANDREA S.VITO  | 1|  2  0  2 |  3  6  0,500 |  
13 | ASD VOLLEY CODROIPO     | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |  
14 | CP GSP MOSSA            | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
15 | BORGO CLAUIANO          | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile  - 1^ Fase
516 VOLLEY CLUB TRIESTE  -VOLLEY BALL UDINE     0-3
517 TRATTORIA GOSTILNA GE-VILLAINS FARMADERBE   1-3
518 LIBERTAS FIUME VENETO-G.S. FAVRIA S. VITO A 3-0
519 TRIESTINA VOLLEY     -CREDIFRIULI AUSA PAV  3-0
520 OLYMPIA              -APMORTEGLIANO         0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | APMORTEGLIANO           | 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |  
2 | VILLAINS FARMADERBE     | 6|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
3 | LIBERTAS FIUME VENETO   | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
4 | VOLLEY BALL UDINE       | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
5 | TRIESTINA VOLLEY        | 3|  2  1  1 |  4  3  1,333 |  
6 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |  
7 | TRATTORIA GOSTILNA GELMO| 2|  2  1  1 |  4  5  0,800 |  
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV    | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
9 | OLYMPIA                 | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |  
10 | G.S. FAVRIA S. VITO AL T| 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone A
483 LUSSETTI VOLLEY CLUB -VILLADIES APS AROSIO  3-2
484 A.S.D. MAVRICA ARCOBA-ZALET                 3-2
485 TRIESTINA VOLLEY     -LUSSETTI VOLLEY CLUB  1-3
486 VILLADIES APS AROSIO -ASD EUROVOLLEYSCHOOL  3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. MAVRICA ARCOBALEN| 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
2 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS | 5|  2  2  0 |  6  3  2,000 |  
3 | VILLADIES APS AROSIO    | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
4 | ZALET                   | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
5 | TRIESTINA VOLLEY        | 0|  2  0  2 |  1  6  0,167 |  
6 | ASD EUROVOLLEYSCHOOL    | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone B
423 CFV CLIMA AMBIENTE   -L.W.V. OTTOGALLI LATI 0-3
424 LIB. CECCARELLI TRASP-IMPR.ED.VAZZOLER NARC 3-2
425 ASTRA MOBILI METALLIC-CFV CLIMA AMBIENTE    2-3
426 L.W.V. OTTOGALLI LATI-LOGICASPEDIZIONI-STEL 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | L.W.V. OTTOGALLI LATISAN| 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |  
2 | LIB. CECCARELLI TRASPORT| 4|  2  2  0 |  6  4  1,500 |  
3 | CFV CLIMA AMBIENTE      | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
4 | ASTRA MOBILI METALLICI  | 1|  1  0  1 |  2  3  0,667 |  
5 | IMPR.ED.VAZZOLER NARCISO| 1|  1  0  1 |  2  3  0,667 |  
6 | LOGICASPEDIZIONI-STELLA | 1|  2  0  2 |  3  6  0,500 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile Girone C
454 CASSARURALEFVG Fium-A-CCR IL POZZO          0-3
455 ABS BLU TEAM         -ROJALKENNEDY          3-1
456 ESTVOLLEY PAV NATISON-CSI TARCENTO          0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ABS BLU TEAM            | 6|  2  2  0 |  6  1  6,000 |  
2 | CSI TARCENTO            | 3|  2  1  1 |  4  3  1,333 |  
3 | CCR IL POZZO            | 3|  2  1  1 |  3  3  1,000 |  
4 | CASSARURALEFVG Fium-Ausa| 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |  
5 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
6 | ROJALKENNEDY            | 1|  2  0  2 |  3  6  0,500 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile - 1^ Fase
306 C. S. PRATA DI PN SSD-A.S.D. O.K. VAL       3-2
307 SLOGA TABOR          -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 0-3
308 CCR IL POZZO         -FRIULVOLLEY ASPA ARTE 3-2
309 AR FINCANTIERI ASD   -PITTARELLO REANA      3-2
310 BLU TEAM PAVIA DI UDI-CALOR DOMUS FUTURA    0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
2 | CALOR DOMUS FUTURA      | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
3 | C. S. PRATA DI PN SSDRL | 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
4 | A.S.D. O.K. VAL         | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
5 | PITTARELLO REANA        | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
6 | AR FINCANTIERI ASD      | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
7 | CCR IL POZZO            | 2|  2  1  1 |  3  5  0,600 |  
8 | FRIULVOLLEY ASPA ARTEGNA| 1|  2  0  2 |  2  6  0,333 |  
9 | BLU TEAM PAVIA DI UDINE | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |  
10 | SLOGA TABOR             | 0|  2  0  2 |  0  6  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----