
23 febbraio 2019, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 16/02/2019 al 23/02/2019
Campionato: Serie C Femminile
106 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-HORIZON CODROIPO S. V 3-0
107 LIB. MARTIGNACCO MAJA-PERESSINI PORTOGRUARO 3-2
108 DOMOVIP PORCIA -FRIULANA AMBIENTALE-R 2-3
109 ASTRA MOBILI METALLIC-PORDENONE VOLLEY 0-3
111 ASD S.ANDREA S. VITO -MASCHIO PALLAVOLO BUI 1-3
112 ZALET TELESORVEGLIANZ-PALLAVOLO SANGIORGINA 3-0
113 DOMOVIP PORCIA -L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-1
114 PORDENONE VOLLEY -HORIZON CODROIPO S. V 3-0
115 ECOEDILMONT VIRTUS TS-ASTRA MOBILI METALLIC 3-0
116 PALLAVOLO SANGIORGINA-FRIULANA AMBIENTALE-R 2-3
117 MASCHIO PALLAVOLO BUI-HOTELCOLLIOROJALKENNE 3-1
118 LIB. MARTIGNACCO MAJA-ZALET TELESORVEGLIANZ 3-1
119 PERESSINI PORTOGRUARO-ASD S.ANDREA S. VITO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |48| 16 16 0 | 48 5 9,600 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|39| 17 13 4 | 43 24 1,792 |
3 | PORDENONE VOLLEY |37| 17 13 4 | 42 19 2,211 |
4 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |32| 17 11 6 | 42 30 1,400 |
5 | DOMOVIP PORCIA |31| 17 10 7 | 38 30 1,267 |
6 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|29| 17 10 7 | 37 32 1,156 |
7 | ZALET TELESORVEGLIANZA |28| 17 12 5 | 38 32 1,188 |
8 | PERESSINI PORTOGRUARO |27| 17 8 9 | 36 36 1,000 |
9 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|25| 17 9 8 | 36 33 1,091 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |20| 16 6 10 | 28 34 0,824 |
11 | HORIZON CODROIPO S. VITO|12| 17 4 13 | 17 43 0,395 |
12 | PALLAVOLO SANGIORGINA |12| 17 3 14 | 20 44 0,455 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI |11| 17 2 15 | 21 45 0,467 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 3| 17 1 16 | 11 50 0,220 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
258 APMORTEGLIANO -VILLAINS FARMADERBE 2-3
259 OLYMPIA -LIBERTAS FIUME VENETO 3-0
260 SELECO Città di -ASD TRIESTINA VOLLEY 2-3
261 CREDIFRIULI AUSA PAV -SLOGA TABOR TELEVITA 0-3
262 PIERA MARTELLOZZO FUT-AR FINCANTIERI ASD 3-0
263 VILLAINS FARMADERBE -AR FINCANTIERI ASD 3-0
264 LIBERTAS FIUME VENETO-APMORTEGLIANO 1-3
265 ASD TRIESTINA VOLLEY -OLYMPIA 3-1
266 SLOGA TABOR TELEVITA -SELECO Città di 3-0
267 CREDIFRIULI AUSA PAV -PIERA MARTELLOZZO FUT 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SLOGA TABOR TELEVITA |46| 17 15 2 | 49 13 3,769 |
2 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA|40| 17 14 3 | 43 14 3,071 |
3 | OLYMPIA |37| 17 13 4 | 42 18 2,333 |
4 | APMORTEGLIANO |33| 17 11 6 | 39 24 1,625 |
5 | ASD TRIESTINA VOLLEY |29| 17 10 7 | 35 33 1,061 |
6 | SELECO Città di TRI|25| 17 8 9 | 32 33 0,970 |
7 | VILLAINS FARMADERBE |23| 17 7 10 | 31 34 0,912 |
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV |11| 17 3 14 | 15 45 0,333 |
9 | LIBERTAS FIUME VENETO | 8| 17 3 14 | 13 44 0,295 |
10 | AR FINCANTIERI ASD | 3| 17 1 16 | 9 50 0,180 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
401 HORIZON SANVITESE -EXCOL CENTRO STUDI 0-3
403 C.P.D. MOSSA -EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
404 CFV CLIMA AMBIENTE -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-1
406 CASSA RURALE FIUMIC/V-INGEGNI SRL 2-3
407 LIB. CECCARELLI TRASP-A.P. TRAVESIO 0-3
408 CFV LIBERTAS CAMA -ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
409 EXCOL CENTRO STUDI -A.P. TRAVESIO 3-1
411 CSI TARCENTO -EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
412 C.P.D. MOSSA -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-0
413 CASSA RURALE FIUMIC/V-HORIZON SANVITESE 3-2
415 CFV LIBERTAS CAMA -INGEGNI SRL 0-3
416 LIB. CECCARELLI TRASP-ESTVOLLEY PAV NATISON 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |47| 18 17 1 | 52 12 4,333 |
2 | C.P.D. MOSSA |44| 18 14 4 | 50 19 2,632 |
3 | INGEGNI SRL |43| 18 14 4 | 49 20 2,450 |
4 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|36| 17 12 5 | 41 22 1,864 |
5 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|35| 16 12 4 | 40 19 2,105 |
6 | CSI TARCENTO |34| 18 11 7 | 42 29 1,448 |
7 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |33| 16 12 4 | 36 21 1,714 |
8 | HORIZON SANVITESE |31| 18 11 7 | 36 30 1,200 |
9 | CFV CLIMA AMBIENTE |28| 17 9 8 | 33 29 1,138 |
10 | A.P. TRAVESIO |24| 18 7 11 | 33 39 0,846 |
11 | CFV LIBERTAS CAMA |22| 18 8 10 | 27 37 0,730 |
12 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|16| 18 5 13 | 26 45 0,578 |
13 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|13| 18 4 14 | 25 47 0,532 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|11| 18 3 15 | 18 49 0,367 |
15 | EUROVOLLEY SCHOOL | 4| 18 2 16 | 9 52 0,173 |
16 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 2| 18 0 18 | 7 54 0,130 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
612 FRASER GROUP DM -PITTARELLO REANA 0-3
613 PORDENONE VOLLEY -A.P. TRAVESIO 0-3
614 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-CS PRATA DI PN SSD A 3-0
615 CALOR DOMUS FUTURA -O.K. VAL BENSA 0-3
616 LUSSETTI VOLLEY CLUB -FRIULVOLLEY ARTEGNA 3-0
617 PITTARELLO REANA -FRIULVOLLEY ARTEGNA 3-1
618 A.P. TRAVESIO -FRASER GROUP DM 3-0
619 CS PRATA DI PN SSD A -PORDENONE VOLLEY 3-1
620 O.K. VAL BENSA -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 2-3
621 CALOR DOMUS FUTURA -LUSSETTI VOLLEY CLUB 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |48| 17 17 0 | 51 9 5,667 |
2 | CS PRATA DI PN SSD A RL |43| 17 15 2 | 45 13 3,462 |
3 | O.K. VAL BENSA |37| 17 12 5 | 43 23 1,870 |
4 | PITTARELLO REANA |31| 17 10 7 | 35 26 1,346 |
5 | LUSSETTI VOLLEY CLUB TS |28| 17 9 8 | 33 27 1,222 |
6 | FRIULVOLLEY ARTEGNA |26| 17 9 8 | 31 31 1,000 |
7 | A.P. TRAVESIO |20| 17 6 11 | 29 33 0,879 |
8 | FRASER GROUP DM |16| 17 5 12 | 18 39 0,462 |
9 | PORDENONE VOLLEY | 6| 17 2 15 | 11 46 0,239 |
10 | CALOR DOMUS FUTURA | 0| 17 0 17 | 2 51 0,039 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
822 SLOGA TABOR -AURORA VOLLEY UDINE 3-0
823 VOLLEY CLUB TRIESTE -VOLLEY BALL GEMONA 3-0
824 CENTRO COSELLI TRIEST-SOčA MARCHIOL 0-3
825 GAIA VOLLEYBAS -CCR IL POZZO 3-0
826 CALOR DOMUS FUTURA -A.S.D.MUZZANA 3-0
827 PORDENONE VOLLEY -CS PRATA DI PORDENONE 3-0
828 LIBERTAS PASIANMARTIG-AR FINCANTIERI ASD 3-0
829 SOčA MARCHIOL -SLOGA TABOR 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |46| 16 15 1 | 47 6 7,833 |
2 | CALOR DOMUS FUTURA |44| 16 15 1 | 45 6 7,500 |
3 | A.S.D.MUZZANA |38| 16 13 3 | 40 15 2,667 |
4 | CS PRATA DI PORDENONE |35| 16 11 5 | 39 18 2,167 |
5 | SOčA MARCHIOL |33| 17 11 6 | 36 22 1,636 |
6 | SLOGA TABOR |32| 17 11 6 | 37 23 1,609 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |29| 16 11 5 | 34 23 1,478 |
8 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|22| 16 8 8 | 26 30 0,867 |
9 | GAIA VOLLEYBAS |20| 16 6 10 | 28 35 0,800 |
10 | CENTRO COSELLI TRIESTE |17| 16 5 11 | 21 34 0,618 |
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE |14| 16 4 12 | 19 37 0,514 |
12 | AR FINCANTIERI ASD | 6| 16 2 14 | 8 43 0,186 |
13 | CCR IL POZZO | 3| 16 1 15 | 5 45 0,111 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 16 0 16 | 0 48 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
667 A.S.D.TORRIANA -FRASER GROUP U18M 3-1
668 LIBERTAS PASIANMARTIG-AVIS ZOPPOLA 3-0
670 VIRTUS VOLLEY TRIESTE-VITERIA 2000 PRATA 0-3
673 O.K. VAL BENSA -AVIS ZOPPOLA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA |27| 9 9 0 | 27 3 9,000 |
2 | O.K. VAL BENSA |26| 10 9 1 | 28 6 4,667 |
3 | CALOR DOMUS FUTURA |21| 9 7 2 | 22 7 3,143 |
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|16| 9 6 3 | 19 14 1,357 |
5 | SLOGA TABOR |16| 9 5 4 | 19 12 1,583 |
6 | A.S.D.TORRIANA |10| 8 3 5 | 11 16 0,688 |
7 | BCC Staranzano V. COSELL|10| 9 3 6 | 12 19 0,632 |
8 | FRASER GROUP U18M | 6| 9 2 7 | 8 22 0,364 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 3| 9 1 8 | 3 25 0,120 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 9 0 9 | 2 27 0,074 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




