
23 marzo 2019, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 16/03/2019 al 23/03/2019
Campionato: Serie C Femminile
134 FRIULANA AMBIENTALE-R-PORDENONE VOLLEY 3-1
135 DOMOVIP PORCIA -ECOEDILMONT VIRTUS TS 0-3
136 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-PALLAVOLO SANGIORGINA 3-0
137 HORIZON CODROIPO S. V-MASCHIO PALLAVOLO BUI 0-3
138 ZALET TELESORVEGLIANZ-ASD S.ANDREA S. VITO 3-0
139 ASTRA MOBILI METALLIC-PERESSINI PORTOGRUARO 1-3
140 HOTELCOLLIOROJALKENNE-LIB. MARTIGNACCO MAJA 2-3
141 ECOEDILMONT VIRTUS TS-PORDENONE VOLLEY 0-3
142 PALLAVOLO SANGIORGINA-DOMOVIP PORCIA 3-1
143 MASCHIO PALLAVOLO BUI-L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-2
144 LIB. MARTIGNACCO MAJA-HORIZON CODROIPO S. V 3-0
145 ZALET TELESORVEGLIANZ-ASTRA MOBILI METALLIC 3-0
146 ASD S.ANDREA S. VITO -HOTELCOLLIOROJALKENNE 3-2
147 PERESSINI PORTOGRUARO-FRIULANA AMBIENTALE-R 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |58| 21 19 2 | 59 12 4,917 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|48| 21 16 5 | 54 30 1,800 |
3 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |43| 21 15 6 | 54 32 1,688 |
4 | PORDENONE VOLLEY |40| 21 14 7 | 47 28 1,679 |
5 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|37| 21 13 8 | 46 37 1,243 |
6 | DOMOVIP PORCIA |37| 21 12 9 | 45 38 1,184 |
7 | PERESSINI PORTOGRUARO |37| 21 12 9 | 48 41 1,171 |
8 | ZALET TELESORVEGLIANZA |35| 21 14 7 | 46 38 1,211 |
9 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|32| 21 11 10 | 45 39 1,154 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |24| 21 7 14 | 35 48 0,729 |
11 | PALLAVOLO SANGIORGINA |19| 21 5 16 | 28 52 0,538 |
12 | HORIZON CODROIPO S. VITO|15| 21 5 16 | 21 53 0,396 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI |11| 21 2 19 | 23 57 0,404 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 5| 21 2 19 | 15 61 0,246 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
402 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-A. SARTORIA VOLLEYCLU 0-3
421 HORIZON SANVITESE -CFV CLIMA AMBIENTE 3-2
441 EUROVOLLEY SCHOOL -LOGICA SPEDIZIONI STE 0-3
442 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-VILLADIES VIVILFIUMIC 3-0
443 CASSA RURALE FIUMIC/V-CFV LIBERTAS CAMA 3-0
444 LIB. CECCARELLI TRASP-HORIZON SANVITESE 1-3
445 CFV CLIMA AMBIENTE -INGEGNI SRL 3-1
446 CSI TARCENTO -ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
447 C.P.D. MOSSA -EXCOL CENTRO STUDI 2-3
448 A. SARTORIA VOLLEYCLU-A.P. TRAVESIO 3-0
449 LOGICA SPEDIZIONI STE-VILLADIES VIVILFIUMIC 0-3
450 INGEGNI SRL -EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
451 LIB. CECCARELLI TRASP-CASSA RURALE FIUMIC/V 3-1
452 CFV LIBERTAS CAMA -CSI TARCENTO 1-3
453 HORIZON SANVITESE -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3-0
454 EXCOL CENTRO STUDI -CFV CLIMA AMBIENTE 3-0
455 A.P. TRAVESIO -C.P.D. MOSSA 1-3
456 ESTVOLLEY PAV NATISON-A. SARTORIA VOLLEYCLU 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |61| 23 22 1 | 67 15 4,467 |
2 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|55| 23 19 4 | 61 21 2,905 |
3 | C.P.D. MOSSA |52| 23 16 7 | 60 29 2,069 |
4 | INGEGNI SRL |50| 23 16 7 | 60 31 1,935 |
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |45| 23 16 7 | 48 31 1,548 |
6 | HORIZON SANVITESE |45| 23 16 7 | 51 34 1,500 |
7 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|45| 22 15 7 | 50 28 1,786 |
8 | CSI TARCENTO |43| 23 14 9 | 53 38 1,395 |
9 | CFV CLIMA AMBIENTE |38| 23 12 11 | 45 40 1,125 |
10 | A.P. TRAVESIO |29| 23 9 14 | 41 51 0,804 |
11 | CFV LIBERTAS CAMA |25| 23 9 14 | 33 50 0,660 |
12 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|22| 23 7 16 | 34 54 0,630 |
13 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|19| 22 6 16 | 32 54 0,593 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|14| 23 4 19 | 23 62 0,371 |
15 | EUROVOLLEY SCHOOL | 4| 23 2 21 | 9 67 0,134 |
16 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 2| 23 0 23 | 7 69 0,101 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
850 CENTRO COSELLI TRIEST-CCR IL POZZO 3-0
851 SOčA MARCHIOL -A.S.D.MUZZANA 1-3
852 SLOGA TABOR -AR FINCANTIERI ASD 3-0
853 AURORA VOLLEY UDINE -CS PRATA DI PORDENONE 0-3
854 LIBERTAS PASIANMARTIG-PORDENONE VOLLEY 1-3
855 GAIA VOLLEYBAS -VOLLEY BALL GEMONA 0-3
856 CALOR DOMUS FUTURA -VOLLEY CLUB TRIESTE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PORDENONE VOLLEY |58| 20 19 1 | 59 8 7,375 |
2 | CALOR DOMUS FUTURA |55| 20 19 1 | 57 8 7,125 |
3 | A.S.D.MUZZANA |50| 20 17 3 | 52 16 3,250 |
4 | CS PRATA DI PORDENONE |45| 20 14 6 | 50 22 2,273 |
5 | SOčA MARCHIOL |39| 20 13 7 | 43 25 1,720 |
6 | SLOGA TABOR |38| 20 13 7 | 43 26 1,654 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |32| 20 12 8 | 38 32 1,188 |
8 | CENTRO COSELLI TRIESTE |26| 20 8 12 | 30 38 0,789 |
9 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|25| 20 9 11 | 30 39 0,769 |
10 | GAIA VOLLEYBAS |23| 20 7 13 | 32 44 0,727 |
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE |17| 20 5 15 | 22 46 0,478 |
12 | AR FINCANTIERI ASD | 6| 20 2 18 | 9 55 0,164 |
13 | CCR IL POZZO | 6| 20 2 18 | 8 54 0,148 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 20 0 20 | 0 60 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
662 AVIS ZOPPOLA -A.S.D.TORRIANA 0-3
682 VIRTUS VOLLEY TRIESTE-A.S.D.TORRIANA 0-3
685 BCC Staranzano V. COS-CALOR DOMUS FUTURA 0-3
686 VITERIA 2000 PRATA -FRASER GROUP U18M 3-0
687 A.S.D.TORRIANA -SLOGA TABOR 3-0
691 CALOR DOMUS FUTURA -VITERIA 2000 PRATA 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA |39| 13 13 0 | 39 4 9,750 |
2 | O.K. VAL BENSA |32| 12 11 1 | 34 7 4,857 |
3 | CALOR DOMUS FUTURA |30| 13 10 3 | 32 10 3,200 |
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|22| 12 8 4 | 26 18 1,444 |
5 | A.S.D.TORRIANA |19| 13 6 7 | 20 22 0,909 |
6 | SLOGA TABOR |16| 12 5 7 | 19 21 0,905 |
7 | BCC Staranzano V. COSELL|13| 12 4 8 | 15 25 0,600 |
8 | FRASER GROUP U18M | 6| 12 2 10 | 9 31 0,290 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 6| 11 2 9 | 6 28 0,214 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 12 0 12 | 2 36 0,056 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




