Skip to main content

27 aprile 2019, i risultati in regione

28 Aprile 2019
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 20/04/2019 al 27/04/2019 

Campionato: Serie C Femminile
169 LIB. MARTIGNACCO MAJA-PALLAVOLO SANGIORGINA 3-0
170 ASD S.ANDREA S. VITO -DOMOVIP PORCIA        1-3
172 MASCHIO PALLAVOLO BUI-PORDENONE VOLLEY      3-0
173 PERESSINI PORTOGRUARO-ECOEDILMONT VIRTUS TS 0-3
174 ZALET TELESORVEGLIANZ-FRIULANA AMBIENTALE-R 0-3
175 HOTELCOLLIOROJALKENNE-L.W.V.OTTOGALLI LATIS 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS   |70| 25 23  2 | 71 13  5,462 |  
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|58| 25 19  6 | 65 34  1,912 |  
3 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|48| 25 17  8 | 58 39  1,487 |  
4 | PORDENONE VOLLEY        |47| 25 16  9 | 55 34  1,618 |  
5 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA  |47| 25 16  9 | 60 41  1,463 |  
6 | DOMOVIP PORCIA          |45| 25 15 10 | 54 44  1,227 |  
7 | PERESSINI PORTOGRUARO   |42| 25 14 11 | 54 49  1,102 |  
8 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|40| 25 13 12 | 55 45  1,222 |  
9 | ZALET TELESORVEGLIANZA  |35| 25 14 11 | 47 50  0,940 |  
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |34| 25 11 14 | 47 53  0,887 |  
11 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |22| 25  6 19 | 32 61  0,525 |  
12 | HORIZON CODROIPO S. VITO|15| 24  5 19 | 21 62  0,339 |  
13 | ASTRA MOBILI METALLICI  |14| 24  3 21 | 26 64  0,406 |  
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 5| 25  2 23 | 17 73  0,233 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
481 A.P. TRAVESIO        -INGEGNI SRL           0-3
482 ESTVOLLEY PAV NATISON-LOGICA SPEDIZIONI STE 0-3
483 HORIZON SANVITESE    -VILLADIES VIVILFIUMIC 3-0
486 CASSA RURALE FIUMIC/V-C.P.D. MOSSA          0-3
487 LIB. CECCARELLI TRASP-A.S.D. C.U.S. TRIESTE 1-3
488 CFV LIBERTAS CAMA    -A. SARTORIA VOLLEYCLU 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI      |67| 26 24  2 | 74 18  4,111 |  
2 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|65| 27 22  5 | 72 25  2,880 |  
3 | C.P.D. MOSSA            |64| 27 20  7 | 72 30  2,400 |  
4 | INGEGNI SRL             |59| 27 19  8 | 69 36  1,917 |  
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |54| 27 19  8 | 57 36  1,583 |  
6 | HORIZON SANVITESE       |53| 27 19  8 | 61 40  1,525 |  
7 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|52| 27 17 10 | 59 37  1,595 |  
8 | CSI TARCENTO            |46| 26 15 11 | 56 44  1,273 |  
9 | CFV CLIMA AMBIENTE      |43| 26 14 12 | 52 45  1,156 |  
10 | A.P. TRAVESIO           |33| 27 10 17 | 46 60  0,767 |  
11 | CFV LIBERTAS CAMA       |28| 27 10 17 | 37 60  0,617 |  
12 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|28| 27  9 18 | 41 60  0,683 |  
13 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|27| 27  9 18 | 41 62  0,661 |  
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|14| 27  4 23 | 24 74  0,324 |  
15 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 5| 27  1 26 | 10 78  0,128 |  
16 | EUROVOLLEY SCHOOL       | 4| 26  2 24 | 10 76  0,132 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
891 CALOR DOMUS FUTURA   -SLOGA TABOR           3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CALOR DOMUS FUTURA      |70| 25 24  1 | 72 10  7,200 |  
2 | PORDENONE VOLLEY        |67| 24 22  2 | 69 11  6,273 |  
3 | A.S.D.MUZZANA           |59| 24 20  4 | 62 19  3,263 |  
4 | CS PRATA DI PORDENONE   |54| 24 17  7 | 59 26  2,269 |  
5 | SLOGA TABOR             |47| 25 16  9 | 52 34  1,529 |  
6 | SOčA MARCHIOL      |45| 24 15  9 | 51 34  1,500 |  
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |40| 24 15  9 | 48 37  1,297 |  
8 | GAIA VOLLEYBAS          |29| 24  9 15 | 38 52  0,731 |  
9 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|28| 24 10 14 | 35 49  0,714 |  
10 | CENTRO COSELLI TRIESTE  |26| 24  8 16 | 31 50  0,620 |  
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE     |24| 24  7 17 | 31 53  0,585 |  
12 | AR FINCANTIERI ASD      |11| 24  4 20 | 16 63  0,254 |  
13 | CCR IL POZZO            | 7| 24  2 22 | 12 66  0,182 |  
14 | AURORA VOLLEY UDINE     | 0| 24  0 24 |  0 72  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
709 O.K. VAL BENSA       -VITERIA 2000 PRATA    1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA      |51| 17 17  0 | 51  5 10,200 |  
2 | O.K. VAL BENSA          |41| 17 14  3 | 45 13  3,462 |  
3 | CALOR DOMUS FUTURA      |39| 16 13  3 | 41 10  4,100 |  
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|27| 16  9  7 | 33 27  1,222 |  
5 | SLOGA TABOR             |24| 16  8  8 | 28 27  1,037 |  
6 | BCC Staranzano V. COSELL|22| 16  7  9 | 26 31  0,839 |  
7 | A.S.D.TORRIANA          |21| 16  7  9 | 23 30  0,767 |  
8 | FRASER GROUP U18M       |10| 16  3 13 | 14 40  0,350 |  
9 | AVIS ZOPPOLA            | 8| 16  3 13 | 10 42  0,238 |  
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE   | 0| 16  0 16 |  2 48  0,042 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----