3 aprile 2016, tutti i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 02/04/2016 al 03/04/2016
Campionato: Serie C Femminile
185 PALLAVOLO SANGIORGINA-CCR IL POZZO 3-0
186 PALLAVOLO STARANZANO -TRANFOR 3-0
187 SANT'ANDREA S.VITO A.-A S D CENTRO COSELLI 3-1
188 ROJALKENNEDY -ZALET SLOGA 3-0
189 MCF AMBIENTE-RIZZI VO-BORGO CLAUIANO 2-3
190 POL. DLF UDINE -VOLLEYBAS 3-0
191 INSIEME PER PORDENONE-DOMOVIP PORCIA 3-0
192 ECOEDILMONT VIRTUS PA-ESTVOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY |70| 24 24 0 | 72 9 8,000 |
2 | PALLAVOLO STARANZANO |51| 24 17 7 | 57 33 1,727 |
3 | PALLAVOLO SANGIORGINA |48| 24 16 8 | 55 38 1,447 |
4 | INSIEME PER PORDENONE |47| 24 15 9 | 54 35 1,543 |
5 | POL. DLF UDINE |46| 24 15 9 | 58 39 1,487 |
6 | BORGO CLAUIANO |45| 24 15 9 | 56 41 1,366 |
7 | TRANFOR |39| 24 13 11 | 45 41 1,098 |
8 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|38| 24 13 11 | 50 45 1,111 |
9 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|37| 24 12 12 | 43 45 0,956 |
10 | VOLLEYBAS |36| 24 13 11 | 47 44 1,068 |
11 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|35| 24 13 11 | 43 44 0,977 |
12 | ROJALKENNEDY |27| 24 9 15 | 42 54 0,778 |
13 | ZALET SLOGA |26| 24 8 16 | 39 55 0,709 |
14 | A S D CENTRO COSELLI TS |14| 24 4 20 | 23 60 0,383 |
15 | DOMOVIP PORCIA |12| 24 4 20 | 20 66 0,303 |
16 | CCR IL POZZO | 5| 24 1 23 | 14 69 0,203 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
343 PULITECNICA FRIULANA -CREDIFRIULI AUSA PAV 0-3
344 SLOGA TABOR -VOLLEY CLUB LUSSETTI 1-3
345 A.R.FINCANTIERI -A.P. MORTEGLIANO 0-3
346 G. S. FAVRIA -TRIESTINA VOLLEY 3-0
347 VOLLEY BALL UDINE -PIPPOLI PRADAMANO 3-0
348 PALLAVOLO BUIA -C.S. DEMAR PRATA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE |50| 18 17 1 | 53 12 4,417 |
2 | C.S. DEMAR PRATA |39| 18 14 4 | 45 22 2,045 |
3 | A.P. MORTEGLIANO |37| 18 12 6 | 44 26 1,692 |
4 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |36| 18 13 5 | 42 25 1,680 |
5 | TRIESTINA VOLLEY |30| 18 9 9 | 37 32 1,156 |
6 | PALLAVOLO BUIA |29| 18 10 8 | 40 35 1,143 |
7 | CREDIFRIULI AUSA PAV |27| 18 9 9 | 38 35 1,086 |
8 | G. S. FAVRIA |24| 18 8 10 | 34 36 0,944 |
9 | PIPPOLI PRADAMANO |22| 18 7 11 | 29 39 0,744 |
10 | SLOGA TABOR |14| 18 4 14 | 17 43 0,395 |
11 | PULITECNICA FRIULANA PDP|13| 18 4 14 | 17 44 0,386 |
12 | A.R.FINCANTIERI | 3| 18 1 17 | 5 52 0,096 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone A
1180 CLIMA AMBIENTE FIUME -ASD LIBERTAS MAJANESE 3-1
1181 CPD GS PALLAVOLO MOSS-CSI TARCENTO 3-1
1182 OMA PALLAVOLO TRIESTE-A.S.D.TORRIANA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA | 9| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
2 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. | 9| 3 3 0 | 9 2 4,500 |
3 | ASD LIBERTAS MAJANESE | 3| 3 1 2 | 5 7 0,714 |
4 | CSI TARCENTO | 3| 3 1 2 | 5 7 0,714 |
5 | A.S.D.TORRIANA | 2| 3 1 2 | 3 8 0,375 |
6 | OMA PALLAVOLO TRIESTE | 1| 3 0 3 | 4 9 0,444 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone B
1210 A.S.D. BLU TEAM -MASCHIO SRL - PALL. B 2-3
1211 MINERVA MILLENNIUM GO-L.W.V.OTTOGALLI 0-3
1212 AXEL ROJALKENNEDY -USD PALL. ACLI RONCHI 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA| 7| 3 3 0 | 9 4 2,250 |
2 | USD PALL. ACLI RONCHI | 7| 3 2 1 | 8 4 2,000 |
3 | L.W.V.OTTOGALLI | 5| 3 1 2 | 7 6 1,167 |
4 | AXEL ROJALKENNEDY | 4| 3 2 1 | 6 7 0,857 |
5 | A.S.D. BLU TEAM | 4| 3 1 2 | 6 6 1,000 |
6 | MINERVA MILLENNIUM GO | 0| 3 0 3 | 0 9 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone C
1240 ZALET KONTOVEL -APICOLTURA COMARO 3-1
1241 HORIZON CODROIPAVINE -DENTISTI CASARSA 3-1
1242 VIS ET VIRTUS ROVERED-HORIZON RISORGIVE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | HORIZON RISORGIVE | 8| 3 3 0 | 9 3 3,000 |
2 | HORIZON CODROIPAVINE | 7| 3 2 1 | 8 5 1,600 |
3 | DENTISTI CASARSA | 6| 3 2 1 | 7 3 2,333 |
4 | ZALET KONTOVEL | 4| 3 1 2 | 5 7 0,714 |
5 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 2| 3 1 2 | 4 8 0,500 |
6 | APICOLTURA COMARO | 0| 3 0 3 | 2 9 0,222 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
628 SZ SOCA A.P.D. -A S D CENTRO COSELLI -
629 AURORA VOLLEY UDINE -PITTARELLO REANA 3-0
630 A.S.D. O.K. VAL -VILLAINS FARMADERBE 3-0
631 VOLLEY CLUB TRIESTE -OLYMPIA 0-3
632 PALLAVOLO ALTURA -LIBERTAS FIUME VENETO 0-3
633 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-BLU TEAM 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |52| 18 18 0 | 54 6 9,000 |
2 | A.S.D. O.K. VAL |42| 18 15 3 | 46 21 2,190 |
3 | A S D CENTRO COSELLI |37| 17 12 5 | 41 21 1,952 |
4 | VILLAINS FARMADERBE |34| 18 12 6 | 39 28 1,393 |
5 | BLU TEAM |27| 18 9 9 | 31 36 0,861 |
6 | LIBERTAS FIUME VENETO |26| 18 8 10 | 33 33 1,000 |
7 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |24| 18 8 10 | 34 35 0,971 |
8 | PITTARELLO REANA |23| 18 8 10 | 32 37 0,865 |
9 | SZ SOCA A.P.D. |23| 17 7 10 | 30 33 0,909 |
10 | AURORA VOLLEY UDINE |18| 18 5 13 | 23 42 0,548 |
11 | PALLAVOLO ALTURA |10| 18 3 15 | 15 48 0,313 |
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 5| 18 2 16 | 12 50 0,240 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
966 VOLLEY BALL GEMONA -ASD CENTRO COSELLI TS 3-0
967 SUN VOLLEY CLUB ASD -A.R.FINCANTIERI ASD 3-2
968 A.S.D. O.K. VAL -PASIAN DI PRATO VOLLE 3-0
969 ASD VIRTUS VOLLEY -VITERIA 2000 0-3
970 AVIS ZOPPOLA -TORRIANA VILLAINS 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL |44| 15 15 0 | 45 2 22,500 |
2 | VOLLEY BALL GEMONA |41| 16 14 2 | 44 13 3,385 |
3 | FUTURA CORDENONS |35| 15 11 4 | 37 14 2,643 |
4 | ASD CENTRO COSELLI TS |30| 16 10 6 | 34 27 1,259 |
5 | TORRIANA VILLAINS |25| 16 9 7 | 29 26 1,115 |
6 | VITERIA 2000 |24| 15 8 7 | 29 26 1,115 |
7 | A.R.FINCANTIERI ASD |17| 15 6 9 | 22 32 0,688 |
8 | AVIS ZOPPOLA |15| 16 5 11 | 22 40 0,550 |
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY |13| 16 4 12 | 18 37 0,486 |
10 | ASD VIRTUS VOLLEY | 6| 15 1 14 | 10 43 0,233 |
11 | SUN VOLLEY CLUB ASD | 5| 15 2 13 | 13 43 0,302 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
851 STELLA VOLLEY -PGA VOLLEY TRIESTE 3-0
852 OLYMPIA -C. S. PRATA DI PN 3-2
854 LIBERTAS MARTIGNACCO -A.S.D.CENTRO COSELLI 0-3
855 A.S.D.ROJALESE -FUTURA CORDENONS 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |55| 19 19 0 | 57 5 11,400 |
2 | FUTURA CORDENONS |51| 19 17 2 | 52 9 5,778 |
3 | C. S. PRATA DI PN |48| 20 16 4 | 51 15 3,400 |
4 | A.S.D.CENTRO COSELLI |46| 19 15 4 | 49 12 4,083 |
5 | STELLA VOLLEY |37| 19 12 7 | 39 21 1,857 |
6 | VILLAINS TORRIANA |36| 20 12 8 | 36 27 1,333 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |35| 20 12 8 | 37 30 1,233 |
8 | GARGANO AUTO |23| 20 7 13 | 26 42 0,619 |
9 | A.P. TRAVESIO |19| 19 7 12 | 22 44 0,500 |
10 | LIBERTAS MARTIGNACCO |12| 19 4 15 | 15 48 0,313 |
11 | A.S.D.ROJALESE | 9| 19 3 16 | 12 50 0,240 |
12 | PGA VOLLEY TRIESTE | 7| 20 2 18 | 14 54 0,259 |
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D. | 0| 19 0 19 | 4 57 0,070 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




