Skip to main content

30 gennaio 2016, i risultati in regione

01 Febbraio 2016
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 24/01/2016 al 30/01/2016
Campionato: Coppa Regione C Femm. 3°-4°
1070 TRANFOR              -PALLAVOLO SANGIORGINA 2-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TRANFOR                 | 2|  1  1  0 |  2  1  2,000 |  
2 | PALLAVOLO SANGIORGINA   | 0|  1  0  1 |  1  2  0,500 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Femminile
1068 ESTVOLLEY            -TRANFOR               3-0
1069 PALLAVOLO STARANZANO -PALLAVOLO SANGIORGINA 3-1
1071 ESTVOLLEY            -PALLAVOLO STARANZANO  3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
2 | PALLAVOLO STARANZANO    | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |  
3 | PALLAVOLO SANGIORGINA   | 0|  1  0  1 |  1  3  0,333 |  
4 | TRANFOR                 | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Masch. 3°-4°
1074 VOLLEY BALL UDINE    -A.P. MORTEGLIANO      2-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       | 2|  1  1  0 |  2  0 --.--- |  
2 | A.P. MORTEGLIANO        | 0|  1  0  1 |  0  2  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Maschile
1072 VOLLEY BALL UDINE    -C.S. DEMAR PRATA      0-3
1073 A.P. MORTEGLIANO     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  0-3
1075 C.S. DEMAR PRATA     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS | 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
2 | C.S. DEMAR PRATA        | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
3 | VOLLEY BALL UDINE       | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
4 | A.P. MORTEGLIANO        | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Femminile
114 DOMOVIP PORCIA       -CCR IL POZZO          3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               |44| 15 15  0 | 45  5  9,000 |  
2 | PALLAVOLO STARANZANO    |33| 15 11  4 | 37 19  1,947 |  
3 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |33| 15 11  4 | 37 22  1,682 |  
4 | TRANFOR                 |29| 15 10  5 | 34 23  1,478 |  
5 | POL. DLF UDINE          |29| 15  9  6 | 35 22  1,591 |  
6 | INSIEME PER PORDENONE   |28| 15  9  6 | 32 24  1,333 |  
7 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|25| 15  8  7 | 29 29  1,000 |  
8 | VOLLEYBAS               |24| 15  9  6 | 30 25  1,200 |  
9 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|24| 15  9  6 | 31 26  1,192 |  
10 | BORGO CLAUIANO          |24| 15  7  8 | 31 28  1,107 |  
11 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|18| 15  7  8 | 23 31  0,742 |  
12 | ROJALKENNEDY            |18| 15  6  9 | 28 34  0,824 |  
13 | ZALET SLOGA             |15| 15  5 10 | 25 37  0,676 |  
14 | A S D CENTRO COSELLI TS | 8| 15  2 13 | 14 39  0,359 |  
15 | DOMOVIP PORCIA          | 6| 15  2 13 | 11 42  0,262 |  
16 | CCR IL POZZO            | 2| 15  0 15 |  9 45  0,200 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
303 VOLLEY BALL UDINE    -A.P. MORTEGLIANO      3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       |31| 11 11  0 | 33  7  4,714 |  
2 | A.P. MORTEGLIANO        |23| 11  8  3 | 27 15  1,800 |  
3 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |22| 11  8  3 | 27 14  1,929 |  
4 | C.S. DEMAR PRATA        |20| 11  7  4 | 24 16  1,500 |  
5 | PIPPOLI PRADAMANO       |20| 11  6  5 | 24 19  1,263 |  
6 | TRIESTINA VOLLEY        |20| 11  6  5 | 24 20  1,200 |  
7 | PALLAVOLO BUIA          |15| 11  6  5 | 24 25  0,960 |  
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV    |15| 11  4  7 | 21 23  0,913 |  
9 | G. S. FAVRIA            |14| 11  5  6 | 20 23  0,870 |  
10 | PULITECNICA FRIULANA PDP|10| 11  3  8 | 13 26  0,500 |  
11 | SLOGA TABOR             | 8| 11  2  9 | 10 28  0,357 |  
12 | A.R.FINCANTIERI         | 0| 11  0 11 |  2 33  0,061 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 1^ fase
482 HORIZON CODROIPAVINE -A.S.D.TORRIANA        3-2
485 A.S.D. BLU TEAM      -CLIMA AMBIENTE FIUME  2-3
488 ASD LIBERTAS MAJANESE-ROJALKENNEDY LIBERTAS 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|35| 13 12  1 | 36  8  4,500 |  
2 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |31| 13 11  2 | 36 18  2,000 |  
3 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |29| 13 10  3 | 33 17  1,941 |  
4 | DENTISTI CASARSA        |28| 13 10  3 | 33 16  2,063 |  
5 | USD PALL. ACLI RONCHI   |28| 13  9  4 | 31 19  1,632 |  
6 | L.W.V.OTTOGALLI         |23| 13  7  6 | 31 23  1,348 |  
7 | A.S.D. BLU TEAM         |22| 13  7  6 | 26 22  1,182 |  
8 | HORIZON RISORGIVE       |22| 13  7  6 | 29 25  1,160 |  
9 | OMA PALLAVOLO TRIESTE   |20| 13  7  6 | 25 24  1,042 |  
10 | CSI TARCENTO            |19| 13  7  6 | 26 24  1,083 |  
11 | ASD LIBERTAS MAJANESE   |19| 13  5  8 | 26 27  0,963 |  
12 | HORIZON CODROIPAVINE    |18| 13  6  7 | 26 27  0,963 |  
13 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |17| 13  6  7 | 23 27  0,852 |  
14 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   |15| 13  5  8 | 20 27  0,741 |  
15 |  ZALET KONTOVEL         |15| 13  5  8 | 18 28  0,643 |  
16 | A.S.D.TORRIANA          | 9| 13  3 10 | 16 33  0,485 |  
17 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 1| 13  0 13 |  5 39  0,128 |  
18 | APICOLTURA COMARO       | 0| 13  0 13 |  3 39  0,077 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
586 OLYMPIA              -SZ SOCA A.P.D.        3-1
593 VOLLEY CLUB TRIESTE  -PALLAVOLO ALTURA      1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |32| 11 11  0 | 33  4  8,250 |  
2 | A.S.D. O.K. VAL         |29| 11 10  1 | 31 10  3,100 |  
3 | VILLAINS FARMADERBE     |27| 11  9  2 | 29 12  2,417 |  
4 | A S D CENTRO COSELLI    |21| 11  7  4 | 24 16  1,500 |  
5 | BLU TEAM                |17| 11  6  5 | 20 22  0,909 |  
6 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |15| 11  5  6 | 22 23  0,957 |  
7 | PITTARELLO REANA        |14| 11  5  6 | 20 22  0,909 |  
8 | LIBERTAS FIUME VENETO   |13| 11  4  7 | 18 23  0,783 |  
9 | PALLAVOLO ALTURA        |10| 12  3  9 | 13 30  0,433 |  
10 | SZ SOCA A.P.D.          | 9| 11  3  8 | 14 25  0,560 |  
11 | AURORA VOLLEY UDINE     | 9| 11  2  9 | 14 29  0,483 |  
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 5| 12  2 10 | 10 32  0,313 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
931 SUN VOLLEY CLUB ASD  -ASD VIRTUS VOLLEY     3-2
932 AVIS ZOPPOLA         -A.S.D. O.K. VAL       0-3
933 TORRIANA VILLAINS    -PASIAN DI PRATO VOLLE 3-0
934 ASD CENTRO COSELLI TS-FUTURA CORDENONS      0-3
935 A.R.FINCANTIERI ASD  -VITERIA 2000          3-1
936 ASD VIRTUS VOLLEY    -VOLLEY BALL GEMONA    0-3
937 A.S.D. O.K. VAL      -SUN VOLLEY CLUB ASD   3-0
938 VITERIA 2000         -ASD CENTRO COSELLI TS 2-3
939 FUTURA CORDENONS     -TORRIANA VILLAINS     3-0
940 PASIAN DI PRATO VOLLE-A.R.FINCANTIERI ASD   0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL         |29| 10 10  0 | 30  2 15,000 |  
2 | VOLLEY BALL GEMONA      |27| 10  9  1 | 29  8  3,625 |  
3 | FUTURA CORDENONS        |25| 10  8  2 | 26  8  3,250 |  
4 | TORRIANA VILLAINS       |17| 10  6  4 | 19 14  1,357 |  
5 | ASD CENTRO COSELLI TS   |17| 10  6  4 | 20 18  1,111 |  
6 | VITERIA 2000            |15| 10  5  5 | 20 18  1,111 |  
7 | A.R.FINCANTIERI ASD     |13| 10  5  5 | 15 20  0,750 |  
8 | AVIS ZOPPOLA            |10| 10  3  7 | 15 25  0,600 |  
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY  | 7| 10  2  8 | 10 25  0,400 |  
10 | SUN VOLLEY CLUB ASD     | 3| 10  1  9 |  8 29  0,276 |  
11 | ASD VIRTUS VOLLEY       | 2| 10  0 10 |  5 30  0,167 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
796 STELLA VOLLEY        -A.R.FINCANTIERI A.S.D 3-0
797 PGA VOLLEY TRIESTE   -FUTURA CORDENONS      0-3
799 GARGANO AUTO         -OLYMPIA               0-3
800 A.P. TRAVESIO        -LIBERTAS MARTIGNACCO  3-2
801 C. S. PRATA DI PN    -A.S.D.ROJALESE        3-0
802 OLYMPIA              -STELLA VOLLEY         3-0
803 A.R.FINCANTIERI A.S.D-C. S. PRATA DI PN     0-3
804 A.S.D.CENTRO COSELLI -A.P. TRAVESIO         3-0
805 LIBERTAS MARTIGNACCO -VILLAINS TORRIANA     0-3
806 PGA VOLLEY TRIESTE   -A.S.D.ROJALESE        3-0
807 FUTURA CORDENONS     -VOLLEY BALL GEMONA    3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |36| 12 12  0 | 36  0 --.--- |  
2 | FUTURA CORDENONS        |33| 12 11  1 | 33  6  5,500 |  
3 | A.S.D.CENTRO COSELLI    |30| 12 10  2 | 31  6  5,167 |  
4 | C. S. PRATA DI PN       |26| 12  9  3 | 28 11  2,545 |  
5 | STELLA VOLLEY           |25| 12  8  4 | 27 12  2,250 |  
6 | VILLAINS TORRIANA       |21| 12  7  5 | 21 17  1,235 |  
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |18| 12  6  6 | 19 19  1,000 |  
8 | GARGANO AUTO            |15| 12  5  7 | 16 23  0,696 |  
9 | A.P. TRAVESIO           |11| 12  4  8 | 13 28  0,464 |  
10 | PGA VOLLEY TRIESTE      | 7| 12  2 10 |  9 30  0,300 |  
11 | LIBERTAS MARTIGNACCO    | 6| 12  2 10 |  9 32  0,281 |  
12 | A.S.D.ROJALESE          | 6| 12  2 10 |  8 32  0,250 |  
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D.  | 0| 12  0 12 |  2 36  0,056 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile
691 AURORA VOLLEY UDINE A-FUTURA CORDENONS      0-3
692 PGA VOLLEY TS        -EST VOLLEY CIVIDALE   3-1
693 SLOGA TABOR          -A. P. MORTEGLIANO     3-0
697 SLOGA TABOR          -EST VOLLEY CIVIDALE   3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |24|  8  8  0 | 24  2 12,000 |  
2 | SLOGA TABOR             |22|  9  7  2 | 23  7  3,286 |  
3 | S.DI P. CERVIGNANO      |20|  8  7  1 | 22  6  3,667 |  
4 | FUTURA CORDENONS        |14|  8  5  3 | 17 12  1,417 |  
5 | C.S. PRATA DI PN        |13|  8  4  4 | 15 12  1,250 |  
6 | AURORA VOLLEY UDINE APD | 9|  8  3  5 |  9 16  0,563 |  
7 | A. P. MORTEGLIANO       | 6|  8  2  6 |  8 18  0,444 |  
8 | PGA VOLLEY TS           | 3|  8  1  7 |  3 22  0,136 |  
9 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 0|  9  0  9 |  1 27  0,037 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----