
6 aprile 2019, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 30/03/2019 al 06/04/2019
Campionato: Serie C Femminile
148 HORIZON CODROIPO S. V-ECOEDILMONT VIRTUS TS 0-3
149 PORDENONE VOLLEY -PALLAVOLO SANGIORGINA 3-0
150 DOMOVIP PORCIA -MASCHIO PALLAVOLO BUI 3-2
151 L.W.V.OTTOGALLI LATIS-PERESSINI PORTOGRUARO 2-3
152 HOTELCOLLIOROJALKENNE-ZALET TELESORVEGLIANZ 3-1
153 ASTRA MOBILI METALLIC-LIB. MARTIGNACCO MAJA 0-3
154 FRIULANA AMBIENTALE-R-ASD S.ANDREA S. VITO 3-0
155 PALLAVOLO SANGIORGINA-ECOEDILMONT VIRTUS TS 1-3
156 ZALET TELESORVEGLIANZ-PORDENONE VOLLEY 0-3
157 LIB. MARTIGNACCO MAJA-DOMOVIP PORCIA 3-0
158 PERESSINI PORTOGRUARO-HORIZON CODROIPO S. V 3-0
159 HOTELCOLLIOROJALKENNE-ASTRA MOBILI METALLIC 3-0
160 ASD S.ANDREA S. VITO -L.W.V.OTTOGALLI LATIS 0-3
161 MASCHIO PALLAVOLO BUI-FRIULANA AMBIENTALE-R 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ECOEDILMONT VIRTUS TS |64| 23 21 2 | 65 13 5,000 |
2 | FRIULANA AMBIENTALE-RIZZ|54| 23 18 5 | 60 31 1,935 |
3 | PORDENONE VOLLEY |46| 23 16 7 | 53 28 1,893 |
4 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |44| 23 15 8 | 57 38 1,500 |
5 | LIB. MARTIGNACCO MAJANES|43| 23 15 8 | 52 37 1,405 |
6 | PERESSINI PORTOGRUARO |42| 23 14 9 | 54 43 1,256 |
7 | DOMOVIP PORCIA |39| 23 13 10 | 48 43 1,116 |
8 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA|36| 23 12 11 | 50 42 1,190 |
9 | ZALET TELESORVEGLIANZA |35| 23 14 9 | 47 44 1,068 |
10 | HOTELCOLLIOROJALKENNEDY |30| 23 9 14 | 41 49 0,837 |
11 | PALLAVOLO SANGIORGINA |19| 23 5 18 | 29 58 0,500 |
12 | HORIZON CODROIPO S. VITO|15| 23 5 18 | 21 59 0,356 |
13 | ASTRA MOBILI METALLICI |11| 23 2 21 | 23 63 0,365 |
14 | ASD S.ANDREA S. VITO TS | 5| 23 2 21 | 15 67 0,224 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile
457 VILLADIES VIVILFIUMIC-INGEGNI SRL 1-3
458 EUROVOLLEY SCHOOL -A.P. TRAVESIO 0-3
459 CSI TARCENTO -LIB. CECCARELLI TRASP 3-0
460 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-CFV LIBERTAS CAMA 3-1
461 C.P.D. MOSSA -HORIZON SANVITESE 3-1
462 CFV CLIMA AMBIENTE -LOGICA SPEDIZIONI STE 3-2
463 A. SARTORIA VOLLEYCLU-EXCOL CENTRO STUDI 3-1
464 CASSA RURALE FIUMIC/V-ESTVOLLEY PAV NATISON 3-0
465 INGEGNI SRL -LOGICA SPEDIZIONI STE 3-1
466 A.P. TRAVESIO -VILLADIES VIVILFIUMIC 2-3
467 ESTVOLLEY PAV NATISON-EUROVOLLEY SCHOOL 3-0
468 CASSA RURALE FIUMIC/V-CSI TARCENTO 3-0
469 LIB. CECCARELLI TRASP-C.P.D. MOSSA 0-3
470 CFV LIBERTAS CAMA -CFV CLIMA AMBIENTE 3-1
471 EXCOL CENTRO STUDI -A.S.D. C.U.S. TRIESTE 3-0
472 HORIZON SANVITESE -A. SARTORIA VOLLEYCLU 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EXCOL CENTRO STUDI |64| 25 23 2 | 71 18 3,944 |
2 | A. SARTORIA VOLLEYCLUB T|59| 25 20 5 | 66 25 2,640 |
3 | C.P.D. MOSSA |58| 25 18 7 | 66 30 2,200 |
4 | INGEGNI SRL |56| 25 18 7 | 66 33 2,000 |
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |48| 25 17 8 | 51 35 1,457 |
6 | HORIZON SANVITESE |47| 25 17 8 | 55 39 1,410 |
7 | LOGICA SPEDIZIONI STELLA|46| 24 15 9 | 53 34 1,559 |
8 | CSI TARCENTO |46| 25 15 10 | 56 41 1,366 |
9 | CFV CLIMA AMBIENTE |40| 25 13 12 | 49 45 1,089 |
10 | A.P. TRAVESIO |33| 25 10 15 | 46 54 0,852 |
11 | CFV LIBERTAS CAMA |28| 25 10 15 | 37 54 0,685 |
12 | CASSA RURALE FIUMIC/VIVI|25| 24 8 16 | 38 54 0,704 |
13 | VILLADIES VIVILFIUMICELL|24| 25 8 17 | 38 59 0,644 |
14 | LIB. CECCARELLI TRASPORT|14| 25 4 21 | 23 68 0,338 |
15 | ESTVOLLEY PAV NATISONIA | 5| 25 1 24 | 10 72 0,139 |
16 | EUROVOLLEY SCHOOL | 4| 25 2 23 | 9 73 0,123 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 16 Maschile
864 AURORA VOLLEY UDINE -A.S.D.MUZZANA 0-3
865 CCR IL POZZO -AR FINCANTIERI ASD 2-3
866 SOčA MARCHIOL -CS PRATA DI PORDENONE 0-3
867 SLOGA TABOR -VOLLEY BALL GEMONA 3-1
868 CALOR DOMUS FUTURA -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-0
869 GAIA VOLLEYBAS -VOLLEY CLUB TRIESTE 3-1
870 CENTRO COSELLI TRIEST-PORDENONE VOLLEY 0-3
875 CALOR DOMUS FUTURA -GAIA VOLLEYBAS 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CALOR DOMUS FUTURA |64| 23 22 1 | 66 9 7,333 |
2 | PORDENONE VOLLEY |61| 22 20 2 | 63 11 5,727 |
3 | A.S.D.MUZZANA |56| 22 19 3 | 58 16 3,625 |
4 | CS PRATA DI PORDENONE |48| 22 15 7 | 53 25 2,120 |
5 | SLOGA TABOR |44| 22 15 7 | 49 27 1,815 |
6 | SOčA MARCHIOL |42| 22 14 8 | 46 29 1,586 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |35| 22 13 9 | 42 35 1,200 |
8 | GAIA VOLLEYBAS |29| 23 9 14 | 38 49 0,776 |
9 | CENTRO COSELLI TRIESTE |26| 22 8 14 | 30 44 0,682 |
10 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|25| 22 9 13 | 31 45 0,689 |
11 | VOLLEY CLUB TRIESTE |20| 22 6 16 | 26 49 0,531 |
12 | AR FINCANTIERI ASD | 8| 22 3 19 | 13 60 0,217 |
13 | CCR IL POZZO | 7| 22 2 20 | 10 60 0,167 |
14 | AURORA VOLLEY UDINE | 0| 22 0 22 | 0 66 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18 Maschile
684 SLOGA TABOR -AVIS ZOPPOLA 3-1
692 BCC Staranzano V. COS-A.S.D.TORRIANA 2-3
693 SLOGA TABOR -LIBERTAS PASIANMARTIG 3-2
694 VIRTUS VOLLEY TRIESTE-O.K. VAL BENSA 0-3
695 VITERIA 2000 PRATA -AVIS ZOPPOLA 3-0
699 O.K. VAL BENSA -SLOGA TABOR 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VITERIA 2000 PRATA |42| 14 14 0 | 42 4 10,500 |
2 | O.K. VAL BENSA |41| 15 14 1 | 43 7 6,143 |
3 | CALOR DOMUS FUTURA |33| 14 11 3 | 35 10 3,500 |
4 | LIBERTAS PASIANMARTIGNAC|26| 14 9 5 | 31 21 1,476 |
5 | A.S.D.TORRIANA |21| 14 7 7 | 23 24 0,958 |
6 | SLOGA TABOR |21| 15 7 8 | 25 27 0,926 |
7 | BCC Staranzano V. COSELL|17| 14 5 9 | 20 28 0,714 |
8 | FRASER GROUP U18M | 6| 14 2 12 | 9 37 0,243 |
9 | AVIS ZOPPOLA | 6| 14 2 12 | 7 37 0,189 |
10 | VIRTUS VOLLEY TRIESTE | 0| 14 0 14 | 2 42 0,048 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




