Skip to main content

6 febbraio 2016, i risultati in regione

08 Febbraio 2016
di vicedirettore

Risultati ufficiosi gare dal 31/01/2016 al 06/02/2016
Campionato: Coppa Regione C Femm. 3°-4°
1070 TRANFOR              -PALLAVOLO SANGIORGINA 2-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | TRANFOR                 | 2|  1  1  0 |  2  1  2,000 |  
2 | PALLAVOLO SANGIORGINA   | 0|  1  0  1 |  1  2  0,500 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Femminile
1068 ESTVOLLEY            -TRANFOR               3-0
1069 PALLAVOLO STARANZANO -PALLAVOLO SANGIORGINA 3-1
1071 ESTVOLLEY            -PALLAVOLO STARANZANO  3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               | 6|  2  2  0 |  6  0 --.--- |  
2 | PALLAVOLO STARANZANO    | 3|  2  1  1 |  3  4  0,750 |  
3 | PALLAVOLO SANGIORGINA   | 0|  1  0  1 |  1  3  0,333 |  
4 | TRANFOR                 | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Masch. 3°-4°
1074 VOLLEY BALL UDINE    -A.P. MORTEGLIANO      2-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       | 2|  1  1  0 |  2  0 --.--- |  
2 | A.P. MORTEGLIANO        | 0|  1  0  1 |  0  2  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Coppa Regione C Maschile
1072 VOLLEY BALL UDINE    -C.S. DEMAR PRATA      0-3
1073 A.P. MORTEGLIANO     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  0-3
1075 C.S. DEMAR PRATA     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS | 5|  2  2  0 |  6  2  3,000 |  
2 | C.S. DEMAR PRATA        | 4|  2  1  1 |  5  3  1,667 |  
3 | VOLLEY BALL UDINE       | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
4 | A.P. MORTEGLIANO        | 0|  1  0  1 |  0  3  0,000 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Femminile
121 ESTVOLLEY            -BORGO CLAUIANO        3-1
122 INSIEME PER PORDENONE-MCF AMBIENTE-RIZZI VO 3-1
123 PALLAVOLO STARANZANO -POL. DLF UDINE        2-3
124 PALLAVOLO SANGIORGINA-SANT'ANDREA S.VITO A. 3-1
125 VOLLEYBAS            -ROJALKENNEDY          3-1
126 ZALET SLOGA          -DOMOVIP PORCIA        3-0
127 CCR IL POZZO         -A S D CENTRO COSELLI  3-0
128 TRANFOR              -ECOEDILMONT VIRTUS PA 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY               |47| 16 16  0 | 48  6  8,000 |  
2 | PALLAVOLO SANGIORGINA   |36| 16 12  4 | 40 23  1,739 |  
3 | PALLAVOLO STARANZANO    |34| 16 11  5 | 39 22  1,773 |  
4 | POL. DLF UDINE          |31| 16 10  6 | 38 24  1,583 |  
5 | INSIEME PER PORDENONE   |31| 16 10  6 | 35 25  1,400 |  
6 | TRANFOR                 |29| 16 10  6 | 34 26  1,308 |  
7 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|28| 16  9  7 | 32 29  1,103 |  
8 | VOLLEYBAS               |27| 16 10  6 | 33 26  1,269 |  
9 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|24| 16  9  7 | 32 29  1,103 |  
10 | BORGO CLAUIANO          |24| 16  7  9 | 32 31  1,032 |  
11 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|18| 16  7  9 | 24 34  0,706 |  
12 | ROJALKENNEDY            |18| 16  6 10 | 29 37  0,784 |  
13 | ZALET SLOGA             |18| 16  6 10 | 28 37  0,757 |  
14 | A S D CENTRO COSELLI TS | 8| 16  2 14 | 14 42  0,333 |  
15 | DOMOVIP PORCIA          | 6| 16  2 14 | 11 45  0,244 |  
16 | CCR IL POZZO            | 5| 16  1 15 | 12 45  0,267 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
307 TRIESTINA VOLLEY     -PIPPOLI PRADAMANO     3-0
308 G. S. FAVRIA         -VOLLEY BALL UDINE     1-3
309 PALLAVOLO BUIA       -SLOGA TABOR           3-0
310 A.R.FINCANTIERI      -PULITECNICA FRIULANA  0-3
311 A.P. MORTEGLIANO     -CREDIFRIULI AUSA PAV  3-1
312 C.S. DEMAR PRATA     -VOLLEY CLUB LUSSETTI  3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE       |34| 12 12  0 | 36  8  4,500 |  
2 | A.P. MORTEGLIANO        |26| 12  9  3 | 30 16  1,875 |  
3 | C.S. DEMAR PRATA        |23| 12  8  4 | 27 16  1,688 |  
4 | TRIESTINA VOLLEY        |23| 12  7  5 | 27 20  1,350 |  
5 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |22| 12  8  4 | 27 17  1,588 |  
6 | PIPPOLI PRADAMANO       |20| 12  6  6 | 24 22  1,091 |  
7 | PALLAVOLO BUIA          |18| 12  7  5 | 27 25  1,080 |  
8 | CREDIFRIULI AUSA PAV    |15| 12  4  8 | 22 26  0,846 |  
9 | G. S. FAVRIA            |14| 12  5  7 | 21 26  0,808 |  
10 | PULITECNICA FRIULANA PDP|13| 12  4  8 | 16 26  0,615 |  
11 | SLOGA TABOR             | 8| 12  2 10 | 10 31  0,323 |  
12 | A.R.FINCANTIERI         | 0| 12  0 12 |  2 36  0,056 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 1^ fase
490  ZALET KONTOVEL      -USD PALL. ACLI RONCHI 3-2
491 CLIMA AMBIENTE FIUME -VIS ET VIRTUS ROVERED 3-0
492 A.S.D.TORRIANA       -CSI TARCENTO          3-1
494 CPD GS PALLAVOLO MOSS-A.S.D. BLU TEAM       3-0
496 L.W.V.OTTOGALLI      -MASCHIO SRL - PALL. B 2-3
497 OMA PALLAVOLO TRIESTE-DENTISTI CASARSA      0-3
498 ROJALKENNEDY LIBERTAS-HORIZON CODROIPAVINE  2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|37| 14 13  1 | 39 10  3,900 |  
2 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |34| 14 12  2 | 39 18  2,167 |  
3 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA  |32| 14 11  3 | 36 17  2,118 |  
4 | DENTISTI CASARSA        |31| 14 11  3 | 36 16  2,250 |  
5 | USD PALL. ACLI RONCHI   |29| 14  9  5 | 33 22  1,500 |  
6 | L.W.V.OTTOGALLI         |24| 14  7  7 | 33 26  1,269 |  
7 | HORIZON RISORGIVE       |22| 13  7  6 | 29 25  1,160 |  
8 | A.S.D. BLU TEAM         |22| 14  7  7 | 26 25  1,040 |  
9 | HORIZON CODROIPAVINE    |20| 14  7  7 | 29 29  1,000 |  
10 | OMA PALLAVOLO TRIESTE   |20| 14  7  7 | 25 27  0,926 |  
11 | CSI TARCENTO            |19| 14  7  7 | 27 27  1,000 |  
12 | ASD LIBERTAS MAJANESE   |19| 13  5  8 | 26 27  0,963 |  
13 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO  |17| 14  6  8 | 23 30  0,767 |  
14 |  ZALET KONTOVEL         |17| 14  6  8 | 21 30  0,700 |  
15 | ROJALKENNEDY LIBERTAS   |16| 14  5  9 | 22 30  0,733 |  
16 | A.S.D.TORRIANA          |12| 14  4 10 | 19 34  0,559 |  
17 | MINERVA MILLENNIUM GO   | 1| 13  0 13 |  5 39  0,128 |  
18 | APICOLTURA COMARO       | 0| 13  0 13 |  3 39  0,077 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
594 A.S.D. C.U.S. TRIESTE-AURORA VOLLEY UDINE   3-0
595 A.S.D. O.K. VAL      -SZ SOCA A.P.D.        3-2
596 VILLAINS FARMADERBE  -A S D CENTRO COSELLI  1-3
597 BLU TEAM             -PITTARELLO REANA      2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |32| 11 11  0 | 33  4  8,250 |  
2 | A.S.D. O.K. VAL         |31| 12 11  1 | 34 12  2,833 |  
3 | VILLAINS FARMADERBE     |27| 12  9  3 | 30 15  2,000 |  
4 | A S D CENTRO COSELLI    |24| 12  8  4 | 27 17  1,588 |  
5 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE   |18| 12  6  6 | 25 23  1,087 |  
6 | BLU TEAM                |18| 12  6  6 | 22 25  0,880 |  
7 | PITTARELLO REANA        |16| 12  6  6 | 23 24  0,958 |  
8 | LIBERTAS FIUME VENETO   |13| 11  4  7 | 18 23  0,783 |  
9 | SZ SOCA A.P.D.          |10| 12  3  9 | 16 28  0,571 |  
10 | PALLAVOLO ALTURA        |10| 12  3  9 | 13 30  0,433 |  
11 | AURORA VOLLEY UDINE     | 9| 12  2 10 | 14 32  0,438 |  
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE     | 5| 12  2 10 | 10 32  0,313 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
936 ASD VIRTUS VOLLEY    -VOLLEY BALL GEMONA    0-3
937 A.S.D. O.K. VAL      -SUN VOLLEY CLUB ASD   3-0
938 VITERIA 2000         -ASD CENTRO COSELLI TS 2-3
939 FUTURA CORDENONS     -TORRIANA VILLAINS     3-0
940 PASIAN DI PRATO VOLLE-A.R.FINCANTIERI ASD   0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL         |29| 10 10  0 | 30  2 15,000 |  
2 | VOLLEY BALL GEMONA      |27| 10  9  1 | 29  8  3,625 |  
3 | FUTURA CORDENONS        |25| 10  8  2 | 26  8  3,250 |  
4 | TORRIANA VILLAINS       |17| 10  6  4 | 19 14  1,357 |  
5 | ASD CENTRO COSELLI TS   |17| 10  6  4 | 20 18  1,111 |  
6 | VITERIA 2000            |15| 10  5  5 | 20 18  1,111 |  
7 | A.R.FINCANTIERI ASD     |13| 10  5  5 | 15 20  0,750 |  
8 | AVIS ZOPPOLA            |10| 10  3  7 | 15 25  0,600 |  
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY  | 7| 10  2  8 | 10 25  0,400 |  
10 | SUN VOLLEY CLUB ASD     | 3| 10  1  9 |  8 29  0,276 |  
11 | ASD VIRTUS VOLLEY       | 2| 10  0 10 |  5 30  0,167 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
802 OLYMPIA              -STELLA VOLLEY         3-0
805 LIBERTAS MARTIGNACCO -VILLAINS TORRIANA     0-3
806 PGA VOLLEY TRIESTE   -A.S.D.ROJALESE        3-0
808 A.R.FINCANTIERI A.S.D-OLYMPIA               0-3
812 FUTURA CORDENONS     -GARGANO AUTO          3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |39| 13 13  0 | 39  0 --.--- |  
2 | FUTURA CORDENONS        |36| 13 12  1 | 36  6  6,000 |  
3 | A.S.D.CENTRO COSELLI    |30| 12 10  2 | 31  6  5,167 |  
4 | C. S. PRATA DI PN       |26| 12  9  3 | 28 11  2,545 |  
5 | STELLA VOLLEY           |25| 12  8  4 | 27 12  2,250 |  
6 | VILLAINS TORRIANA       |21| 12  7  5 | 21 17  1,235 |  
7 | VOLLEY BALL GEMONA      |18| 12  6  6 | 19 19  1,000 |  
8 | GARGANO AUTO            |15| 13  5  8 | 16 26  0,615 |  
9 | A.P. TRAVESIO           |11| 12  4  8 | 13 28  0,464 |  
10 | PGA VOLLEY TRIESTE      | 7| 12  2 10 |  9 30  0,300 |  
11 | LIBERTAS MARTIGNACCO    | 6| 12  2 10 |  9 32  0,281 |  
12 | A.S.D.ROJALESE          | 6| 12  2 10 |  8 32  0,250 |  
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D.  | 0| 13  0 13 |  2 39  0,051 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----

-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile
696 PGA VOLLEY TS        -FUTURA CORDENONS      0-3
697 SLOGA TABOR          -EST VOLLEY CIVIDALE   3-0
698 OLYMPIA              -AURORA VOLLEY UDINE A 3-0
700 FUTURA CORDENONS     -SLOGA TABOR           3-1
701 EST VOLLEY CIVIDALE  -A. P. MORTEGLIANO     3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA                 |27|  9  9  0 | 27  2 13,500 |  
2 | SLOGA TABOR             |22| 10  7  3 | 24 10  2,400 |  
3 | S.DI P. CERVIGNANO      |20|  8  7  1 | 22  6  3,667 |  
4 | FUTURA CORDENONS        |20| 10  7  3 | 23 13  1,769 |  
5 | C.S. PRATA DI PN        |13|  8  4  4 | 15 12  1,250 |  
6 | AURORA VOLLEY UDINE APD | 9|  9  3  6 |  9 19  0,474 |  
7 | A. P. MORTEGLIANO       | 6|  9  2  7 |  9 21  0,429 |  
8 | EST VOLLEY CIVIDALE     | 3| 10  1  9 |  4 28  0,143 |  
9 | PGA VOLLEY TS           | 3|  9  1  8 |  3 25  0,120 |  
----+-------------------------+--+----------+--------------+----