
9 aprile 2016, i risultati in regione
Risultati ufficiosi gare dal 03/04/2016 al 09/04/2016
Campionato: Serie C Femminile
193 CCR IL POZZO -VOLLEYBAS 0-3
194 TRANFOR -PALLAVOLO SANGIORGINA 3-2
195 ESTVOLLEY -PALLAVOLO STARANZANO 3-0
196 ECOEDILMONT VIRTUS PA-SANT'ANDREA S.VITO A. 1-3
197 A S D CENTRO COSELLI -MCF AMBIENTE-RIZZI VO 3-0
198 ZALET SLOGA -POL. DLF UDINE 0-3
199 DOMOVIP PORCIA -ROJALKENNEDY 3-0
200 BORGO CLAUIANO -INSIEME PER PORDENONE 1-3
201 VOLLEYBAS -TRANFOR 3-1
202 PALLAVOLO SANGIORGINA-ESTVOLLEY 0-3
203 PALLAVOLO STARANZANO -BORGO CLAUIANO 3-0
204 POL. DLF UDINE -ECOEDILMONT VIRTUS PA 3-0
205 INSIEME PER PORDENONE-A S D CENTRO COSELLI 3-2
206 ROJALKENNEDY -CCR IL POZZO 3-1
208 SANT'ANDREA S.VITO A.-DOMOVIP PORCIA 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ESTVOLLEY |76| 26 26 0 | 78 9 8,667 |
2 | PALLAVOLO STARANZANO |54| 26 18 8 | 60 36 1,667 |
3 | POL. DLF UDINE |52| 26 17 9 | 64 39 1,641 |
4 | INSIEME PER PORDENONE |52| 26 17 9 | 60 38 1,579 |
5 | PALLAVOLO SANGIORGINA |49| 26 16 10 | 57 44 1,295 |
6 | BORGO CLAUIANO |45| 26 15 11 | 57 47 1,213 |
7 | VOLLEYBAS |42| 26 15 11 | 53 45 1,178 |
8 | TRANFOR |41| 26 14 12 | 49 46 1,065 |
9 | SANT'ANDREA S.VITO A.S.D|40| 26 15 11 | 49 47 1,043 |
10 | MCF AMBIENTE-RIZZI VOLLE|38| 25 13 12 | 50 48 1,042 |
11 | ECOEDILMONT VIRTUS PALL.|37| 26 12 14 | 44 51 0,863 |
12 | ROJALKENNEDY |30| 26 10 16 | 45 58 0,776 |
13 | ZALET SLOGA |26| 25 8 17 | 39 58 0,672 |
14 | A S D CENTRO COSELLI TS |18| 26 5 21 | 28 63 0,444 |
15 | DOMOVIP PORCIA |16| 26 5 21 | 25 69 0,362 |
16 | CCR IL POZZO | 5| 26 1 25 | 15 75 0,200 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie C Maschile
350 A.P. MORTEGLIANO -G. S. FAVRIA 1-3
351 PIPPOLI PRADAMANO -SLOGA TABOR 3-0
352 TRIESTINA VOLLEY -PALLAVOLO BUIA 3-2
353 C.S. DEMAR PRATA -VOLLEY BALL UDINE 3-1
354 CREDIFRIULI AUSA PAV -A.R.FINCANTIERI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY BALL UDINE |50| 19 17 2 | 54 15 3,600 |
2 | C.S. DEMAR PRATA |42| 19 15 4 | 48 23 2,087 |
3 | A.P. MORTEGLIANO |37| 19 12 7 | 45 29 1,552 |
4 | VOLLEY CLUB LUSSETTI TS |36| 18 13 5 | 42 25 1,680 |
5 | TRIESTINA VOLLEY |32| 19 10 9 | 40 34 1,176 |
6 | CREDIFRIULI AUSA PAV |30| 19 10 9 | 41 35 1,171 |
7 | PALLAVOLO BUIA |30| 19 10 9 | 42 38 1,105 |
8 | G. S. FAVRIA |27| 19 9 10 | 37 37 1,000 |
9 | PIPPOLI PRADAMANO |25| 19 8 11 | 32 39 0,821 |
10 | SLOGA TABOR |14| 19 4 15 | 17 46 0,370 |
11 | PULITECNICA FRIULANA PDP|13| 18 4 14 | 17 44 0,386 |
12 | A.R.FINCANTIERI | 3| 19 1 18 | 5 55 0,091 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone A
1183 ASD LIBERTAS MAJANESE-A.S.D.TORRIANA 3-1
1184 CSI TARCENTO -CLIMA AMBIENTE FIUME 2-3
1185 CPD GS PALLAVOLO MOSS-OMA PALLAVOLO TRIESTE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CPD GS PALLAVOLO MOSSA |12| 4 4 0 | 12 2 6,000 |
2 | CLIMA AMBIENTE FIUME V. |11| 4 4 0 | 12 4 3,000 |
3 | ASD LIBERTAS MAJANESE | 6| 4 2 2 | 8 8 1,000 |
4 | CSI TARCENTO | 4| 4 1 3 | 7 10 0,700 |
5 | A.S.D.TORRIANA | 2| 4 1 3 | 4 11 0,364 |
6 | OMA PALLAVOLO TRIESTE | 1| 4 0 4 | 4 12 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone B
1213 MASCHIO SRL - PALL. B-USD PALL. ACLI RONCHI 3-1
1214 L.W.V.OTTOGALLI -A.S.D. BLU TEAM 3-2
1215 MINERVA MILLENNIUM GO-AXEL ROJALKENNEDY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MASCHIO SRL - PALL. BUIA|10| 4 4 0 | 12 5 2,400 |
2 | AXEL ROJALKENNEDY | 7| 4 3 1 | 9 7 1,286 |
3 | USD PALL. ACLI RONCHI | 7| 4 2 2 | 9 7 1,286 |
4 | L.W.V.OTTOGALLI | 7| 4 2 2 | 10 8 1,250 |
5 | A.S.D. BLU TEAM | 5| 4 1 3 | 8 9 0,889 |
6 | MINERVA MILLENNIUM GO | 0| 4 0 4 | 0 12 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Femminile - 2^ fase - girone C
1241 HORIZON CODROIPAVINE -DENTISTI CASARSA 3-1
1244 DENTISTI CASARSA - ZALET KONTOVEL 3-0
1245 HORIZON CODROIPAVINE -VIS ET VIRTUS ROVERED 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | DENTISTI CASARSA | 9| 4 3 1 | 10 3 3,333 |
2 | HORIZON CODROIPAVINE | 9| 4 3 1 | 11 7 1,571 |
3 | HORIZON RISORGIVE | 8| 3 3 0 | 9 3 3,000 |
4 | ZALET KONTOVEL | 4| 4 1 3 | 5 10 0,500 |
5 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 3| 4 1 3 | 6 11 0,545 |
6 | APICOLTURA COMARO | 0| 3 0 3 | 2 9 0,222 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Serie D Maschile
634 PITTARELLO REANA -SZ SOCA A.P.D. 0-3
635 VILLAINS FARMADERBE -VOLLEY CLUB TRIESTE 3-0
636 LIBERTAS FIUME VENETO-AURORA VOLLEY UDINE 3-1
638 BLU TEAM -PALLAVOLO ALTURA 3-1
639 A S D CENTRO COSELLI -A.S.D. O.K. VAL 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |52| 18 18 0 | 54 6 9,000 |
2 | A.S.D. O.K. VAL |45| 19 16 3 | 49 22 2,227 |
3 | VILLAINS FARMADERBE |37| 19 13 6 | 42 28 1,500 |
4 | A S D CENTRO COSELLI |37| 18 12 6 | 42 24 1,750 |
5 | BLU TEAM |30| 19 10 9 | 34 37 0,919 |
6 | LIBERTAS FIUME VENETO |29| 19 9 10 | 36 34 1,059 |
7 | SZ SOCA A.P.D. |26| 18 8 10 | 33 33 1,000 |
8 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |24| 18 8 10 | 34 35 0,971 |
9 | PITTARELLO REANA |23| 19 8 11 | 32 40 0,800 |
10 | AURORA VOLLEY UDINE |18| 19 5 14 | 24 45 0,533 |
11 | PALLAVOLO ALTURA |10| 19 3 16 | 16 51 0,314 |
12 | VOLLEY CLUB TRIESTE | 5| 19 2 17 | 12 53 0,226 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 15 Maschile
966 VOLLEY BALL GEMONA -ASD CENTRO COSELLI TS 3-0
967 SUN VOLLEY CLUB ASD -A.R.FINCANTIERI ASD 3-2
968 A.S.D. O.K. VAL -PASIAN DI PRATO VOLLE 3-0
969 ASD VIRTUS VOLLEY -VITERIA 2000 0-3
970 AVIS ZOPPOLA -TORRIANA VILLAINS 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | A.S.D. O.K. VAL |44| 15 15 0 | 45 2 22,500 |
2 | VOLLEY BALL GEMONA |41| 16 14 2 | 44 13 3,385 |
3 | FUTURA CORDENONS |35| 15 11 4 | 37 14 2,643 |
4 | ASD CENTRO COSELLI TS |30| 16 10 6 | 34 27 1,259 |
5 | TORRIANA VILLAINS |25| 16 9 7 | 29 26 1,115 |
6 | VITERIA 2000 |24| 15 8 7 | 29 26 1,115 |
7 | A.R.FINCANTIERI ASD |17| 15 6 9 | 22 32 0,688 |
8 | AVIS ZOPPOLA |15| 16 5 11 | 22 40 0,550 |
9 | PASIAN DI PRATO VOLLEY |13| 16 4 12 | 18 37 0,486 |
10 | ASD VIRTUS VOLLEY | 6| 15 1 14 | 10 43 0,233 |
11 | SUN VOLLEY CLUB ASD | 5| 15 2 13 | 13 43 0,302 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17 Maschile
851 STELLA VOLLEY -PGA VOLLEY TRIESTE 3-0
852 OLYMPIA -C. S. PRATA DI PN 3-2
854 LIBERTAS MARTIGNACCO -A.S.D.CENTRO COSELLI 0-3
855 A.S.D.ROJALESE -FUTURA CORDENONS 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |55| 19 19 0 | 57 5 11,400 |
2 | FUTURA CORDENONS |51| 19 17 2 | 52 9 5,778 |
3 | C. S. PRATA DI PN |48| 20 16 4 | 51 15 3,400 |
4 | A.S.D.CENTRO COSELLI |46| 19 15 4 | 49 12 4,083 |
5 | STELLA VOLLEY |37| 19 12 7 | 39 21 1,857 |
6 | VILLAINS TORRIANA |36| 20 12 8 | 36 27 1,333 |
7 | VOLLEY BALL GEMONA |35| 20 12 8 | 37 30 1,233 |
8 | GARGANO AUTO |23| 20 7 13 | 26 42 0,619 |
9 | A.P. TRAVESIO |19| 19 7 12 | 22 44 0,500 |
10 | LIBERTAS MARTIGNACCO |12| 19 4 15 | 15 48 0,313 |
11 | A.S.D.ROJALESE | 9| 19 3 16 | 12 50 0,240 |
12 | PGA VOLLEY TRIESTE | 7| 20 2 18 | 14 54 0,259 |
13 | A.R.FINCANTIERI A.S.D. | 0| 19 0 19 | 4 57 0,070 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 19 Maschile
720 A. P. MORTEGLIANO -AURORA VOLLEY UDINE A 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | OLYMPIA |44| 15 15 0 | 45 6 7,500 |
2 | S.DI P. CERVIGNANO |33| 14 11 3 | 36 13 2,769 |
3 | SLOGA TABOR |30| 14 9 5 | 34 17 2,000 |
4 | C.S. PRATA DI PN |27| 14 9 5 | 31 19 1,632 |
5 | FUTURA CORDENONS |26| 14 9 5 | 31 19 1,632 |
6 | AURORA VOLLEY UDINE APD |13| 14 5 9 | 17 32 0,531 |
7 | A. P. MORTEGLIANO | 9| 14 3 11 | 13 33 0,394 |
8 | PGA VOLLEY TS | 4| 13 1 12 | 5 37 0,135 |
9 | EST VOLLEY CIVIDALE | 0| 14 1 13 | 4 40 0,100 | 3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----




